tahun di pasar Forex

Chart #XOM

118,16
0.1 ( +3.73%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 117,4263/117,0643 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 117,4263 Harga pembukaan 117,0277
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 39,42 39,46 0.1 -18.47%
#AXP 240,77 240,86 0.1 +56.75%
#BA 178,16 178,24 0.1 +2.10%
#BABA 80,71 80,74 0.1 +7.21%
#BAC 38,82 38,85 0.1 +3.08%
#BK 58,47 58,50 0.1 +28.28%
#C 63,71 63,74 0.1 +32.01%
#CAT 360,38 360,57 0.1 +52.38%
#CSCO 49,36 49,39 0.1 +1.23%
#COP 121,42 121,47 0.1 -4.24%
#CVX 162,87 162,91 0.1 -11.63%
#DIS 102,47 102,52 0.1 +4.10%
#EBAY 52,40 52,43 0.1 +17.17%
#GE 160,00 160,05 0.1 +82.54%
#GS 463,00 463,22 0.1 +19.99%
#GM 45,37 45,40 0.1 +13.54%
#HAL 37,27 37,30 0.1 +2.98%
#HD 348,57 348,71 0.1 +7.59%
#HOG 36,35 36,40 0.1 -23.09%
#HPQ 31,19 31,22 0.1 +4.07%
#IBM 167,81 167,88 0.1 +12.87%
#INTC 31,03 31,06 0.1 +5.04%
#JNJ 151,89 151,93 0.1 -14.58%
#JPM 200,26 200,31 0.1 +46.81%
#KO 63,00 63,03 0.1 +0.90%
#KHC 35,95 35,98 0.1 -8.01%
#MA 456,37 456,54 0.1 +30.76%
#MCD 272,99 273,09 0.1 -0.40%
#MMM 101,50 101,55 0.1 -21.34%
#MSFT 420,99 421,05 0.1 +70.23%
#MSI 365,72 366,03 0.1 +37.25%
#NFLX 611,07 611,21 0.1 +113.31%
#NKE 91,35 91,39 0.1 -14.42%
#OXY 63,23 63,26 0.1 -10.40%
#PM 100,16 100,20 0.1 +2.21%
#PG 165,95 165,99 0.1 +12.85%
#SBUX 75,57 75,60 0.1 -23.80%
#SLB 48,30 48,33 0.1 -4.90%
#T 17,21 17,24 0.1 -10.32%
#VZ 40,46 40,49 0.1 +3.16%
#WMT 59,75 59,78 0.1 -60.77%
#V 280,81 280,90 0.1 +32.03%
#XOM 118,16 118,19 0.1 +3.73%
#AZN 121,65 121,71 0.1 +84.77%
#BYND 7,66 7,69 0.1 -39.40%
#COIN 202,87 202,96 0.1 +357.84%
#MS 100,44 100,48 0.1 +11.99%
#NVDA 945,29 945,51 0.1 +483.40%
#PFE 28,92 28,95 0.1 -41.14%
#QCOM 194,61 194,67 0.1 +56.55%
#ADS 231,100 231,200 0.1 +83.56%
#AIR 159,999 160,021 0.1 +40.77%
#BAS 49,564 49,571 0.1 -0.67%
#BATS 24,600 24,610 0.1 -26.24%
#BAYN 29,269 29,281 0.1 -47.54%
#BMW 102,949 103,001 0.1 +22.04%
#BN 59,63 59,67 0.1 +17.61%
#BNP 71,879 71,891 0.1 +34.01%
#CBK 15,029 15,036 0.1 +83.57%
#DAI 69,150 69,180 0.1 +10.53%
#DBK 16,069 16,075 0.1 +52.76%
#DTE 22,139 22,151 0.1 +11.94%
#GLEN 4,8829 4,8836 0.1 -9.00%
#GSK 18,1349 18,1401 0.1 +31.09%
#LHA 6,819 6,825 0.1 -9.62%
#LLOY 0,5447 0,5453 0.1 +15.62%
#NESN 95,37 95,43 0.1 -15.79%
#NOVN 93,50 93,53 0.1 +13.75%
#OR 456,15 456,20 0.1 +30.04%
#SAP 176,339 176,361 0.1 +67.21%
#SHEL 28,7049 28,7101 0.1 +22.18%
#SIE 187,439 187,481 0.1 +43.17%
#ULVR 42,9799 42,9901 0.1 +4.21%
#VOD 0,7627 0,7633 0.1 -17.99%
#VOW3 120,949 121,001 0.1 -11.78%
#GMKN 152 153 0.0 -98.97%
#IRAO 4,3880 4,3890 0.1 +35.75%
#MAGN 58,115 58,125 0.1 +88.35%
#NLMK 251,96 252,00 0.1 +137.52%
#NVTK 1221,4 1221,8 0.1 +13.53%
#SBER 319,74 319,75 0.1 +133.88%
#TATN 736,90 737,00 0.1 +100.95%
#VTB 0,02314 0,02316 0.1 +36.28%

Harga dan chart saat ini (#XOM) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #XOM . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
22:20 15.05.24     USA FOMC Member Bowman Speaks FOMC Member Bowman Speaks
23:00 15.05.24     USA US Foreign Buying, T-bonds (Mar) US Foreign Buying, T-bonds (Mar) 88.80B
23:00 15.05.24     USA Overall Net Capital Flow (Mar) Overall Net Capital Flow (Mar) 51.60B
23:00 15.05.24     USA TIC Net Long-Term Transactions (Mar) TIC Net Long-Term Transactions (Mar) 71.5B 89.3B
23:00 15.05.24     USA TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Mar) TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Mar) 71.50B
02:50 16.05.24     Japan GDP Price Index (YoY) (Q1) GDP Price Index (YoY) (Q1) 3.9% 3.3%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #XOM

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language