Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 0.00001 | -12.00 pips | -12.00 pips | 20.00 % | 1000,0 | 273 pips | 86 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 0.001 | -133.00 pips | -133.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 2417 pips | 681 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 0.001 | -120.00 pips | -120.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 2341 pips | 631 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCHF | Bitcoin Cash vs Swiss Franc | 0.001 | -90.00 pips | -90.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 1608 pips | 415 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 0.001 | -123.00 pips | -123.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 1376 pips | 982 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs GBP | 0.001 | -105.00 pips | -105.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 1239 pips | 866 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs JPY | 0.01 | -1467.00 pips | -1467.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 17231 pips | 12002 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 0.001 | -141.00 pips | -141.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 2616 pips | 751 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHRUB | Bitcoin Cash vs Russian Rouble | 0.01 | -575.00 pips | -575.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 13637 pips | 3701 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 0.001 | -135.00 pips | -135.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 2228 pips | 1871 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHXAG | BitCoin Cash vs XAG | 0.0001 | -79.50 pips | -79.50 pips | 20.00 % | 1000,0 | 741 pips | 702 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 0.001 | -9.00 pips | -9.00 pips | 20.00 % | 1000,0 | 166 pips | 135 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 0.001 | -8.00 pips | -8.00 pips | 20.00 % | 1000,0 | 160 pips | 129 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCHF | Binance Coin vs Swiss Franc | 0.001 | -6.00 pips | -6.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 110 pips | 90 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBEUR | Binance Coin vs EUR | 0.001 | -5.00 pips | -5.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 104 pips | 84 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBGBP | Binance Coin vs Great Britain Pound | 0.001 | -5.00 pips | -5.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 89 pips | 71 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 0.01 | -65.00 pips | -65.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 1233 pips | 985 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -9.00 pips | -9.00 pips | 20.00 % | 1000,0 | 171 pips | 138 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBRUB | Binance Coin vs Russian Rouble | 0.01 | -38.00 pips | -38.00 pips | 20.00 % | 1000,0 | 877 pips | 704 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 0.001 | -6.00 pips | -6.00 pips | 20.00 % | 100,0 | 28 pips | 13 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 0.001 | -4891.00 pips | -4891.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 118141 pips | 92140 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -4413.00 pips | -4413.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 113279 pips | 87625 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 0.001 | -3309.00 pips | -3309.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 79428 pips | 61481 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 0.001 | -4518.00 pips | -4518.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 28180 pips | 18832 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCGBP | BitCoin vs GBP | 0.001 | -3880.50 pips | -3880.50 pips | 20.00 % | 1,0 | 98547 pips | 78291 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCJPY | BitCoin vs JPY | 0.01 | -54072.00 pips | -54072.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 355127 pips | 237150 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -5180.00 pips | -5180.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 124729 pips | 96583 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCRUB | Bitcoin vs Russian Rouble | 0.01 | -21188.00 pips | -21188.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 641896 pips | 494775 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 0.001 | -4977.00 pips | -4977.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 10612 pips | 3347 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAG | BitCoin vs XAG | 0.0001 | -2929.50 pips | -2929.50 pips | 20.00 % | 100,0 | 14727 pips | 12722 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAU | BitCoin vs XAU | 0.0001 | -34.50 pips | -34.50 pips | 20.00 % | 100,0 | 194 pips | 146 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
DSHUSD | DashCoin vs US Dollar | 0.001 | -31.50 pips | -31.50 pips | 20.00 % | 10,0 | 3025 pips | 1914 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 0.0001 | -16.50 pips | -16.50 pips | 20.00 % | 10,0 | 303 pips | 65 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETCUSD | Ethereum Classiс vs US Dollar | 0.001 | -3.00 pips | -3.00 pips | 20.00 % | 100,0 | 256 pips | 191 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHAUD | Ethereum vs. Australian Dollar | 0.001 | -93.00 pips | -93.00 pips | 20.00 % | 10,0 | 3641 pips | 301 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCAD | Ethereum vs. Canadian Dollar | 0.001 | -84.00 pips | -84.00 pips | 20.00 % | 10,0 | 3477 pips | 191 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCHF | Ethereum vs. Swiss Franc | 0.001 | -63.00 pips | -63.00 pips | 20.00 % | 10,0 | 2447 pips | 151 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 0.001 | -85.50 pips | -85.50 pips | 20.00 % | 10,0 | 722 pips | 241 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHGBP | Ethereum vs GBP | 0.001 | -73.50 pips | -73.50 pips | 20.00 % | 10,0 | 650 pips | 217 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHJPY | Ethereum vs JPY | 0.01 | -1026.00 pips | -1026.00 pips | 20.00 % | 10,0 | 10799 pips | 2972 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHNZD | Ethereum vs. New Zealand Dollar | 0.001 | -98.00 pips | -98.00 pips | 20.00 % | 10,0 | 3826 pips | 235 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHRUB | Ethereum vs. Russian Rouble | 0.01 | -402.00 pips | -402.00 pips | 20.00 % | 10,0 | 20419 pips | 1301 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 0.001 | -216.00 pips | -216.00 pips | 20.00 % | 10,0 | 1628 pips | 1321 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHXAG | Ethereum vs XAG | 0.0001 | -55.50 pips | -55.50 pips | 20.00 % | 10000,0 | 375 pips | 168 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 0.0001 | -1.50 pips | -1.50 pips | 20.00 % | 1000,0 | 47 pips | 11 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 0.001 | -28.00 pips | -28.00 pips | 20.00 % | 100,0 | 617 pips | 125 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -25.00 pips | -25.00 pips | 20.00 % | 100,0 | 589 pips | 105 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCHF | Litecoin vs Swiss Franc | 0.001 | -19.00 pips | -19.00 pips | 20.00 % | 100,0 | 443 pips | 105 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 0.001 | -25.50 pips | -25.50 pips | 20.00 % | 10,0 | 150 pips | 79 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCGBP | LiteCoin vs GBP | 0.001 | -22.50 pips | -22.50 pips | 20.00 % | 100,0 | 137 pips | 74 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCJPY | LiteCoin vs JPY | 0.01 | -307.50 pips | -307.50 pips | 20.00 % | 10,0 | 1833 pips | 936 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -29.00 pips | -29.00 pips | 20.00 % | 100,0 | 680 pips | 151 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCRUB | Litecoin vs Russian Rouble | 0.01 | -120.00 pips | -120.00 pips | 20.00 % | 100,0 | 3416 pips | 601 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 0.00001 | -2827.50 pips | -2827.50 pips | 20.00 % | 1,0 | 18359 pips | 9951 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCXAG | LiteCoin vs XAG | 0.0001 | -16.50 pips | -16.50 pips | 20.00 % | 10000,0 | 85 pips | 53 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
NEOUSD | Neo vs US Dollar | 0.01 | -1.50 pips | -1.50 pips | 20.00 % | 100,0 | 24 pips | 5 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
OMGUSD | OmiseGO vs US Dollar | 0.001 | -1.50 pips | -1.50 pips | 20.00 % | 100,0 | 62 pips | 45 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
TRXUSD | Tron vs US Dollar | 0.00001 | -1.00 pips | -1.00 pips | 20.00 % | 100000,0 | 2 pips | 1 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
XLMUSD | Lumen vs US Dollar | 0.00001 | -2.00 pips | -2.00 pips | 20.00 % | 100000,0 | 27 pips | 4 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 0.001 | -34.50 pips | -34.50 pips | 20.00 % | 10,0 | 1796 pips | 474 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 0.001 | -19.50 pips | -19.50 pips | 20.00 % | 10,0 | 1703 pips | 871 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
Swap dibebankan tiga kali lipat rate ketika mentransfer posisi terbuka dari hari Rabu hingga Kamis.
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
AUDCADe | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -3.60 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 18 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDCHFe | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | -1.20 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 20 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDJPYe | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | -2.40 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDNZDe | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -3.60 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDUSDe | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADCHFe | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | -1.20 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 20 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADJPYe | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | -2.40 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 20 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CHFJPYe | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.001 | -8.40 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 26 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURAUDe | Euro vs Australian Dollar | 0.00001 | -7.20 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 19 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCADe | Euro vs Canadian Dollar | 0.00001 | -8.40 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 21 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCHFe | Euro vs Swiss Franc | 0.00001 | -3.60 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURGBPe | Euro vs Great Britain Pound | 0.00001 | -7.20 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURHKDe | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | -46.80 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 266 pips | 240 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURJPYe | Euro vs Japanese Yen | 0.001 | -6.00 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNOKe | Euro vs Norway Krone | 0.0001 | -6.00 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 43 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNZDe | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -8.40 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 30 pips | 20 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURRUBe | Euro vs Russia Rouble | 0.00001 | -2942.16 pips | 22.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17785 pips | 16320 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:02-22:50 |
EURSEKe | Euro vs Sweden Krona | 0.00001 | -43.20 pips | -13.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 315 pips | 160 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURSGDe | Euro vs Singapore Dollar | 0.00001 | -12.00 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 39 pips | 24 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURUSDe | Euro vs US Dollar | 0.00001 | -8.40 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 7 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURZARe | Euro vs South Africa Rand | 0.00001 | -536.40 pips | 15.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1816 pips | 841 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPAUDe | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00001 | -8.40 pips | -8.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 30 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCADe | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00001 | -8.40 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 33 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCHFe | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00001 | -3.60 pips | -10.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 27 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPDKKe | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.00001 | -18.00 pips | -55.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 412 pips | 310 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPJPYe | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.001 | -6.00 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 22 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNOKe | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0.0001 | -7.20 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 87 pips | 38 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNZDe | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -9.60 pips | -8.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 55 pips | 36 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSEKe | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 0.00001 | -42.00 pips | -60.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 640 pips | 340 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSGDe | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.00001 | -9.60 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 57 pips | 34 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPUSDe | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00001 | -7.20 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCADe | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -2.40 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 27 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCHFe | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | -2.40 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 20 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDJPYe | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | -2.40 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDSGDe | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 54 pips | 38 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDUSDe | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 20 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCADe | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -3.60 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCHFe | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | -2.40 pips | -8.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCNHe | US Dollar vs China Yuan Reminbi | 0.0001 | -3.60 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 20 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDDKKe | US Dollar vs Danish Krone | 0.00001 | -1.20 pips | -34.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 188 pips | 166 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDHKDe | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | -16.80 pips | -26.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 303 pips | 298 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDJPYe | US Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | -3.60 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 14 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDMXNe | US Dollar vs Mexico Peso | 0.0001 | -38.40 pips | 4.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 98 pips | 70 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDNOKe | US Dollar vs Norway Krone | 0.0001 | -2.40 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 75 pips | 46 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDRUBe | US Dollar vs Russia Rouble | 0.00001 | -1828.32 pips | 12.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16002 pips | 15340 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:02-22:50 |
USDSEKe | US Dollar vs Sweden Krona | 0.00001 | 18.40 pips | -108.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 385 pips | 200 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDSGDe | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 34 pips | 26 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDZARe | US Dollar vs South Africa Rand | 0.00001 | -405.60 pips | 10.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1376 pips | 540 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
Symbol Name | Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
CUCUSDe | Copper vs US Dollar / Spot | 0.00001 | 25000,0 | -46.80 pips | -14.40 pips | 4.00 % | 452 pips | 420 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAGEURe | Silver vs Euro/ Spot | 0.001 | 5000,0 | -1.20 pips | -2.40 pips | 1.00 % | 191 pips | 182 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAGUSDe | Silver vs US Dollar/ Spot | 0.001 | 5000,0 | -2.40 pips | -1.20 pips | 1.00 % | 44 pips | 36 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAUEURe | Gold vs Euro / Spot | 0.01 | 100,0 | -3.60 pips | -6.00 pips | 1.00 % | 66 pips | 46 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAUUSDe | Gold vs US Dollar/ Spot | 0.01 | 100,0 | -8.40 pips | -3.60 pips | 0.50 % | 47 pips | 28 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XPDUSDe | Palladium vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | -116.40 pips | 4.00 pips | 5.00 % | 1390 pips | 268 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XPTUSDe | Platinum vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | -10.80 pips | -10.80 pips | 5.00 % | 367 pips | 68 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
ASX200 | Australia 200 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10,0 | 31 pips | 10 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 00:50-07:30, 08:10-22:00 |
CAC40 | CAC40 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 14 pips | 14 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
DAX30 | Xetra DAX Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 29 pips | 10 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | 1. | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 5 pips | 4 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 |
ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 18 pips | 18 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 09:02-22:55 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 32 pips | 20 pips | 7.00 USD | Monday-Wednesday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 Thursday: 01:05-23:15, 23:45-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
HSI50 | Hong Kong 50 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10,0 | 87 pips | 76 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 |
IBEX35 | Spain 35 Index | 0.01 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 423 pips | 422 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 10:02-20:55 Friday: 10:02-19:55 |
JP225 | Nikkei 225 Index | 1. | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 100,0 | 10 pips | 8 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
NQ100 | Nasdaq 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 23 pips | 16 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 |
SMI20 | Switzerland Blue Chips Index | 0.01 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10,0 | 319 pips | 317 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
SP500 | S&P 500 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 7 pips | 6 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 |
Symbol Name | Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
BRNe | Brent Crude | 0.01 | 1000,0 | -2.40 pips | -2.40 pips | 5.00 % | 13 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 03:05-23:55 |
NGe | Natural Gas vs US Dollar | 0.001 | 10000,0 | -0.36 pips | -0.18 pips | 4.00 % | 15 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
WTIe | WTI Crude | 0.01 | 1000,0 | -3.12 pips | -0.24 pips | 5.00 % | 15 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Currency | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
#AA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 2 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#AMAZON | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 137 pips | 20 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
