Perbandingan jenis akunJenis akun |
||||||
Crypto | ECN Prime | Standard | SwapFree | MT5 | Micro | |
Deposit minimal |
$100 | $500 | $100 | $100 | $100 | micro_min_deposit |
Spread | dari 0.4 poin | dari 0.4 poin | dari 1 poin | dari 1 poin | dari 0.4 pips | dari 1 poin |
Komisi | 0.5% | FOREX, Logam, Energi: $ 5; Indeks: $ 7; CFD ETF: 0.1% SAHAM CFD Amerika Serikat: 0.1% CFD SAHAM UE: 0.1% |
FOREX: $ 0 CFD: $ 14 — $ 15 SAHAM CFD Amerika Serikat: 0.1% CFD ETF: 0.1% |
FOREX: $5* FOREX METALS: $10* CFD INDICES: $30* CFD ENERGIES: $45* CFD METALS: $50* CFD CURRENCIES: $35* CFD BONDS: $55* CFD SOFTS, GRAINS, MEATS: $10* CFD STOCK: USA, Russian: 0,10%* *satu lot per hari |
FOREX, Metals, Indices, Energies: $5–$10 CFD USA, EURO, Russia, Asia: 0.1% Crypto: 0.5% CFD ETF: 0.1% |
$0 |
Margin call / Stop out | 100% / 80% | 100% / 80% | 100% / 40% | 100% / 40% | 100%/80% | 100% / 40% |
Instrumen yang tersedia | crypto_available_instruments | 38 | 500+ | swapfree_available_instruments | mt5_available_instruments | 66 |
Leverage | crypto_leverage | Dari 1:1 sampai 1:100 Mengambang | Dari 1:1 sampai 1:500 | Dari 1:1 sampai 1:500 | Dari 1:1 hingga 1:100 Mengambang | Dari 1:1 sampai 1:500 |
Mata uang | USD | USD | standard_currency | USD | mt5_currency | micro_currency |
Ukuran lot standar | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi |
Batas jumlah 1 posisi | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi | Spesifikasi |
Kontrak minimal | 0.1 lot dengan langkah 0.01 lot | 0.1 lot dengan langkah 0.01 lot | 0.1 lot dengan langkah 0.01 lot | 0.1 lot dengan langkah 0.01 lot | 0.01 lot dengan step 0.01 lot | 0,10 lot dengan langkah 0,10 lot |
Sistem eksekusi | Eksekusi Pasar | Eksekusi Pasar | standard_execution_system | Eksekusi Pasar | Eksekusi market | Eksekusi Pasar |
Terminal | ||||||
Lebih
Spesifikasi Buka akun |
Lebih
Spesifikasi Buka akun |
Lebih
Spesifikasi Buka akun |
Lebih
Spesifikasi Buka akun |
Lebih
Spesifikasi Buka akun |
Lebih
Spesifikasi Buka akun |