Contract specifications
Symbol Name | Tick Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Contract Size | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 0.00001 | -11.07 pips | -11.07 pips | 10.00 % | 1000.0 | 36 pips | 22 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 0.001 | -75.65 pips | -75.65 pips | 20.00 % | 1.0 | 1534 pips | 1369 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 0.001 | -70.42 pips | -70.42 pips | 10.00 % | 1.0 | 1409 pips | 1271 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCHF | Bitcoin Cash vs Swiss Franc | 0.001 | -95.00 pips | -95.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 942 pips | 852 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 0.001 | -49.00 pips | -49.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 912 pips | 852 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs GBP | 0.001 | -43.31 pips | -43.31 pips | 10.00 % | 1.0 | 805 pips | 744 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs JPY | 0.01 | -685.82 pips | -685.82 pips | 20.00 % | 1.0 | 175245 pips | 11615 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 0.001 | -82.88 pips | -82.88 pips | 20.00 % | 1.0 | 1654 pips | 1481 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHRUB | Bitcoin Cash vs Russian Rouble | 0.01 | -1025.00 pips | -1025.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 10214 pips | 9276 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 0.001 | -52.44 pips | -52.44 pips | 10.00 % | 1.0 | 2500 pips | 2481 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHXAG | BitCoin Cash vs XAG | 0.0001 | -45.00 pips | -45.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 590 pips | 554 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 0.001 | -181.28 pips | -181.28 pips | 20.00 % | 1000.0 | 1036 pips | 970 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 0.001 | -168.74 pips | -168.74 pips | 20.00 % | 1000.0 | 949 pips | 885 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCHF | Binance Coin vs Swiss Franc | 0.001 | -156.00 pips | -156.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 638 pips | 587 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBEUR | Binance Coin vs EUR | 0.001 | -117.41 pips | -117.41 pips | 20.00 % | 1.0 | 648 pips | 603 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBGBP | Binance Coin vs Great Britain Pound | 0.001 | -103.78 pips | -103.78 pips | 20.00 % | 1.0 | 568 pips | 529 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 0.01 | -1643.48 pips | -1643.48 pips | 20.00 % | 1.0 | 9146 pips | 8595 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -198.59 pips | -198.59 pips | 20.00 % | 1000.0 | 1108 pips | 1036 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBRUB | Binance Coin vs Russian Rouble | 0.01 | -1675.00 pips | -1675.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 7104 pips | 6609 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 0.001 | -125.67 pips | -125.67 pips | 20.00 % | 100.0 | 50 pips | 34 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 0.001 | -12886.95 pips | -12886.95 pips | 20.00 % | 1.0 | 84536 pips | 78310 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -11995.56 pips | -11995.56 pips | 20.00 % | 1.0 | 76773 pips | 71575 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 0.001 | -8242.50 pips | -8242.50 pips | 20.00 % | 1.0 | 51911 pips | 48142 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 0.001 | -8352.75 pips | -8352.75 pips | 10.00 % | 1.0 | 18486 pips | 17318 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCGBP | BitCoin vs GBP | 0.001 | -7373.27 pips | -7373.27 pips | 10.00 % | 1.0 | 70777 pips | 65739 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCJPY | BitCoin vs JPY | 0.01 | -116909.00 pips | -116909.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 17084429 pips | 232533 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -14118.00 pips | -14118.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 89921 pips | 83292 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCRUB | Bitcoin vs Russian Rouble | 0.01 | -167100.00 pips | -167100.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 566728 pips | 523234 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 0.001 | -8933.85 pips | -8933.85 pips | 10.00 % | 1.0 | 6056 pips | 5770 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAG | BitCoin vs XAG | 0.0001 | -7296.00 pips | -7296.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 10949 pips | 10259 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAU | BitCoin vs XAU | 0.0001 | -87.00 pips | -87.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 125 pips | 119 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
DSHUSD | DashCoin vs US Dollar | 0.001 | -23.59 pips | -23.59 pips | 10.00 % | 10.0 | 1941 pips | 1933 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 0.0001 | -4.32 pips | -4.32 pips | 10.00 % | 10.0 | 35 pips | 22 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETCUSD | Ethereum Classiс vs US Dollar | 0.001 | -8.62 pips | -8.62 pips | 10.00 % | 100.0 | 198 pips | 196 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHAUD | Ethereum vs. Australian Dollar | 0.001 | -910.88 pips | -910.88 pips | 20.00 % | 10.0 | 6079 pips | 5846 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCAD | Ethereum vs. Canadian Dollar | 0.001 | -847.89 pips | -847.89 pips | 20.00 % | 10.0 | 5543 pips | 5316 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCHF | Ethereum vs. Swiss Franc | 0.001 | -921.00 pips | -921.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 3736 pips | 3590 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 0.001 | -590.48 pips | -590.48 pips | 10.00 % | 10.0 | 1157 pips | 1102 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHGBP | Ethereum vs GBP | 0.001 | -521.90 pips | -521.90 pips | 10.00 % | 10.0 | 1018 pips | 967 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHJPY | Ethereum vs JPY | 0.01 | -8264.08 pips | -8264.08 pips | 20.00 % | 10.0 | 75778 pips | 28911 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHNZD | Ethereum vs. New Zealand Dollar | 0.001 | -997.90 pips | -997.90 pips | 10.00 % | 10.0 | 6487 pips | 6268 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHRUB | Ethereum vs. Russian Rouble | 0.01 | -9881.00 pips | -9881.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 41675 pips | 39988 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 0.001 | -631.47 pips | -631.47 pips | 10.00 % | 10.0 | 1929 pips | 1909 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHXAG | Ethereum vs XAG | 0.0001 | -431.00 pips | -431.00 pips | 10.00 % | 10000.0 | 568 pips | 535 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 0.0001 | -1.00 pips | -1.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 14 pips | 14 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 0.001 | -54.20 pips | -54.20 pips | 10.00 % | 100.0 | 538 pips | 494 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -50.45 pips | -50.45 pips | 10.00 % | 100.0 | 490 pips | 451 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCHF | Litecoin vs Swiss Franc | 0.001 | -33.00 pips | -33.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 339 pips | 313 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 0.001 | -35.14 pips | -35.14 pips | 10.00 % | 10.0 | 189 pips | 167 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCGBP | LiteCoin vs GBP | 0.001 | -31.06 pips | -31.06 pips | 10.00 % | 100.0 | 168 pips | 150 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCJPY | LiteCoin vs JPY | 0.01 | -491.80 pips | -491.80 pips | 10.00 % | 10.0 | 38735 pips | 2372 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -59.37 pips | -59.37 pips | 10.00 % | 100.0 | 582 pips | 536 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCRUB | Litecoin vs Russian Rouble | 0.01 | -349.00 pips | -349.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 3633 pips | 3385 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 0.00001 | -3757.13 pips | -3757.13 pips | 10.00 % | 1.0 | 1012227 pips | 1011387 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCXAG | LiteCoin vs XAG | 0.0001 | -15.00 pips | -15.00 pips | 10.00 % | 10000.0 | 95 pips | 81 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
NEOUSD | Neo vs US Dollar | 0.01 | -1.00 pips | -1.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 4 pips | 3 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
OMGUSD | OmiseGO vs US Dollar | 0.001 | -1.00 pips | -1.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 15 pips | 9 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
TRXUSD | Tron vs US Dollar | 0.00001 | -2.59 pips | -2.59 pips | 10.00 % | 100000.0 | 13 pips | 10 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
XLMUSD | Lumen vs US Dollar | 0.00001 | -3.52 pips | -3.52 pips | 10.00 % | 100000.0 | 67 pips | 28 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 0.001 | -63.35 pips | -63.35 pips | 10.00 % | 10.0 | 546 pips | 520 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 0.001 | -17.82 pips | -17.82 pips | 10.00 % | 10.0 | 897 pips | 890 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Wednesday to Thursday.
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
The swap values are represented as annual percentages
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
The swap values are represented as annual percentages
- CURRENCY
- METALS
- INDEX
- ENERGY
- STOCK USA
- European STOCK
Symbol Name | Tick Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Contract Size | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
AUDCADe | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | 1.27 pips | 100.00 % | 100000.0 | 18 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDCHFe | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 2.14 pips | -7.07 pips | 100.00 % | 100000.0 | 16 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDJPYe | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 5.52 pips | -12.41 pips | 100.00 % | 100000.0 | 14 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDNZDe | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | 0.74 pips | 100.00 % | 100000.0 | 17 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDUSDe | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -6.44 pips | 0.35 pips | 100.00 % | 100000.0 | 8 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADCHFe | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 4.15 pips | -10.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 19 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADJPYe | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 8.45 pips | -17.52 pips | 100.00 % | 100000.0 | 19 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CHFJPYe | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.001 | 1.34 pips | -7.70 pips | 100.00 % | 100000.0 | 30 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURAUDe | Euro vs Australian Dollar | 0.00001 | -7.39 pips | 0.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 18 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCADe | Euro vs Canadian Dollar | 0.00001 | -13.16 pips | 4.28 pips | 100.00 % | 100000.0 | 20 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCHFe | Euro vs Swiss Franc | 0.00001 | 1.45 pips | -8.98 pips | 100.00 % | 100000.0 | 15 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURGBPe | Euro vs Great Britain Pound | 0.00001 | -7.63 pips | 1.06 pips | 100.00 % | 100000.0 | 10 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURHKDe | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | 14.05 pips | -63.44 pips | 100.00 % | 100000.0 | 228 pips | 194 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURJPYe | Euro vs Japanese Yen | 0.001 | 9.65 pips | -22.62 pips | 100.00 % | 100000.0 | 16 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNOKe | Euro vs Norway Krone | 0.0001 | -3.70 pips | -0.30 pips | 100.00 % | 100000.0 | 60 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNZDe | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -13.86 pips | 3.92 pips | 100.00 % | 100000.0 | 35 pips | 27 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURRUBe | Euro vs Russia Rouble | 0.00001 | -6646.80 pips | 22.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 10900 pips | 10900 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:02-22:50 |
EURSEKe | Euro vs Sweden Krona | 0.00001 | -43.20 pips | -13.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 654 pips | 343 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURSGDe | Euro vs Singapore Dollar | 0.00001 | -11.89 pips | 0.90 pips | 100.00 % | 100000.0 | 32 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURUSDe | Euro vs US Dollar | 0.00001 | -10.49 pips | 3.57 pips | 100.00 % | 100000.0 | 6 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURZARe | Euro vs South Africa Rand | 0.00001 | -443.52 pips | 15.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 1784 pips | 734 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPAUDe | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00001 | -1.18 pips | -10.39 pips | 100.00 % | 100000.0 | 29 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCADe | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00001 | -8.29 pips | -2.70 pips | 100.00 % | 100000.0 | 29 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCHFe | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00001 | 3.82 pips | -18.35 pips | 100.00 % | 100000.0 | 27 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPDKKe | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.00001 | 17.00 pips | -84.55 pips | 100.00 % | 100000.0 | 349 pips | 264 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPJPYe | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.001 | 11.07 pips | -27.66 pips | 100.00 % | 100000.0 | 22 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNOKe | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0.0001 | 0.59 pips | -8.28 pips | 100.00 % | 100000.0 | 83 pips | 31 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNZDe | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -7.90 pips | -5.21 pips | 100.00 % | 100000.0 | 46 pips | 26 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSEKe | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 0.00001 | 18.35 pips | -107.66 pips | 100.00 % | 100000.0 | 721 pips | 279 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSGDe | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.00001 | -4.93 pips | -6.82 pips | 100.00 % | 100000.0 | 37 pips | 21 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPUSDe | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00001 | -7.00 pips | -1.36 pips | 100.00 % | 100000.0 | 11 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCADe | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -2.86 pips | -0.96 pips | 100.00 % | 100000.0 | 24 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCHFe | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 3.08 pips | -8.54 pips | 100.00 % | 100000.0 | 22 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDJPYe | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 6.68 pips | -14.17 pips | 100.00 % | 100000.0 | 19 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDSGDe | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -2.06 pips | -4.33 pips | 100.00 % | 100000.0 | 31 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDUSDe | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -3.12 pips | -1.03 pips | 100.00 % | 100000.0 | 11 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCADe | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -0.59 pips | -6.58 pips | 100.00 % | 100000.0 | 11 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCHFe | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 5.68 pips | -15.22 pips | 100.00 % | 100000.0 | 13 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCNHe | US Dollar vs China Yuan Reminbi | 0.0001 | -7.20 pips | 0.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 6 pips | 1 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDDKKe | US Dollar vs Danish Krone | 0.00001 | 29.58 pips | -76.55 pips | 100.00 % | 100000.0 | 165 pips | 139 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDHKDe | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | 49.13 pips | -113.86 pips | 100.00 % | 100000.0 | 73 pips | 57 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDJPYe | US Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 11.39 pips | -25.08 pips | 100.00 % | 100000.0 | 10 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDMXNe | US Dollar vs Mexico Peso | 0.0001 | -52.44 pips | 19.32 pips | 100.00 % | 100000.0 | 59 pips | 36 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDNOKe | US Dollar vs Norway Krone | 0.0001 | 2.86 pips | -8.16 pips | 100.00 % | 100000.0 | 64 pips | 17 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDRUBe | US Dollar vs Russia Rouble | 0.00001 | -5060.40 pips | 12.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 46977 pips | 46455 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:02-22:50 |
USDSEKe | US Dollar vs Sweden Krona | 0.00001 | 37.63 pips | -99.52 pips | 100.00 % | 100000.0 | 540 pips | 231 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDSGDe | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -0.74 pips | -8.46 pips | 100.00 % | 100000.0 | 19 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDZARe | US Dollar vs South Africa Rand | 0.00001 | -273.59 pips | 10.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 1154 pips | 391 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
Symbol Name | Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
CUCUSDe | Copper vs US Dollar / Spot | 0.00001 | 25000.0 | -46.80 pips | -14.40 pips | 4.00 % | 451 pips | 440 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
XAGEURe | Silver vs Euro/ Spot | 0.001 | 5000.0 | -1.20 pips | -2.40 pips | 1.00 % | 21 pips | 17 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
XAGUSDe | Silver vs US Dollar/ Spot | 0.001 | 5000.0 | -4.80 pips | 0.80 pips | 1.00 % | 23 pips | 20 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
XAUEURe | Gold vs Euro / Spot | 0.01 | 100.0 | -18.05 pips | 6.95 pips | 1.00 % | 20 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
XAUUSDe | Gold vs US Dollar/ Spot | 0.01 | 100.0 | -30.57 pips | 8.26 pips | 0.50 % | 19 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
XPDUSDe | Palladium vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100.0 | -29.84 pips | 11.54 pips | 5.00 % | 1446 pips | 855 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
XPTUSDe | Platinum vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100.0 | -25.30 pips | 4.15 pips | 5.00 % | 436 pips | 270 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
Symbol Name | Tick Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Contract Size | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
ASX200 | Australia 200 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10.0 | 33 pips | 11 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 02:50-09:30, 10:10-24:00 |
CAC40 | CAC40 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 19 pips | 14 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
DAX40 | Xetra DAX Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 32 pips | 9 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | 1. | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 2 pips | 2 pips | 7.00 USD | Monday-Tuesday, Thursday-Friday: 00:00-22:55 Wednesday: 00:00-22:40 |
ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 15 pips | 10 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 24 pips | 8 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
HSI50 | Hong Kong 50 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10.0 | 85 pips | 60 pips | 7.00 USD | Monday, Wednesday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 Tuesday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:10-18:55 |
IBEX35 | Spain 35 Index | 0.01 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 433 pips | 432 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 10:02-20:55 Friday: 10:02-19:55 |
JP225 | Nikkei 225 Index | 1. | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 100.0 | 5 pips | 4 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 00:00-22:55 |
NQ100 | Nasdaq 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 17 pips | 14 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 00:00-22:55 |
SMI20 | Switzerland Blue Chips Index | 0.01 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10.0 | None | None | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
SP500 | S&P 500 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 6 pips | 3 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 00:00-22:55 |
Symbol Name | Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
BRNe | Brent Crude | 0.01 | 1000.0 | -1.57 pips | -1.15 pips | 5.00 % | 3 pips | 1 pips | 5.00 USD | Monday: 00:00-22:55 Tuesday-Friday: 02:00-22:55 |
NGe | Natural Gas vs US Dollar | 0.001 | 10000.0 | 0.98 pips | -5.48 pips | 4.00 % | 19 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-22:55 |
WTIe | WTI Crude | 0.01 | 1000.0 | -2.42 pips | -0.11 pips | 5.00 % | 3 pips | 2 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-22:55 |
Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Currency | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
#AA | 0.01 | 100.0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 2 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 15:35-21:59 |
