tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua MXN USD AUD CHF RUB TRY GBP NZD JPY CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,08752 1,08853 0.1 +4.53%
GBPUSD 1,29353 1,29389 0.1 +6.85%
USDCHF 0,88469 0,88534 0.1 -6.15%
USDJPY 148,619 148,651 0.1 +7.28%
USDCAD 1,43696 1,43729 0.1 +7.74%
AUDUSD 0,63230 0,63305 0.1 -6.51%
NZDUSD 0,57410 0,57524 0.1 -8.32%
AUDCAD 0,90850 0,90988 0.1 +0.73%
AUDCHF 0,55939 0,56046 0.1 -12.16%
AUDJPY 93,973 94,101 0.1 +0.38%
AUDNZD 1,09926 1,10261 0.1 +1.86%
CADCHF 0,61553 0,61617 0.1 -12.93%
CADJPY 103,408 103,451 0.1 -0.47%
CHFJPY 167,909 167,979 0.1 +14.47%
EURAUD 1,71810 1,72134 0.1 +11.67%
EURCAD 1,56266 1,56446 0.1 +12.61%
EURCHF 0,96238 0,96342 0.1 -2.00%
EURGBP 0,84062 0,84167 0.1 -2.10%
EURJPY 161,636 161,790 0.1 +12.17%
EURNZD 1,89048 1,89574 0.1 +13.80%
GBPAUD 2,04261 2,04672 0.1 +14.17%
GBPCAD 1,85869 1,85959 0.1 +15.14%
GBPCHF 1,14440 1,14549 0.1 +0.22%
GBPJPY 192,251 192,330 0.1 +14.62%
GBPNZD 2,24787 2,25539 0.1 +16.40%
NZDCAD 0,82490 0,82677 0.1 -1.22%
NZDCHF 0,50786 0,50931 0.1 -13.96%
NZDJPY 85,327 85,504 0.1 -1.61%
CHFSGD 1,50505 1,50973 0.1 +3.43%
EURHKD 8,45230 8,46115 0.1 +4.04%
EURNOK 11,5753 11,5864 0.1 +12.25%
EURSEK 11,01932 11,03556 0.1 +1.86%
EURSGD 1,44894 1,45393 0.1 +1.25%
EURZAR 19,74697 19,81254 0.1 +11.66%
GBPDKK 8,86375 8,87766 0.1 +2.54%
GBPNOK 13,7467 13,7894 0.1 +14.73%
GBPSEK 13,09196 13,12895 0.1 +3.94%
GBPSGD 1,72271 1,72946 0.1 +3.47%
NZDSGD 0,76477 0,76850 0.1 -11.19%
USDCNY 7,2360 7,2390 0.1 +0.96%
USDDKK 6,85395 6,86173 0.1 -4.02%
USDNOK 10,6349 10,6557 0.1 +7.38%
USDSEK 10,12500 10,14763 0.1 -2.61%
USDSGD 1,33281 1,33557 0.1 -3.08%
USDHKD 7,77114 7,77373 0.1 -0.45%
USDMXN 19,9263 19,9438 0.1 +2.94%
USDTRY 36,47303 36,74962 0.2 +96.66%
USDZAR 18,15885 18,20245 0.1 +6.95%
MXNJPY 8,277 8,284 0.1 +16.09%
TRYJPY 3,996 4,119 0.1 -44.89%
ZARJPY 8,165 8,185 0.1 +0.79%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 85,26570 85,53527 0.2 +41.57%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 33,55 33,57 0.1 -30.61%
#AXP 265,91 265,99 0.1 +73.12%
#BA 161,98 162,01 0.1 -7.17%
#BABA 140,97 141,01 0.1 +87.26%
#BAC 40,95 40,98 0.1 +8.74%
#BK 81,85 81,88 0.1 +79.57%
#C 68,82 68,85 0.1 +42.60%
#CAT 340,37 340,43 0.1 +43.92%
#CSCO 60,60 60,63 0.1 +24.28%
#COP 99,09 99,12 0.1 -21.85%
#CVX 157,06 157,10 0.1 -14.78%
#DIS 98,69 98,72 0.1 +0.26%
#EBAY 65,31 65,34 0.1 +46.04%
#GE 197,35 197,40 0.1 +125.16%
#GS 542,19 542,42 0.1 +40.51%
#GM 48,32 48,35 0.1 +20.92%
#HAL 25,08 25,11 0.1 -30.70%
#HD 351,13 351,23 0.1 +8.38%
#HOG 24,60 24,63 0.1 -47.95%
#HPQ 28,41 28,44 0.1 -5.21%
#IBM 248,18 248,31 0.1 +66.92%
#INTC 24,01 24,04 0.1 -18.72%
#JNJ 162,93 162,96 0.1 -8.37%
#JPM 232,85 232,89 0.1 +70.70%
#KO 69,15 69,18 0.1 +10.75%
#KHC 30,20 30,23 0.1 -22.72%
#MA 527,79 527,96 0.1 +51.22%
#MCD 299,96 300,03 0.1 +9.43%
#MMM 150,56 150,60 0.1 +16.68%
#MSFT 389,02 389,05 0.1 +57.31%
#MSI 417,88 418,27 0.1 +56.83%
#NFLX 918,78 919,01 0.1 +220.72%
#NKE 71,71 71,74 0.1 -32.82%
#OXY 46,55 46,58 0.1 -34.04%
#PM 151,94 151,97 0.1 +55.06%
#PG 168,16 168,21 0.1 +14.36%
#SBUX 98,19 98,22 0.1 -0.99%
#SLB 41,08 41,11 0.1 -19.12%
#T 26,59 26,62 0.1 +38.56%
#VZ 43,65 43,68 0.1 +11.30%
#WMT 85,27 85,30 0.1 -44.01%
#V 331,69 331,79 0.1 +55.95%
#XOM 111,96 111,99 0.1 -1.71%
#AZN 119,93 120,01 0.1 +82.15%
#BYND 3,39 3,42 0.1 -73.18%
#COIN 183,45 183,52 0.1 +314.01%
#MS 115,40 115,43 0.1 +28.67%
#NVDA 121,67 121,70 0.1 -24.91%
#PFE 25,72 25,75 0.1 -47.65%
#QCOM 156,66 156,73 0.1 +26.02%
#ADS 223,100 223,200 0.1 +77.20%
#AIR 168,579 168,601 0.1 +48.32%
#BAS 52,489 52,501 0.1 +5.19%
#BATS 31,700 31,710 0.1 -4.95%
#BAYN 23,274 23,286 0.1 -58.28%
#BMW 81,739 81,761 0.1 -3.11%
#BN 71,63 71,67 0.1 +41.28%
#BNP 75,589 75,601 0.1 +40.92%
#CBK 23,689 23,711 0.1 +189.35%
#DAI 59,820 59,860 0.1 -4.38%
#DBK 22,034 22,046 0.1 +109.47%
#DTE 33,499 33,511 0.1 +69.38%
#GLEN 3,2164 3,2171 0.1 -40.06%
#GSK 15,1199 15,1251 0.1 +9.30%
#LHA 7,583 7,589 0.1 +0.50%
#LLOY 0,6941 0,6945 0.1 +47.34%
#NESN 89,21 89,27 0.1 -21.23%
#NOVN 96,42 96,46 0.1 +17.30%
#OR 367,65 367,70 0.1 +4.81%
#SAP 241,749 241,801 0.1 +129.24%
#SHEL 26,2749 26,2801 0.1 +11.83%
#SIE 230,849 230,951 0.1 +76.33%
#ULVR 45,4999 45,5101 0.1 +10.32%
#VOD 0,7345 0,7351 0.1 -21.02%
#VOW3 107,249 107,301 0.1 -21.77%
#GMKN 129 133 0.0 -99.13%
#IRAO 3,7600 3,7665 0.1 +16.32%
#MAGN 39,445 39,475 0.1 +27.84%
#NLMK 155,94 156,10 0.1 +47.00%
#NVTK 1281,4 1283,0 0.2 +19.11%
#SBER 320,71 320,82 0.1 +134.59%
#TATN 717,45 717,65 0.1 +95.65%
#VTB 91,24999 91,27001 0.1 +537296.88%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BATUSD 0,15050 0,15060 0.1 -33.62%
BCHUSD 343,091 343,702 0.2 +206.15%
BNBUSD 615,698 615,712 0.1 +105.11%
BTCUSD 84352,336 84354,766 0.8 +411.50%
DSHUSD 23,031 23,050 0.1 -41.81%
EOSUSD 0,5040 0,5050 0.1 -45.68%
ETCUSD 17,965 17,972 0.1 -9.79%
ETHUSD 1941,825 1942,405 0.2 +62.12%
IOTUSD 0,1849 0,1851 0.1 -11.70%
LTCUSD 92,99000 93,14000 0.1 +25.66%
NEOUSD 8,15 8,17 0.1 +19.33%
OMGUSD 0,299 0,301 0.1 -74.09%
TRXUSD 0,22136 0,22185 0.1 +319.32%
XLMUSD 0,27546 0,27547 0.1 +211.82%
XMRUSD 210,660 210,670 0.1 +54.70%
XRPUSD 2,40090 2,40100 0.1 +489.61%
ZECUSD 32,377 32,440 0.1 -21.03%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 2987,92 2988,70 0.2 +70.28%
XAGUSDe 33,760 33,793 0.1 +57.21%
XAUEURe 2745,58 2746,62 0.3 +62.86%
XAGEURe 31,013 31,064 0.1 +50.34%
XPDUSDe 964,08 973,12 1.9 -48.51%
XPTUSDe 994,61 1002,79 1.7 +0.76%
CUCUSDe 4,84538 4,84708 0.1 +33.40%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language