tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,16882 1,16923 0.1 +12.34%
GBPUSD 1,34871 1,34998 0.1 +11.40%
USDCHF 0,79580 0,79691 0.1 -15.58%
USDJPY 147,395 147,439 0.1 +6.39%
USDCAD 1,36833 1,36975 0.1 +2.59%
AUDUSD 0,65711 0,65818 0.1 -2.84%
NZDUSD 0,60035 0,60118 0.1 -4.13%
AUDCAD 0,89907 0,90152 0.1 -0.32%
AUDCHF 0,52291 0,52453 0.1 -17.89%
AUDJPY 96,856 97,038 0.1 +3.46%
AUDNZD 1,09299 1,09622 0.1 +1.28%
CADCHF 0,58097 0,58247 0.1 -17.82%
CADJPY 107,613 107,754 0.1 +3.58%
CHFJPY 184,961 185,266 0.1 +26.10%
EURAUD 1,77585 1,77933 0.1 +15.42%
EURCAD 1,59926 1,60148 0.1 +15.25%
EURCHF 0,93035 0,93199 0.1 -5.26%
EURGBP 0,86575 0,86701 0.1 +0.82%
EURJPY 172,297 172,381 0.1 +19.57%
EURNZD 1,94386 1,94787 0.1 +17.01%
GBPAUD 2,04967 2,05403 0.1 +14.56%
GBPCAD 1,84590 1,84865 0.1 +14.35%
GBPCHF 1,07352 1,07551 0.1 -5.99%
GBPJPY 198,841 198,972 0.1 +18.55%
GBPNZD 2,24392 2,24796 0.1 +16.20%
NZDCAD 0,82144 0,82343 0.1 -1.63%
NZDCHF 0,47771 0,47914 0.1 -19.07%
NZDJPY 88,495 88,631 0.1 +2.04%
CHFSGD 1,60599 1,61036 0.1 +10.37%
EURHKD 9,17378 9,17956 0.1 +12.92%
EURNOK 11,8353 11,8579 0.1 +14.77%
EURSEK 11,16815 11,18805 0.1 +3.24%
EURSGD 1,49599 1,49834 0.1 +4.54%
EURZAR 20,94930 20,99684 0.1 +18.46%
GBPDKK 8,60420 8,62113 0.1 -0.47%
GBPNOK 13,6489 13,6965 0.1 +13.91%
GBPSEK 12,87947 12,92498 0.1 +2.25%
GBPSGD 1,72627 1,72992 0.1 +3.68%
NZDSGD 0,76831 0,77053 0.1 -10.78%
USDCNY 7,1723 7,1752 0.1 +0.07%
USDDKK 6,38100 6,38545 0.1 -10.64%
USDNOK 10,1215 10,1455 0.1 +2.20%
USDSEK 9,55193 9,57109 0.1 -8.12%
USDSGD 1,27991 1,28147 0.1 -6.93%
USDHKD 7,84856 7,85117 0.1 +0.54%
USDMXN 18,6246 18,6552 0.1 -3.78%
USDTRY 40,15267 40,20117 0.1 +116.50%
USDZAR 17,92458 17,95666 0.1 +5.57%
TRYJPY 3,613 3,711 0.1 -50.17%
ZARJPY 8,208 8,226 0.1 +1.32%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 78,48150 78,67377 0.1 +30.30%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 31,09 31,12 0.1 -35.70%
#AXP 319,44 319,50 0.1 +107.97%
#AZN 71,09 71,10 0.1 +7.97%
#BA 226,63 226,70 0.1 +29.88%
#BABA 106,72 106,76 0.1 +41.76%
#BAC 46,69 46,72 0.1 +23.98%
#BK 93,69 93,72 0.1 +105.55%
#BYND 3,51 3,54 0.1 -72.23%
#C 86,69 86,72 0.1 +79.63%
#CAT 405,74 405,85 0.1 +71.56%
#COIN 335,34 335,46 0.1 +656.80%
#COP 95,63 95,66 0.1 -24.58%
#CSCO 67,95 67,98 0.1 +39.36%
#CVX 155,36 155,39 0.1 -15.71%
#DIS 119,84 119,87 0.1 +21.75%
#EBAY 77,09 77,12 0.1 +72.38%
#GE 255,45 255,54 0.1 +191.44%
#GM 53,34 53,37 0.1 +33.48%
#GS 703,65 703,97 0.1 +82.35%
#HAL 23,05 23,08 0.1 -36.31%
#HD 370,02 370,19 0.1 +14.21%
#HOG 24,62 24,65 0.1 -47.91%
#HPQ 25,43 25,46 0.1 -15.15%
#IBM 283,44 283,51 0.1 +90.64%
#INTC 23,42 23,45 0.1 -20.72%
#JNJ 156,84 156,87 0.1 -11.80%
#JPM 286,58 286,67 0.1 +110.09%
#KHC 27,12 27,15 0.1 -30.60%
#KO 69,91 69,94 0.1 +11.96%
#MA 549,94 550,10 0.1 +57.57%
#MCD 299,68 299,79 0.1 +9.33%
#MMM 155,71 155,76 0.1 +20.67%
#MSFT 503,38 503,43 0.1 +103.55%
#MS 142,22 142,26 0.1 +58.57%
#MSI 416,40 416,59 0.1 +56.27%
#NFLX 1245,58 1245,85 0.1 +334.80%
#NKE 72,65 72,67 0.1 -31.94%
#NVDA 164,95 164,98 0.1 +1.80%
#OXY 46,32 46,35 0.1 -34.36%
#PFE 25,62 25,65 0.1 -47.85%
#PG 156,86 156,90 0.1 +6.67%
#PM 179,67 179,75 0.1 +83.36%
#QCOM 157,39 157,42 0.1 +26.61%
#SBUX 94,97 95,00 0.1 -4.24%
#SLB 37,34 37,37 0.1 -26.48%
#T 26,96 26,99 0.1 +40.49%
#V 347,55 347,66 0.1 +63.41%
#VZ 41,62 41,65 0.1 +6.12%
#WMT 94,34 94,37 0.1 -38.06%
#XOM 115,35 115,37 0.1 +1.26%
#ADS 208,100 208,200 0.1 +65.29%
#AIR 183,139 183,161 0.1 +61.13%
#BAS 43,259 43,281 0.1 -13.31%
#BATS 37,620 37,630 0.1 +12.80%
#BAYN 27,304 27,316 0.1 -51.06%
#BMW 85,419 85,461 0.1 +1.26%
#BN 67,79 67,83 0.1 +33.71%
#BNP 76,339 76,351 0.1 +42.32%
#CBK 28,329 28,341 0.1 +246.02%
#DAI 52,940 52,970 0.1 -15.38%
#DBK 25,309 25,321 0.1 +140.60%
#DTE 30,449 30,461 0.1 +53.96%
#GLEN 3,1259 3,1271 0.1 -41.75%
#GSK 14,0849 14,0901 0.1 +1.81%
#LHA 7,373 7,377 0.1 -2.28%
#LLOY 0,7565 0,7569 0.1 +60.58%
#NESN 76,77 76,81 0.1 -32.21%
#NOVN 96,36 96,41 0.1 +17.23%
#OR 373,85 373,95 0.1 +6.57%
#SAP 258,949 259,001 0.1 +145.54%
#SHEL 26,7099 26,7201 0.1 +13.68%
#SIE 223,149 223,201 0.1 +70.45%
#ULVR 44,7999 44,8101 0.1 +8.62%
#VOD 0,8051 0,8057 0.1 -13.43%
#VOW3 93,879 93,921 0.1 -31.53%
#GMKN 100 104 0.0 -99.32%
#IRAO 3,0575 3,0595 0.1 -5.41%
#MAGN 31,710 31,755 0.1 +2.77%
#NLMK 106,06 106,22 0.1 -0.02%
#NVTK 995,0 996,2 0.2 -7.51%
#SBER 310,42 310,51 0.1 +127.06%
#TATN 608,65 609,05 0.1 +65.98%
#VTB 72,65999 72,67001 0.1 +427815.14%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 117839,734 117842,164 0.8 +614.57%
ETHUSD 2958,555 2959,135 0.2 +147.01%
BATUSD 0,14920 0,14940 0.1 -34.20%
BCHUSD 505,800 506,390 0.2 +351.35%
BNBUSD 689,568 689,582 0.1 +129.72%
DSHUSD 22,262 22,280 0.1 -43.76%
EOSUSD 0,7880 0,7897 0.1 -15.08%
ETCUSD 18,251 18,254 0.1 -8.36%
IOTUSD 0,2031 0,2035 0.1 -3.01%
LTCUSD 94,26038 94,41192 0.1 +27.37%
NEOUSD 6,28 6,31 0.1 -8.05%
TRXUSD 0,29971 0,30016 0.1 +467.74%
XLMUSD 0,43150 0,43160 0.1 +388.45%
XMRUSD 337,573 337,610 0.1 +147.90%
XRPUSD 2,79770 2,79780 0.1 +587.06%
ZECUSD 42,595 42,687 0.1 +3.90%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 3356,99 3358,43 0.3 +91.31%
XAGUSDe 38,403 38,436 0.1 +78.83%
XAUEURe 2870,83 2872,43 0.4 +70.29%
XAGEURe 32,833 32,883 0.1 +59.17%
XPDUSDe 1192,31 1204,84 2.6 -36.33%
XPTUSDe 1384,09 1401,67 3.6 +40.21%
CUCUSDe 5,54020 5,54190 0.1 +52.53%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language