tahun di pasar Forex

Chart #SLB

49,50
0.1 ( -2.54%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: / 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 48,9558 Harga pembukaan 48,9558
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 35,90 35,93 0.1 -25.75%
#AXP 237,21 237,28 0.1 +54.43%
#BA 166,72 166,81 0.1 -4.45%
#BABA 74,97 75,00 0.1 -0.41%
#BAC 37,91 37,94 0.1 +0.66%
#BK 57,33 57,36 0.1 +25.78%
#C 61,85 61,88 0.1 +28.16%
#CAT 364,24 364,31 0.1 +54.01%
#CSCO 48,15 48,18 0.1 -1.25%
#COP 130,48 130,51 0.1 +2.91%
#CVX 165,31 165,35 0.1 -10.31%
#DIS 112,67 112,71 0.1 +14.47%
#EBAY 51,42 51,45 0.1 +14.98%
#GE 149,93 149,97 0.1 +71.06%
#GS 418,87 419,05 0.1 +8.55%
#GM 45,65 45,68 0.1 +14.24%
#HAL 38,73 38,76 0.1 +7.02%
#HD 331,81 331,90 0.1 +2.41%
#HOG 33,05 33,10 0.1 -30.07%
#HPQ 28,09 28,12 0.1 -6.27%
#IBM 167,74 167,79 0.1 +12.82%
#INTC 35,04 35,07 0.1 +18.62%
#JNJ 146,95 146,99 0.1 -17.36%
#JPM 193,18 193,22 0.1 +41.62%
#KO 61,72 61,75 0.1 -1.15%
#KHC 38,23 38,26 0.1 -2.18%
#MA 461,89 462,10 0.1 +32.34%
#MCD 275,77 275,84 0.1 +0.61%
#MMM 91,42 91,46 0.1 -29.15%
#MSFT 409,49 409,54 0.1 +65.58%
#MSI 349,05 349,38 0.1 +31.00%
#NFLX 563,73 563,99 0.1 +96.79%
#NKE 93,98 94,02 0.1 -11.95%
#OXY 67,96 67,99 0.1 -3.70%
#PM 96,32 96,35 0.1 -1.70%
#PG 162,15 162,18 0.1 +10.27%
#SBUX 87,84 87,87 0.1 -11.42%
#SLB 49,50 49,53 0.1 -2.54%
#T 16,56 16,59 0.1 -13.71%
#VZ 39,24 39,27 0.1 +0.05%
#WMT 60,19 60,22 0.1 -60.48%
#V 274,83 274,88 0.1 +29.22%
#XOM 121,34 121,37 0.1 +6.52%
#AZN 113,49 113,53 0.1 +72.37%
#BYND 6,30 6,33 0.1 -50.16%
#COIN 223,99 224,24 0.1 +405.51%
#MS 92,57 92,61 0.1 +3.21%
#NVDA 825,64 825,98 0.1 +409.56%
#PFE 25,30 25,33 0.1 -48.50%
#QCOM 163,24 163,29 0.1 +31.32%
#ADS 226,400 226,600 0.1 +79.83%
#AIR 158,719 158,761 0.1 +39.64%
#BAS 51,029 51,041 0.1 +2.26%
#BATS 23,370 23,380 0.1 -29.92%
#BAYN 26,929 26,936 0.1 -51.73%
#BMW 105,049 105,101 0.1 +24.53%
#BN 59,19 59,23 0.1 +16.75%
#BNP 68,309 68,341 0.1 +27.35%
#CBK 14,069 14,081 0.1 +71.85%
#DAI 73,110 73,150 0.1 +16.86%
#DBK 16,705 16,713 0.1 +58.81%
#DTE 21,679 21,691 0.1 +9.62%
#GLEN 4,6869 4,6881 0.1 -12.65%
#GSK 16,4099 16,4151 0.1 +18.62%
#LHA 6,653 6,657 0.1 -11.82%
#LLOY 0,5135 0,5141 0.1 +9.00%
#NESN 91,83 91,89 0.1 -18.91%
#NOVN 89,99 90,02 0.1 +9.48%
#OR 434,65 434,75 0.1 +23.91%
#SAP 170,739 170,761 0.1 +61.90%
#SHEL 29,0149 29,0201 0.1 +23.49%
#SIE 173,819 173,841 0.1 +32.77%
#ULVR 40,7299 40,7401 0.1 -1.25%
#VOD 0,6889 0,6895 0.1 -25.92%
#VOW3 118,499 118,601 0.1 -13.57%
#GMKN 158 158 0.0 -98.93%
#IRAO 4,2395 4,2400 0.1 +31.15%
#MAGN 56,550 56,565 0.1 +83.28%
#NLMK 228,74 228,84 0.1 +115.63%
#NVTK 1241,6 1241,8 0.1 +15.41%
#SBER 308,45 308,46 0.1 +125.62%
#TATN 722,20 722,30 0.1 +96.95%
#VTB 0,02371 0,02373 0.1 +39.63%

Harga dan chart saat ini (#SLB) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #SLB . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
23:30 25.04.24     USA Reserve Balances with Federal Reserve Banks Reserve Balances with Federal Reserve Banks 3.330T
23:30 25.04.24     USA Fed's Balance Sheet Fed's Balance Sheet 7,406B
02:01 26.04.24     United Kingdom GfK Consumer Confidence (Apr) GfK Consumer Confidence (Apr) -21 -20
02:30 26.04.24     Japan Tokyo Core CPI (YoY) (Apr) Tokyo Core CPI (YoY) (Apr) 2.4% 2.2%
02:30 26.04.24     Japan CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Apr) CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Apr) 2.9% 2.7%
02:30 26.04.24     Japan Tokyo CPI (YoY) (Apr) Tokyo CPI (YoY) (Apr) 2.6% 2.6%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #SLB

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language