tahun di pasar Forex

Chart #MMM

91,38
0.1 ( -29.18%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 92,0054/91,0820 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 91,1870 Harga pembukaan 90,8450
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 35,38 35,41 0.1 -26.83%
#AXP 217,91 217,94 0.1 +41.87%
#BA 170,36 170,40 0.1 -2.37%
#BABA 68,85 68,88 0.1 -8.54%
#BAC 35,72 35,75 0.1 -5.15%
#BK 55,14 55,17 0.1 +20.97%
#C 58,32 58,35 0.1 +20.85%
#CAT 358,02 358,07 0.1 +51.38%
#CSCO 48,08 48,11 0.1 -1.39%
#COP 127,79 127,82 0.1 +0.79%
#CVX 157,50 157,53 0.1 -14.55%
#DIS 112,46 112,50 0.1 +14.25%
#EBAY 49,94 49,97 0.1 +11.67%
#GE 152,94 152,98 0.1 +74.49%
#GS 403,05 403,13 0.1 +4.45%
#GM 42,40 42,43 0.1 +6.11%
#HAL 38,63 38,66 0.1 +6.74%
#HD 332,52 332,58 0.1 +2.63%
#HOG 37,86 37,89 0.1 -19.89%
#HPQ 27,62 27,65 0.1 -7.84%
#IBM 181,40 181,43 0.1 +22.01%
#INTC 35,02 35,05 0.1 +18.55%
#JNJ 145,56 145,60 0.1 -18.14%
#JPM 181,13 181,17 0.1 +32.78%
#KO 58,86 58,89 0.1 -5.73%
#KHC 37,11 37,14 0.1 -5.04%
#MA 454,32 454,41 0.1 +30.17%
#MCD 270,80 270,84 0.1 -1.20%
#MMM 91,38 91,41 0.1 -29.18%
#MSFT 404,29 404,32 0.1 +63.48%
#MSI 339,37 339,62 0.1 +27.36%
#NFLX 610,75 610,85 0.1 +113.20%
#NKE 95,66 95,69 0.1 -10.38%
#OXY 66,05 66,08 0.1 -6.40%
#PM 91,07 91,10 0.1 -7.06%
#PG 157,23 157,26 0.1 +6.92%
#SBUX 87,14 87,17 0.1 -12.13%
#SLB 50,97 51,00 0.1 +0.35%
#T 16,32 16,35 0.1 -14.96%
#VZ 40,09 40,12 0.1 +2.22%
#WMT 59,22 59,25 0.1 -61.12%
#V 271,09 271,13 0.1 +27.46%
#XOM 118,57 118,60 0.1 +4.09%
#AZN 109,17 109,23 0.1 +65.81%
#BYND 6,38 6,41 0.1 -49.53%
#COIN 217,83 217,95 0.1 +391.60%
#MS 90,17 90,20 0.1 +0.54%
#NVDA 846,34 846,57 0.1 +422.34%
#PFE 25,37 25,40 0.1 -48.36%
#QCOM 161,33 161,37 0.1 +29.78%
#ADS 225,200 225,300 0.1 +78.87%
#AIR 159,799 159,841 0.1 +40.60%
#BAS 50,259 50,271 0.1 +0.72%
#BATS 22,880 22,890 0.1 -31.39%
#BAYN 25,909 25,921 0.1 -53.56%
#BMW 105,799 105,901 0.1 +25.42%
#BN 59,29 59,33 0.1 +16.94%
#BNP 65,169 65,191 0.1 +21.50%
#CBK 13,294 13,301 0.1 +62.38%
#DAI 74,100 74,140 0.1 +18.45%
#DBK 14,913 14,919 0.1 +41.77%
#DTE 21,149 21,161 0.1 +6.94%
#GLEN 4,7229 4,7251 0.1 -11.98%
#GSK 15,8599 15,8651 0.1 +14.65%
#LHA 6,669 6,677 0.1 -11.61%
#LLOY 0,5049 0,5055 0.1 +7.17%
#NESN 94,49 94,53 0.1 -16.57%
#NOVN 84,54 84,58 0.1 +2.85%
#OR 445,45 445,55 0.1 +26.98%
#SAP 166,979 167,021 0.1 +58.34%
#SHEL 28,0849 28,0901 0.1 +19.54%
#SIE 172,699 172,741 0.1 +31.91%
#ULVR 38,0199 38,0401 0.1 -7.82%
#VOD 0,6609 0,6615 0.1 -28.94%
#VOW3 120,699 120,801 0.1 -11.96%
#GMKN 159 159 0.0 -98.92%
#IRAO 4,2595 4,2600 0.1 +31.77%
#MAGN 56,815 56,825 0.1 +84.14%
#NLMK 227,00 227,04 0.1 +113.99%
#NVTK 1277,2 1277,4 0.1 +18.72%
#SBER 307,00 307,01 0.1 +124.56%
#TATN 716,10 716,20 0.1 +95.28%
#VTB 0,02391 0,02394 0.1 +40.81%

Harga dan chart saat ini (#MMM) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #MMM . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
17:15 19.04.24     United Kingdom MPC Member Ramsden Speaks MPC Member Ramsden Speaks
17:15 19.04.24     United Kingdom BoE Breeden Speaks BoE Breeden Speaks
17:30 19.04.24     USA Fed Goolsbee Speaks Fed Goolsbee Speaks
19:30 19.04.24     United Kingdom BoE MPC Member Mann Speaks BoE MPC Member Mann Speaks
20:00 19.04.24     USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count U.S. Baker Hughes Oil Rig Count 506
20:00 19.04.24     USA U.S. Baker Hughes Total Rig Count U.S. Baker Hughes Total Rig Count 617
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #MMM

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language