tahun di pasar Forex

Berdagang cryptocurrency

Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.

Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.

Mulai berdagang
Pasangan mata uang
Instrumen Bid Ask Percentage
BTCUSD 27802,338 27805,949 +68.59% Buy Sell
BCHUSD 133,055 133,707 +18.73% Buy Sell
DSHUSD 57,245 57,288 +44.63% Buy Sell
ETCUSD 20,446 20,456 +2.67% Buy Sell
ETHUSD 1756,171 1756,818 +46.62% Buy Sell
LTCUSD 81,18500 81,36300 +9.71% Buy Sell
XMRUSD 151,855 151,971 +11.52% Buy Sell
ZECUSD 35,541 35,577 -13.31% Buy Sell
BATUSD 0,24999 0,25011 +10.25% Buy Sell
EOSUSD 1,1800 1,1821 +27.17% Buy Sell
IOTUSD 0,2176 0,2180 +3.92% Buy Sell
NEOUSD 12,59 12,62 +84.33% Buy Sell
OMGUSD 2,144 2,149 +85.79% Buy Sell
BNBUSD 335,008 335,046 +11.60% Buy Sell
XLMUSD 0,08817 0,08826 -0.19% Buy Sell
TRXUSD 0,06596 0,06611 +24.95% Buy Sell
BCHAUD 197,606 199,648 +18.47% Buy Sell
BCHCAD 181,804 183,043 +20.62% Buy Sell
BCHCHF 122,913 123,759 +15.32% Buy Sell
BCHEUR 123,896 124,749 +14.24% Buy Sell
BCHGBP 108,464 109,211 +16.37% Buy Sell
BCHNZD 212,145 213,628 +17.68% Buy Sell
BCHJPY 17469,00 17591,00 +23.91% Buy Sell
BCHRUB 13703,61 13836,53 +17.76% Buy Sell
BCHXAG 5,9164 5,9866 +12.63% Buy Sell
BTCAUD 41358,699 41444,313 +69.60% Buy Sell
BTCCAD 37983,453 38062,078 +72.35% Buy Sell
BTCCHF 25683,348 25737,527 +64.83% Buy Sell
BTCEUR 25906,219 25925,576 +63.37% Buy Sell
BTCGBP 22649,631 22722,604 +66.42% Buy Sell
BTCJPY 3652663,00 3655267,00 +74.87% Buy Sell
BTCNZD 44331,426 44423,191 +68.19% Buy Sell
BTCRUB 2867235,50 2873645,50 +68.58% Buy Sell
BTCXAG 1238,6194 1239,8917 +61.24% Buy Sell
BTCXAU 14,0072 14,0218 +49.11% Buy Sell
BNBAUD 498,384 499,464 +12.26% Buy Sell
BNBCAD 457,700 458,686 +14.08% Buy Sell
BNBCHF 309,463 310,129 +9.09% Buy Sell
BNBEUR 311,949 312,600 +8.15% Buy Sell
BNBGBP 273,087 273,671 +10.15% Buy Sell
BNBJPY 43984,03 44076,53 +5.39% Buy Sell
BNBNZD 534,180 535,312 +11.32% Buy Sell
BNBRUB 34554,17 34627,95 +11.61% Buy Sell
ETHAUD 2611,862 2617,882 +47.36% Buy Sell
ETHCAD 2398,816 2404,535 +49.76% Buy Sell
ETHCHF 1621,966 1625,704 +43.22% Buy Sell
ETHEUR 1636,281 1637,370 +41.98% Buy Sell
ETHGBP 1432,482 1433,436 +44.61% Buy Sell
ETHJPY 229763,00 231827,00 +38.57% Buy Sell
ETHNZD 2799,828 2806,281 +46.15% Buy Sell
ETHRUB 181093,77 181524,16 +46.51% Buy Sell
ETHXAG 78,2380 78,3001 +40.12% Buy Sell
LTCAUD 120,791 121,285 +9.68% Buy Sell
LTCCAD 110,921 111,383 +11.44% Buy Sell
LTCCHF 74,995 75,309 +6.60% Buy Sell
LTCEUR 75,668 75,840 +5.64% Buy Sell
LTCGBP 66,250 66,396 +7.62% Buy Sell
LTCJPY 10670,00 10694,00 +7.19% Buy Sell
LTCNZD 129,472 130,002 +8.77% Buy Sell
LTCRUB 8371,64 8411,91 +8.98% Buy Sell
LTCXAG 3,6162 3,6288 +4.23% Buy Sell
Lihat semua

"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.

Cryptocurrency

Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.

Mulai berdagang

Choose your language