Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
BTCUSD | 27802,338 | 27805,949 | +68.59% |
BCHUSD | 133,055 | 133,707 | +18.73% |
DSHUSD | 57,245 | 57,288 | +44.63% |
ETCUSD | 20,446 | 20,456 | +2.67% |
ETHUSD | 1756,171 | 1756,818 | +46.62% |
LTCUSD | 81,18500 | 81,36300 | +9.71% |
XMRUSD | 151,855 | 151,971 | +11.52% |
ZECUSD | 35,541 | 35,577 | -13.31% |
BATUSD | 0,24999 | 0,25011 | +10.25% |
EOSUSD | 1,1800 | 1,1821 | +27.17% |
IOTUSD | 0,2176 | 0,2180 | +3.92% |
NEOUSD | 12,59 | 12,62 | +84.33% |
OMGUSD | 2,144 | 2,149 | +85.79% |
BNBUSD | 335,008 | 335,046 | +11.60% |
XLMUSD | 0,08817 | 0,08826 | -0.19% |
TRXUSD | 0,06596 | 0,06611 | +24.95% |
BCHAUD | 197,606 | 199,648 | +18.47% |
BCHCAD | 181,804 | 183,043 | +20.62% |
BCHCHF | 122,913 | 123,759 | +15.32% |
BCHEUR | 123,896 | 124,749 | +14.24% |
BCHGBP | 108,464 | 109,211 | +16.37% |
BCHNZD | 212,145 | 213,628 | +17.68% |
BCHJPY | 17469,00 | 17591,00 | +23.91% |
BCHRUB | 13703,61 | 13836,53 | +17.76% |
BCHXAG | 5,9164 | 5,9866 | +12.63% |
BTCAUD | 41358,699 | 41444,313 | +69.60% |
BTCCAD | 37983,453 | 38062,078 | +72.35% |
BTCCHF | 25683,348 | 25737,527 | +64.83% |
BTCEUR | 25906,219 | 25925,576 | +63.37% |
BTCGBP | 22649,631 | 22722,604 | +66.42% |
BTCJPY | 3652663,00 | 3655267,00 | +74.87% |
BTCNZD | 44331,426 | 44423,191 | +68.19% |
BTCRUB | 2867235,50 | 2873645,50 | +68.58% |
BTCXAG | 1238,6194 | 1239,8917 | +61.24% |
BTCXAU | 14,0072 | 14,0218 | +49.11% |
BNBAUD | 498,384 | 499,464 | +12.26% |
BNBCAD | 457,700 | 458,686 | +14.08% |
BNBCHF | 309,463 | 310,129 | +9.09% |
BNBEUR | 311,949 | 312,600 | +8.15% |
BNBGBP | 273,087 | 273,671 | +10.15% |
BNBJPY | 43984,03 | 44076,53 | +5.39% |
BNBNZD | 534,180 | 535,312 | +11.32% |
BNBRUB | 34554,17 | 34627,95 | +11.61% |
ETHAUD | 2611,862 | 2617,882 | +47.36% |
ETHCAD | 2398,816 | 2404,535 | +49.76% |
ETHCHF | 1621,966 | 1625,704 | +43.22% |
ETHEUR | 1636,281 | 1637,370 | +41.98% |
ETHGBP | 1432,482 | 1433,436 | +44.61% |
ETHJPY | 229763,00 | 231827,00 | +38.57% |
ETHNZD | 2799,828 | 2806,281 | +46.15% |
ETHRUB | 181093,77 | 181524,16 | +46.51% |
ETHXAG | 78,2380 | 78,3001 | +40.12% |
LTCAUD | 120,791 | 121,285 | +9.68% |
LTCCAD | 110,921 | 111,383 | +11.44% |
LTCCHF | 74,995 | 75,309 | +6.60% |
LTCEUR | 75,668 | 75,840 | +5.64% |
LTCGBP | 66,250 | 66,396 | +7.62% |
LTCJPY | 10670,00 | 10694,00 | +7.19% |
LTCNZD | 129,472 | 130,002 | +8.77% |
LTCRUB | 8371,64 | 8411,91 | +8.98% |
LTCXAG | 3,6162 | 3,6288 | +4.23% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.