Kami menawarkan saham merek utama Eropa dan Amerika
Google, Facebook, Apple, Amazon dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
#AA | 39,13 | 39,15 | -19.07% |
#AMAZON | 98,91 | 98,93 | +5.90% |
#APPLE | 155,04 | 155,06 | +5.26% |
#AXP | 156,65 | 156,68 | +1.99% |
#BA | 201,14 | 201,17 | +15.27% |
#BABA | 81,69 | 81,72 | +8.51% |
#BAC | 27,89 | 27,91 | -25.94% |
#BK | 42,60 | 42,63 | -6.54% |
#C | 44,32 | 44,34 | -8.16% |
#CAT | 214,69 | 214,73 | -9.22% |
#CSCO | 50,19 | 50,21 | +2.93% |
#COP | 94,37 | 94,40 | -25.57% |
#CVX | 151,14 | 151,17 | -18.00% |
#DIS | 93,19 | 93,21 | -5.32% |
#EBAY | 42,05 | 42,07 | -5.97% |
195,61 | 195,62 | +75.01% | |
#FER | 258,89 | 259,13 | +19.10% |
#FORD | 11,31 | 11,33 | -18.81% |
#GE | 90,27 | 90,29 | +2.99% |
#GS | 303,43 | 303,49 | -21.37% |
#GM | 33,40 | 33,43 | -16.42% |
101,61 | 101,63 | +3.42% | |
#HAL | 29,98 | 30,01 | -17.16% |
#HD | 288,27 | 288,31 | -11.03% |
#HOG | 37,23 | 37,26 | -21.22% |
#HPQ | 28,04 | 28,06 | -6.44% |
#IBM | 124,29 | 124,33 | -16.40% |
#INTC | 29,79 | 29,81 | +0.85% |
#JNJ | 152,69 | 152,72 | -14.13% |
#JPM | 126,11 | 126,13 | -7.55% |
#KO | 60,00 | 60,02 | -3.91% |
#KHC | 37,58 | 37,60 | -3.84% |
#MA | 348,31 | 348,46 | -0.20% |
#MCD | 267,08 | 267,11 | -2.56% |
#MRO | 21,18 | 21,21 | -30.42% |
#MMM | 102,94 | 102,96 | -20.23% |
#MSFT | 278,93 | 278,95 | +12.79% |
#MSI | 264,00 | 264,13 | -0.92% |
#NFLX | 303,37 | 303,44 | +5.90% |
#NKE | 120,37 | 120,39 | +12.77% |
#OXY | 58,43 | 58,46 | -17.20% |
#PEPSI | 175,00 | 175,02 | -5.04% |
#PM | 94,62 | 94,66 | -3.44% |
#PG | 142,78 | 142,80 | -2.90% |
#SBUX | 98,66 | 98,69 | -0.51% |
#SLB | 44,62 | 44,65 | -12.15% |
#T | 18,15 | 18,17 | -5.42% |
#TESLA | 179,99 | 180,02 | -0.59% |
#VZ | 36,75 | 36,77 | -6.30% |
#WMT | 139,22 | 139,24 | -8.59% |
#XOM | 99,67 | 99,70 | -12.50% |
#AZN | 65,58 | 65,59 | -0.39% |
#BYND | 15,54 | 15,55 | +22.94% |
#COIN | 74,95 | 74,96 | +69.15% |
#MS | 84,28 | 84,29 | -6.03% |
#NVDA | 257,50 | 257,52 | +58.92% |
#PFE | 40,09 | 40,10 | -18.40% |
#QCOM | 120,76 | 120,78 | -2.86% |
#V | 216,64 | 216,65 | +1.86% |
#ADS | 141,880 | 141,940 | +12.69% |
#AIR | 117,179 | 117,221 | +3.10% |
#BAS | 45,034 | 45,051 | -9.75% |
#BATS | 29,3999 | 29,4101 | -11.84% |
#BAYN | 56,089 | 56,101 | +0.54% |
#BMW | 94,819 | 94,851 | +12.40% |
#BN | 54,77 | 54,78 | +8.03% |
#BNP | 50,799 | 50,821 | -5.29% |
#CBK | 8,929 | 8,939 | +9.06% |
#DAI | 68,820 | 68,840 | +10.01% |
#DBK | 9,093 | 9,099 | -13.56% |
#DTE | 21,764 | 21,776 | +10.05% |
#GLEN | 4,4354 | 4,4371 | -17.34% |
#GSK | 14,1279 | 14,1321 | +2.13% |
#LHA | 9,486 | 9,493 | +25.73% |
#LLOY | 0,4593 | 0,4597 | -2.50% |
#NESN | 109,11 | 109,15 | -3.66% |
#NOVN | 77,12 | 77,15 | -6.18% |
#OR | 387,29 | 387,41 | +10.41% |
#SAP | 113,299 | 113,321 | +7.43% |
#SHEL | 22,2299 | 22,2351 | -5.38% |
#SIE | 138,239 | 138,281 | +5.59% |
#ULVR | 40,7850 | 40,7950 | -1.12% |
#VOD | 0,9108 | 0,9111 | -2.06% |
#VOW3 | 118,960 | 118,980 | -13.23% |
#AEROFLOT | 29,42 | 29,43 | +17.59% |
#GAZPROM | 172,23 | 172,27 | +2.39% |
#GMKN | 14890 | 14894 | +0.96% |
#GZPROMNEFT | 458,80 | 458,90 | -0.93% |
#IRAO | 3,4780 | 3,4790 | +7.59% |
#LUKOIL | 4162,50 | 4163,50 | -10.23% |
#MAGN | 39,855 | 39,870 | +29.17% |
#MAGNIT | 4528,00 | 4529,00 | -6.68% |
#MTS | 250,50 | 250,60 | +6.23% |
#NLMK | 126,62 | 126,64 | +19.36% |
#NVTK | 1088,6 | 1088,8 | +1.19% |
#ROSNEFT | 372,55 | 372,60 | +12.03% |
#ROSTEL | 61,61 | 61,65 | +8.45% |
#RUSGIDRO | 0,7868 | 0,7869 | +3.43% |
#SBER | 198,71 | 198,73 | +45.35% |
#SURGUT | 22,885 | 22,915 | +4.98% |
#TATN | 349,80 | 349,90 | -4.61% |
#VTB | 0,01824 | 0,01827 | +7.42% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Berkat adanya perbedaan kontrak, salah satu pasar keuangan tertua yaitu pasar saham, hari ini telah dibuka bagi investor swasta;
Keuntungan dari perdagangan saham: