tahun di pasar Forex

Berdagang CFD pada saham perusahaan global

Kami menawarkan saham merek utama Eropa dan Amerika

Google, Facebook, Apple, Amazon dll.

Mulai berdagang
Pasangan mata uang
Instrumen Bid Ask Percentage
#AA 39,13 39,15 -19.07% Buy Sell
#AMAZON 98,91 98,93 +5.90% Buy Sell
#APPLE 155,04 155,06 +5.26% Buy Sell
#AXP 156,65 156,68 +1.99% Buy Sell
#BA 201,14 201,17 +15.27% Buy Sell
#BABA 81,69 81,72 +8.51% Buy Sell
#BAC 27,89 27,91 -25.94% Buy Sell
#BK 42,60 42,63 -6.54% Buy Sell
#C 44,32 44,34 -8.16% Buy Sell
#CAT 214,69 214,73 -9.22% Buy Sell
#CSCO 50,19 50,21 +2.93% Buy Sell
#COP 94,37 94,40 -25.57% Buy Sell
#CVX 151,14 151,17 -18.00% Buy Sell
#DIS 93,19 93,21 -5.32% Buy Sell
#EBAY 42,05 42,07 -5.97% Buy Sell
#FACEBOOK 195,61 195,62 +75.01% Buy Sell
#FER 258,89 259,13 +19.10% Buy Sell
#FORD 11,31 11,33 -18.81% Buy Sell
#GE 90,27 90,29 +2.99% Buy Sell
#GS 303,43 303,49 -21.37% Buy Sell
#GM 33,40 33,43 -16.42% Buy Sell
#GOOGLE 101,61 101,63 +3.42% Buy Sell
#HAL 29,98 30,01 -17.16% Buy Sell
#HD 288,27 288,31 -11.03% Buy Sell
#HOG 37,23 37,26 -21.22% Buy Sell
#HPQ 28,04 28,06 -6.44% Buy Sell
#IBM 124,29 124,33 -16.40% Buy Sell
#INTC 29,79 29,81 +0.85% Buy Sell
#JNJ 152,69 152,72 -14.13% Buy Sell
#JPM 126,11 126,13 -7.55% Buy Sell
#KO 60,00 60,02 -3.91% Buy Sell
#KHC 37,58 37,60 -3.84% Buy Sell
#MA 348,31 348,46 -0.20% Buy Sell
#MCD 267,08 267,11 -2.56% Buy Sell
#MRO 21,18 21,21 -30.42% Buy Sell
#MMM 102,94 102,96 -20.23% Buy Sell
#MSFT 278,93 278,95 +12.79% Buy Sell
#MSI 264,00 264,13 -0.92% Buy Sell
#NFLX 303,37 303,44 +5.90% Buy Sell
#NKE 120,37 120,39 +12.77% Buy Sell
#OXY 58,43 58,46 -17.20% Buy Sell
#PEPSI 175,00 175,02 -5.04% Buy Sell
#PM 94,62 94,66 -3.44% Buy Sell
#PG 142,78 142,80 -2.90% Buy Sell
#SBUX 98,66 98,69 -0.51% Buy Sell
#SLB 44,62 44,65 -12.15% Buy Sell
#T 18,15 18,17 -5.42% Buy Sell
#TESLA 179,99 180,02 -0.59% Buy Sell
#VZ 36,75 36,77 -6.30% Buy Sell
#WMT 139,22 139,24 -8.59% Buy Sell
#XOM 99,67 99,70 -12.50% Buy Sell
#AZN 65,58 65,59 -0.39% Buy Sell
#BYND 15,54 15,55 +22.94% Buy Sell
#COIN 74,95 74,96 +69.15% Buy Sell
#MS 84,28 84,29 -6.03% Buy Sell
#NVDA 257,50 257,52 +58.92% Buy Sell
#PFE 40,09 40,10 -18.40% Buy Sell
#QCOM 120,76 120,78 -2.86% Buy Sell
#V 216,64 216,65 +1.86% Buy Sell
#ADS 141,880 141,940 +12.69% Buy Sell
#AIR 117,179 117,221 +3.10% Buy Sell
#BAS 45,034 45,051 -9.75% Buy Sell
#BATS 29,3999 29,4101 -11.84% Buy Sell
#BAYN 56,089 56,101 +0.54% Buy Sell
#BMW 94,819 94,851 +12.40% Buy Sell
#BN 54,77 54,78 +8.03% Buy Sell
#BNP 50,799 50,821 -5.29% Buy Sell
#CBK 8,929 8,939 +9.06% Buy Sell
#DAI 68,820 68,840 +10.01% Buy Sell
#DBK 9,093 9,099 -13.56% Buy Sell
#DTE 21,764 21,776 +10.05% Buy Sell
#GLEN 4,4354 4,4371 -17.34% Buy Sell
#GSK 14,1279 14,1321 +2.13% Buy Sell
#LHA 9,486 9,493 +25.73% Buy Sell
#LLOY 0,4593 0,4597 -2.50% Buy Sell
#NESN 109,11 109,15 -3.66% Buy Sell
#NOVN 77,12 77,15 -6.18% Buy Sell
#OR 387,29 387,41 +10.41% Buy Sell
#SAP 113,299 113,321 +7.43% Buy Sell
#SHEL 22,2299 22,2351 -5.38% Buy Sell
#SIE 138,239 138,281 +5.59% Buy Sell
#ULVR 40,7850 40,7950 -1.12% Buy Sell
#VOD 0,9108 0,9111 -2.06% Buy Sell
#VOW3 118,960 118,980 -13.23% Buy Sell
#AEROFLOT 29,42 29,43 +17.59% Buy Sell
#GAZPROM 172,23 172,27 +2.39% Buy Sell
#GMKN 14890 14894 +0.96% Buy Sell
#GZPROMNEFT 458,80 458,90 -0.93% Buy Sell
#IRAO 3,4780 3,4790 +7.59% Buy Sell
#LUKOIL 4162,50 4163,50 -10.23% Buy Sell
#MAGN 39,855 39,870 +29.17% Buy Sell
#MAGNIT 4528,00 4529,00 -6.68% Buy Sell
#MTS 250,50 250,60 +6.23% Buy Sell
#NLMK 126,62 126,64 +19.36% Buy Sell
#NVTK 1088,6 1088,8 +1.19% Buy Sell
#ROSNEFT 372,55 372,60 +12.03% Buy Sell
#ROSTEL 61,61 61,65 +8.45% Buy Sell
#RUSGIDRO 0,7868 0,7869 +3.43% Buy Sell
#SBER 198,71 198,73 +45.35% Buy Sell
#SURGUT 22,885 22,915 +4.98% Buy Sell
#TATN 349,80 349,90 -4.61% Buy Sell
#VTB 0,01824 0,01827 +7.42% Buy Sell
Lihat semua

"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.

Perdagangan saham

Berkat adanya perbedaan kontrak, salah satu pasar keuangan tertua yaitu pasar saham, hari ini telah dibuka bagi investor swasta;
Keuntungan dari perdagangan saham:

  • Harga saham tidak selalu tergantung pada situasi pasar, beberapa harga saham bahkan dapat tumbuh selama krisis ekonomi;
  • Perilaku harga saham perusahaan tertentu dapat relatif mudah diprediksi;
  • Adanya perbedaan kontrak (CFD) sangat memungkinkan untuk menghasilkan profit tidak hanya dari pertumbuhan harga saham, namun juga dari penurunannya.

Mulai berdagang

Choose your language