Trade major and exotic currency pairs.
Lebih dari 50 pasangan mata uang tersedia untuk diperdagangkan
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
EURUSD | 1,04236 | 1,04340 | +0.19% |
GBPUSD | 1,25599 | 1,25759 | +3.75% |
USDCHF | 0,89240 | 0,89408 | -5.34% |
USDJPY | 156,369 | 156,507 | +12.87% |
USDCAD | 1,43685 | 1,43839 | +7.73% |
AUDUSD | 0,62471 | 0,62551 | -7.63% |
NZDUSD | 0,56464 | 0,56587 | -9.83% |
AUDCAD | 0,89739 | 0,89956 | -0.50% |
AUDCHF | 0,55748 | 0,55927 | -12.46% |
AUDJPY | 97,688 | 97,896 | +4.35% |
AUDNZD | 1,10443 | 1,10758 | +2.34% |
CADCHF | 0,61996 | 0,62276 | -12.30% |
CADJPY | 108,771 | 108,949 | +4.70% |
CHFJPY | 174,887 | 175,385 | +19.23% |
EURAUD | 1,66738 | 1,66997 | +8.37% |
EURCAD | 1,49811 | 1,50048 | +7.96% |
EURCHF | 0,93026 | 0,93255 | -5.27% |
EURGBP | 0,82952 | 0,83037 | -3.39% |
EURJPY | 163,020 | 163,276 | +13.13% |
EURNZD | 1,84235 | 1,84761 | +10.90% |
GBPAUD | 2,00828 | 2,01288 | +12.25% |
GBPCAD | 1,80504 | 1,80834 | +11.81% |
GBPCHF | 1,12088 | 1,12444 | -1.84% |
GBPJPY | 196,453 | 196,773 | +17.13% |
GBPNZD | 2,21973 | 2,22725 | +14.94% |
NZDCAD | 0,81106 | 0,81412 | -2.88% |
NZDCHF | 0,50384 | 0,50598 | -14.64% |
NZDJPY | 88,293 | 88,562 | +1.81% |
CHFSGD | 1,51452 | 1,52070 | +4.08% |
EURHKD | 8,10230 | 8,11547 | -0.26% |
EURNOK | 11,7864 | 11,8374 | +14.30% |
EURSEK | 11,49842 | 11,54098 | +6.29% |
EURSGD | 1,41154 | 1,41589 | -1.36% |
EURZAR | 19,06507 | 19,15731 | +7.81% |
GBPDKK | 8,97921 | 8,99309 | +3.87% |
GBPNOK | 14,1903 | 14,2687 | +18.43% |
GBPSEK | 13,84361 | 13,91234 | +9.90% |
GBPSGD | 1,70087 | 1,70663 | +2.16% |
NZDSGD | 0,76465 | 0,76788 | -11.20% |
USDCNY | 7,2890 | 7,2973 | +1.70% |
USDDKK | 7,14684 | 7,15627 | +0.08% |
USDNOK | 11,2937 | 11,3553 | +14.03% |
USDSEK | 11,01911 | 11,07065 | +5.99% |
USDSGD | 1,35421 | 1,35697 | -1.52% |
USDHKD | 7,77366 | 7,77830 | -0.42% |
USDMXN | 20,0689 | 20,1164 | +3.68% |
USDTRY | 35,09281 | 35,31820 | +89.22% |
USDZAR | 18,29158 | 18,35982 | +7.74% |
MXNJPY | 8,277 | 8,284 | +16.09% |
TRYJPY | 4,382 | 4,496 | -39.57% |
ZARJPY | 8,516 | 8,557 | +5.12% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | +53.30% |
USDRUB | 101,79427 | 101,99198 | +69.01% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Pasangan mata uang merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Merupakan instrumen yang cukup likuid dengan harga yang terus berfluktuasi, yang menciptakan peluang untuk menghasilkan keuntungan besar bagi para trader. Grand Capital menawarkan lebih dari 50 instrumen jenis ini. Di antara mereka ada pasangan mata uang utama yang populer dengan instrumen yang cukup eksotis.
Keuntungan dari perdagangan mata uang: