Trade major and exotic currency pairs.
Lebih dari 50 pasangan mata uang tersedia untuk diperdagangkan
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
EURUSD | 1,05159 | 1,05165 | +1.08% |
GBPUSD | 1,26275 | 1,26296 | +4.30% |
USDCHF | 0,88378 | 0,88388 | -6.25% |
USDJPY | 154,232 | 154,244 | +11.33% |
USDCAD | 1,39746 | 1,39757 | +4.78% |
AUDUSD | 0,65112 | 0,65120 | -3.73% |
NZDUSD | 0,58650 | 0,58662 | -6.34% |
AUDCAD | 0,90982 | 0,91005 | +0.87% |
AUDCHF | 0,57543 | 0,57560 | -9.64% |
AUDJPY | 100,428 | 100,443 | +7.28% |
AUDNZD | 1,11008 | 1,11021 | +2.87% |
CADCHF | 0,63237 | 0,63259 | -10.55% |
CADJPY | 110,369 | 110,383 | +6.23% |
CHFJPY | 174,504 | 174,520 | +18.97% |
EURAUD | 1,61491 | 1,61506 | +4.96% |
EURCAD | 1,46944 | 1,46962 | +5.89% |
EURCHF | 0,92933 | 0,92955 | -5.37% |
EURGBP | 0,83268 | 0,83277 | -3.03% |
EURJPY | 162,196 | 162,207 | +12.56% |
EURNZD | 1,79277 | 1,79298 | +7.91% |
GBPAUD | 1,93927 | 1,93950 | +8.39% |
GBPCAD | 1,76460 | 1,76482 | +9.31% |
GBPCHF | 1,11603 | 1,11626 | -2.27% |
GBPJPY | 194,769 | 194,792 | +16.12% |
GBPNZD | 2,15284 | 2,15317 | +11.48% |
NZDCAD | 0,81954 | 0,81977 | -1.86% |
NZDCHF | 0,51828 | 0,51854 | -12.19% |
NZDJPY | 90,463 | 90,475 | +4.31% |
CHFSGD | 1,52040 | 1,52095 | +4.49% |
EURHKD | 8,18364 | 8,18603 | +0.74% |
EURNOK | 11,6277 | 11,6300 | +12.76% |
EURSEK | 11,59890 | 11,60357 | +7.22% |
EURSGD | 1,41322 | 1,41359 | -1.25% |
EURZAR | 19,07941 | 19,09819 | +7.89% |
GBPDKK | 8,95525 | 8,95912 | +3.59% |
GBPNOK | 13,9629 | 13,9676 | +16.54% |
GBPSEK | 13,92742 | 13,93624 | +10.57% |
GBPSGD | 1,69715 | 1,69749 | +1.93% |
NZDSGD | 0,78811 | 0,78859 | -8.48% |
USDCNY | 7,2465 | 7,2481 | +1.10% |
USDDKK | 7,09172 | 7,09368 | -0.69% |
USDNOK | 11,0563 | 11,0603 | +11.63% |
USDSEK | 11,03005 | 11,03372 | +6.10% |
USDSGD | 1,34387 | 1,34420 | -2.28% |
USDHKD | 7,78187 | 7,78423 | -0.32% |
USDMXN | 20,3313 | 20,3491 | +5.04% |
USDTRY | 34,54008 | 34,54830 | +86.24% |
USDZAR | 18,14391 | 18,15949 | +6.87% |
MXNJPY | 8,277 | 8,284 | +16.09% |
TRYJPY | 4,405 | 4,498 | -39.25% |
ZARJPY | 8,493 | 8,501 | +4.84% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | +53.30% |
USDRUB | 100,60939 | 100,79671 | +67.04% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Pasangan mata uang merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Merupakan instrumen yang cukup likuid dengan harga yang terus berfluktuasi, yang menciptakan peluang untuk menghasilkan keuntungan besar bagi para trader. Grand Capital menawarkan lebih dari 50 instrumen jenis ini. Di antara mereka ada pasangan mata uang utama yang populer dengan instrumen yang cukup eksotis.
Keuntungan dari perdagangan mata uang: