tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,18556 1,18561 0.1 +13.95%
GBPUSD 1,35908 1,35921 0.1 +12.26%
USDCHF 0,77289 0,77297 0.1 -18.01%
USDJPY 156,744 156,753 0.1 +13.14%
USDCAD 1,36469 1,36474 0.1 +2.32%
AUDUSD 0,70282 0,70287 0.1 +3.92%
NZDUSD 0,60123 0,60133 0.1 -3.98%
AUDCAD 0,95901 0,95927 0.1 +6.33%
AUDCHF 0,54319 0,54330 0.1 -14.70%
AUDJPY 110,164 110,174 0.1 +17.68%
AUDNZD 1,16885 1,16896 0.1 +8.31%
CADCHF 0,56632 0,56647 0.1 -19.89%
CADJPY 114,863 114,872 0.1 +10.56%
CHFJPY 202,811 202,827 0.1 +38.27%
EURAUD 1,68681 1,68688 0.1 +9.64%
EURCAD 1,61787 1,61797 0.1 +16.59%
EURCHF 0,91628 0,91650 0.1 -6.70%
EURGBP 0,87227 0,87233 0.1 +1.58%
EURJPY 185,845 185,852 0.1 +28.97%
EURNZD 1,97168 1,97185 0.1 +18.68%
GBPAUD 1,93370 1,93387 0.1 +8.08%
GBPCAD 1,85469 1,85484 0.1 +14.89%
GBPCHF 1,05043 1,05062 0.1 -8.01%
GBPJPY 213,032 213,056 0.1 +27.01%
GBPNZD 2,26023 2,26060 0.1 +17.04%
NZDCAD 0,82044 0,82064 0.1 -1.75%
NZDCHF 0,46464 0,46486 0.1 -21.28%
NZDJPY 94,248 94,259 0.1 +8.68%
CHFSGD 1,64202 1,64233 0.1 +12.84%
EURHKD 9,26702 9,26772 0.1 +14.07%
EURNOK 11,4653 11,4696 0.1 +11.18%
EURSEK 10,65679 10,66281 0.1 -1.49%
EURSGD 1,50469 1,50501 0.1 +5.15%
EURZAR 18,96243 18,97150 0.1 +7.23%
GBPDKK 8,56127 8,56333 0.1 -0.96%
GBPNOK 13,1428 13,1496 0.1 +9.69%
GBPSEK 12,21431 12,22635 0.1 -3.03%
GBPSGD 1,72499 1,72530 0.1 +3.61%
NZDSGD 0,76297 0,76343 0.1 -11.40%
USDCNY 6,9235 6,9244 0.1 -3.40%
USDDKK 6,29942 6,30009 0.1 -11.79%
USDNOK 9,6698 9,6749 0.1 -2.36%
USDSEK 8,98833 8,99391 0.1 -13.54%
USDSGD 1,26915 1,26942 0.1 -7.71%
USDHKD 7,81659 7,81681 0.1 +0.13%
USDMXN 17,2462 17,2571 0.1 -10.90%
USDTRY 43,59092 43,59808 0.1 +135.04%
USDZAR 15,99446 16,00131 0.1 -5.79%
TRYJPY 3,547 3,634 0.1 -51.08%
ZARJPY 9,796 9,799 0.1 +20.92%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 77,05625 77,22667 0.1 +27.94%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 59,21 59,24 0.1 +22.46%
#AXP 359,34 359,44 0.1 +133.95%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 243,05 243,10 0.1 +39.29%
#BABA 162,54 162,59 0.1 +115.91%
#BAC 56,51 56,54 0.1 +50.05%
#BK 124,42 124,46 0.1 +172.97%
#BYND 0,71 0,74 0.1 -94.38%
#C 122,73 122,76 0.1 +154.31%
#CAT 726,23 726,65 0.1 +207.07%
#COIN 165,15 165,18 0.1 +272.71%
#COP 107,70 107,73 0.1 -15.06%
#CSCO 84,87 84,90 0.1 +74.06%
#CVX 181,05 181,08 0.1 -1.77%
#DIS 108,75 108,78 0.1 +10.48%
#EBAY 86,59 86,62 0.1 +93.63%
#GE 320,45 320,52 0.1 +265.60%
#GM 84,26 84,29 0.1 +110.86%
#GS 929,07 929,23 0.1 +140.77%
#HAL 34,99 35,02 0.1 -3.32%
#HD 384,81 384,91 0.1 +18.77%
#HOG 20,47 20,50 0.1 -56.69%
#HPQ 19,64 19,67 0.1 -34.47%
#IBM 299,01 299,06 0.1 +101.11%
#INTC 50,60 50,63 0.1 +71.29%
#JNJ 240,14 240,19 0.1 +35.05%
#JPM 322,24 322,32 0.1 +136.23%
#KHC 24,64 24,67 0.1 -36.95%
#KO 79,14 79,17 0.1 +26.75%
#MA 549,09 549,24 0.1 +57.32%
#MCD 327,20 327,25 0.1 +19.37%
#MMM 172,57 172,62 0.1 +33.73%
#MSFT 401,56 401,60 0.1 +62.38%
#MS 180,02 180,06 0.1 +100.71%
#MSI 421,91 422,09 0.1 +58.34%
#NFLX 82,29 82,32 0.1 -71.27%
#NKE 63,88 63,91 0.1 -40.15%
#NVDA 185,69 185,72 0.1 +14.60%
#OXY 46,37 46,40 0.1 -34.29%
#PFE 27,23 27,26 0.1 -44.58%
#PG 159,29 159,32 0.1 +8.32%
#PM 182,82 182,87 0.1 +86.57%
#QCOM 137,30 137,34 0.1 +10.45%
#SBUX 99,47 99,49 0.1 +0.30%
#SLB 50,73 50,76 0.1 -0.12%
#T 27,11 27,14 0.1 +41.27%
#V 331,81 331,88 0.1 +56.01%
#VZ 46,28 46,31 0.1 +18.00%
#WMT 131,27 131,30 0.1 -13.81%
#XOM 149,25 149,28 0.1 +31.02%
#ADS 153,100 153,200 0.1 +21.60%
#AIR 192,239 192,281 0.1 +69.14%
#BAS 48,389 48,411 0.1 -3.03%
#BATS 45,960 45,980 0.1 +37.81%
#BAYN 46,019 46,036 0.1 -17.51%
#BMW 87,979 88,041 0.1 +4.29%
#BN 69,25 69,31 0.1 +36.59%
#BNP 93,099 93,131 0.1 +73.57%
#CBK 34,699 34,721 0.1 +323.83%
#DAI 58,820 58,870 0.1 -5.98%
#DBK 31,414 31,431 0.1 +198.64%
#DTE 30,129 30,141 0.1 +52.34%
#GLEN 4,8362 4,8464 0.1 -9.87%
#GSK 22,0599 22,0801 0.1 +59.46%
#LHA 9,342 9,354 0.1 +23.82%
#LLOY 1,0479 1,0486 0.1 +122.44%
#NESN 78,76 78,80 0.1 -30.45%
#NOVN 120,93 120,99 0.1 +47.12%
#OR 392,70 392,80 0.1 +11.95%
#SAP 173,600 173,640 0.1 +64.61%
#SHEL 27,7199 27,7301 0.1 +17.98%
#SIE 252,549 252,651 0.1 +92.90%
#ULVR 52,0699 52,0901 0.1 +26.25%
#VOD 1,1197 1,1299 0.1 +20.40%
#VOW3 100,999 101,101 0.1 -26.33%
#GMKN 154 158 0.0 -98.96%
#IRAO 3,3750 3,3765 0.1 +4.41%
#MAGN 31,330 31,350 0.1 +1.54%
#NLMK 108,88 108,96 0.1 +2.64%
#NVTK 1150,8 1151,3 0.1 +6.97%
#SBER 302,04 302,11 0.1 +120.93%
#TATN 551,75 551,95 0.1 +50.46%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 69560,703 69566,531 1.8 +321.81%
ETHUSD 2040,012 2040,616 0.2 +70.32%
BCHUSD 514,675 515,300 0.2 +359.26%
XRPUSD 1,40318 1,40332 0.1 +244.59%
LTCUSD 53,26408 53,41498 0.1 -28.02%
BNBUSD 623,898 623,995 0.1 +107.84%
BATUSD 0,12200 0,12221 0.1 -46.19%
DSHUSD 35,737 35,754 0.1 -9.71%
ETCUSD 8,358 8,364 0.1 -58.03%
IOTUSD 0,0682 0,0687 0.1 -67.43%
NEOUSD 2,68 2,72 0.1 -60.76%
TRXUSD 0,27746 0,27811 0.1 +425.59%
XLMUSD 0,15812 0,15820 0.1 +78.99%
XMRUSD 327,759 327,771 0.1 +140.70%
ZECUSD 229,642 229,797 0.1 +460.14%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 5027,90 5028,16 0.1 +186.54%
XAGUSDe 82,085 82,154 0.1 +282.25%
XAUEURe 4240,86 4241,08 0.1 +151.55%
XAGEURe 69,225 69,301 0.1 +235.59%
XPDUSDe 1710,91 1724,59 2.8 -8.63%
XPTUSDe 2105,23 2115,49 2.1 +113.27%
CUCUSDe 5,88262 5,88384 0.1 +61.96%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language