tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua MXN USD AUD CHF RUB TRY GBP NZD JPY CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,08140 1,08145 0.1 +3.94%
GBPUSD 1,29117 1,29129 0.1 +6.65%
USDCHF 0,88468 0,88479 0.1 -6.15%
USDJPY 150,039 150,050 0.1 +8.30%
USDCAD 1,43785 1,43794 0.1 +7.80%
AUDUSD 0,62446 0,62455 0.1 -7.67%
NZDUSD 0,56722 0,56734 0.1 -9.42%
AUDCAD 0,89781 0,89803 0.1 -0.46%
AUDCHF 0,55243 0,55261 0.1 -13.25%
AUDJPY 93,694 93,710 0.1 +0.08%
AUDNZD 1,10079 1,10094 0.1 +2.01%
CADCHF 0,61523 0,61544 0.1 -12.97%
CADJPY 104,349 104,360 0.1 +0.44%
CHFJPY 169,583 169,601 0.1 +15.61%
EURAUD 1,73158 1,73173 0.1 +12.55%
EURCAD 1,55483 1,55495 0.1 +12.04%
EURCHF 0,95667 0,95686 0.1 -2.58%
EURGBP 0,83747 0,83754 0.1 -2.47%
EURJPY 162,256 162,266 0.1 +12.60%
EURNZD 1,90623 1,90642 0.1 +14.74%
GBPAUD 2,06750 2,06769 0.1 +15.56%
GBPCAD 1,85649 1,85664 0.1 +15.00%
GBPCHF 1,14229 1,14251 0.1 +0.03%
GBPJPY 193,733 193,751 0.1 +15.50%
GBPNZD 2,27603 2,27632 0.1 +17.86%
NZDCAD 0,81554 0,81576 0.1 -2.34%
NZDCHF 0,50176 0,50203 0.1 -14.99%
NZDJPY 85,111 85,123 0.1 -1.86%
CHFSGD 1,51864 1,51919 0.1 +4.37%
EURHKD 8,41273 8,41504 0.1 +3.56%
EURNOK 11,3711 11,3734 0.1 +10.27%
EURSEK 10,85834 10,86218 0.1 +0.37%
EURSGD 1,45313 1,45348 0.1 +1.54%
EURZAR 19,83146 19,83823 0.1 +12.14%
GBPDKK 8,90614 8,90994 0.1 +3.03%
GBPNOK 13,5766 13,5808 0.1 +13.31%
GBPSEK 12,96339 12,97104 0.1 +2.92%
GBPSGD 1,73511 1,73542 0.1 +4.21%
NZDSGD 0,76212 0,76260 0.1 -11.50%
USDCNY 7,2643 7,2658 0.1 +1.35%
USDDKK 6,89794 6,89978 0.1 -3.40%
USDNOK 10,5142 10,5177 0.1 +6.16%
USDSEK 10,04130 10,04389 0.1 -3.41%
USDSGD 1,34372 1,34405 0.1 -2.29%
USDHKD 7,77919 7,78161 0.1 -0.35%
USDMXN 20,4163 20,4280 0.1 +5.48%
USDTRY 37,95680 37,96784 0.1 +104.66%
USDZAR 18,33931 18,34373 0.1 +8.02%
MXNJPY 8,277 8,284 0.1 +16.09%
TRYJPY 3,907 3,998 0.1 -46.12%
ZARJPY 8,179 8,182 0.1 +0.96%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 85,20169 85,40282 0.2 +41.46%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 30,16 30,20 0.1 -37.62%
#AXP 266,14 266,44 0.1 +73.27%
#BA 170,69 170,78 0.1 -2.18%
#BABA 132,05 132,13 0.1 +75.41%
#BAC 41,29 41,32 0.1 +9.64%
#BK 83,00 83,06 0.1 +82.10%
#C 70,04 70,07 0.1 +45.13%
#CAT 328,01 328,29 0.1 +38.69%
#CSCO 60,99 61,02 0.1 +25.08%
#COP 104,35 104,41 0.1 -17.70%
#CVX 166,94 166,97 0.1 -9.42%
#DIS 97,92 97,96 0.1 -0.52%
#EBAY 66,66 66,72 0.1 +49.06%
#GE 198,64 198,83 0.1 +126.63%
#GS 539,89 540,22 0.1 +39.91%
#GM 46,77 46,79 0.1 +17.04%
#HAL 25,28 25,31 0.1 -30.15%
#HD 363,40 363,74 0.1 +12.16%
#HOG 25,03 25,08 0.1 -47.04%
#HPQ 27,44 27,47 0.1 -8.44%
#IBM 245,10 245,30 0.1 +64.85%
#INTC 22,34 22,37 0.1 -24.37%
#JNJ 165,32 165,39 0.1 -7.03%
#JPM 242,69 242,83 0.1 +77.91%
#KO 71,42 71,45 0.1 +14.38%
#KHC 30,34 30,37 0.1 -22.36%
#MA 543,51 544,04 0.2 +55.72%
#MCD 310,09 310,26 0.1 +13.13%
#MMM 145,44 145,56 0.1 +12.71%
#MSFT 370,44 370,52 0.1 +49.79%
#MSI 433,46 433,88 0.1 +62.67%
#NFLX 922,96 924,26 0.3 +222.18%
#NKE 63,06 63,09 0.1 -40.92%
#OXY 49,15 49,18 0.1 -30.35%
#PM 157,67 157,75 0.1 +60.90%
#PG 169,63 169,68 0.1 +15.36%
#SBUX 97,79 97,84 0.1 -1.39%
#SLB 41,84 41,87 0.1 -17.62%
#T 28,22 28,25 0.1 +47.06%
#VZ 45,16 45,19 0.1 +15.15%
#WMT 86,75 86,78 0.1 -43.04%
#V 345,99 346,23 0.1 +62.67%
#XOM 118,83 118,86 0.1 +4.32%
#AZN 112,27 112,33 0.1 +70.52%
#BYND 3,10 3,13 0.1 -75.47%
#COIN 169,60 169,94 0.1 +282.76%
#MS 115,04 115,11 0.1 +28.26%
#NVDA 105,71 105,73 0.1 -34.76%
#PFE 24,89 24,92 0.1 -49.34%
#QCOM 150,40 150,51 0.1 +20.99%
#ADS 216,100 216,300 0.1 +71.64%
#AIR 163,239 163,261 0.1 +43.62%
#BAS 45,709 45,721 0.1 -8.40%
#BATS 31,770 31,780 0.1 -4.74%
#BAYN 22,024 22,036 0.1 -60.52%
#BMW 73,479 73,521 0.1 -12.90%
#BN 70,65 70,69 0.1 +39.35%
#BNP 76,849 76,871 0.1 +43.27%
#CBK 20,909 20,931 0.1 +155.39%
#DAI 54,150 54,180 0.1 -13.44%
#DBK 21,774 21,781 0.1 +107.00%
#DTE 34,219 34,231 0.1 +73.02%
#GLEN 2,8209 2,8221 0.1 -47.43%
#GSK 14,6199 14,6251 0.1 +5.68%
#LHA 6,695 6,701 0.1 -11.27%
#LLOY 0,7227 0,7233 0.1 +53.41%
#NESN 89,51 89,57 0.1 -20.96%
#NOVN 97,98 98,02 0.1 +19.20%
#OR 344,00 344,05 0.1 -1.94%
#SAP 244,699 244,751 0.1 +132.03%
#SHEL 28,2149 28,2251 0.1 +20.09%
#SIE 212,099 212,151 0.1 +62.01%
#ULVR 46,0299 46,0401 0.1 +11.60%
#VOD 0,7275 0,7279 0.1 -21.77%
#VOW3 93,539 93,581 0.1 -31.77%
#GMKN 121 125 0.0 -99.18%
#IRAO 3,6540 3,6560 0.1 +13.04%
#MAGN 35,435 35,450 0.1 +14.84%
#NLMK 144,02 144,12 0.1 +35.77%
#NVTK 1210,4 1211,4 0.1 +12.51%
#SBER 309,87 309,94 0.1 +126.66%
#TATN 673,05 673,45 0.1 +83.54%
#VTB 82,31999 82,35001 0.1 +484705.59%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BATUSD 0,13550 0,13570 0.1 -40.24%
BCHUSD 301,578 302,178 0.2 +169.11%
BNBUSD 604,398 604,412 0.1 +101.35%
BTCUSD 82882,633 82885,078 0.8 +402.59%
DSHUSD 22,112 22,129 0.1 -44.13%
EOSUSD 0,6221 0,6240 0.1 -32.96%
ETCUSD 16,709 16,716 0.1 -16.10%
ETHUSD 1823,433 1824,016 0.2 +52.24%
IOTUSD 0,1694 0,1696 0.1 -19.10%
LTCUSD 82,75247 82,90247 0.1 +11.82%
NEOUSD 5,18 5,19 0.1 -24.16%
OMGUSD 0,299 0,301 0.1 -74.09%
TRXUSD 0,23779 0,23828 0.1 +350.45%
XLMUSD 0,26453 0,26455 0.1 +199.45%
XMRUSD 214,480 214,490 0.1 +57.51%
XRPUSD 2,08835 2,08846 0.1 +412.86%
ZECUSD 37,166 37,224 0.1 -9.34%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 3117,37 3117,54 0.1 +77.66%
XAGUSDe 33,924 33,938 0.1 +57.98%
XAUEURe 2882,63 2882,85 0.1 +70.99%
XAGEURe 31,361 31,392 0.1 +52.03%
XPDUSDe 986,65 990,66 0.9 -47.31%
XPTUSDe 996,00 998,55 0.6 +0.90%
CUCUSDe 5,01735 5,01905 0.1 +38.14%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language