tahun di pasar Forex

Kutipan Mata Uang Online

Kami menyediakan kutipan harga mata uang secara online, sebagaimana juga dengan kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Kutipan disediakan dalam mode uji coba dan tidak harus berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency dan perusahaan.

Mata uang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,12315 1,12320 0.1 +7.95%
GBPUSD 1,32884 1,32903 0.1 +9.76%
USDCHF 0,83368 0,83377 0.1 -11.56%
USDJPY 145,783 145,794 0.1 +5.23%
USDCAD 1,39264 1,39274 0.1 +4.41%
AUDUSD 0,64217 0,64225 0.1 -5.05%
NZDUSD 0,59196 0,59211 0.1 -5.46%
AUDCAD 0,89420 0,89452 0.1 -0.86%
AUDCHF 0,53534 0,53550 0.1 -15.94%
AUDJPY 93,621 93,635 0.1 +0.01%
AUDNZD 1,08467 1,08485 0.1 +0.51%
CADCHF 0,59856 0,59876 0.1 -15.33%
CADJPY 104,680 104,693 0.1 +0.76%
CHFJPY 174,859 174,874 0.1 +19.21%
EURAUD 1,74884 1,74897 0.1 +13.67%
EURCAD 1,56408 1,56422 0.1 +12.71%
EURCHF 0,93627 0,93651 0.1 -4.66%
EURGBP 0,84513 0,84520 0.1 -1.58%
EURJPY 163,738 163,751 0.1 +13.63%
EURNZD 1,89699 1,89728 0.1 +14.19%
GBPAUD 2,06919 2,06943 0.1 +15.65%
GBPCAD 1,85061 1,85080 0.1 +14.64%
GBPCHF 1,10784 1,10805 0.1 -2.98%
GBPJPY 193,733 193,754 0.1 +15.50%
GBPNZD 2,24447 2,24491 0.1 +16.22%
NZDCAD 0,82435 0,82461 0.1 -1.28%
NZDCHF 0,49345 0,49372 0.1 -16.40%
NZDJPY 86,304 86,320 0.1 -0.48%
CHFSGD 1,55609 1,55672 0.1 +6.94%
EURHKD 8,73444 8,73666 0.1 +7.52%
EURNOK 11,6324 11,6584 0.1 +12.80%
EURSEK 10,90688 10,91845 0.1 +0.82%
EURSGD 1,45717 1,45765 0.1 +1.83%
EURZAR 20,44614 20,45538 0.1 +15.61%
GBPDKK 8,82512 8,82917 0.1 +2.09%
GBPNOK 13,7630 13,7957 0.1 +14.87%
GBPSEK 12,90262 12,91969 0.1 +2.43%
GBPSGD 1,72415 1,72465 0.1 +3.56%
NZDSGD 0,76792 0,76849 0.1 -10.82%
USDCNY 7,2266 7,2284 0.1 +0.83%
USDDKK 6,64122 6,64323 0.1 -7.00%
USDNOK 10,3558 10,3804 0.1 +4.56%
USDSEK 9,71061 9,72004 0.1 -6.59%
USDSGD 1,29735 1,29781 0.1 -5.66%
USDHKD 7,77641 7,77874 0.1 -0.39%
USDMXN 19,4369 19,4549 0.1 +0.42%
USDTRY 38,73431 38,77211 0.1 +108.85%
USDZAR 18,20500 18,21107 0.1 +7.23%
TRYJPY 3,710 3,806 0.1 -48.83%
ZARJPY 8,005 8,009 0.1 -1.19%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 81,23452 81,41994 0.1 +34.87%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 25,89 25,92 0.1 -46.45%
#AXP 284,51 284,56 0.1 +85.23%
#BA 194,58 194,63 0.1 +11.51%
#BABA 125,27 125,31 0.1 +66.41%
#BAC 41,76 41,79 0.1 +10.89%
#BK 85,84 85,87 0.1 +88.33%
#C 71,39 71,42 0.1 +47.93%
#CAT 325,56 325,82 0.1 +37.66%
#CSCO 59,75 59,78 0.1 +22.54%
#COP 88,53 88,57 0.1 -30.18%
#CVX 138,41 138,45 0.1 -24.90%
#DIS 105,91 105,95 0.1 +7.60%
#EBAY 69,43 69,47 0.1 +55.25%
#GE 214,74 214,78 0.1 +145.00%
#GS 566,89 567,21 0.1 +46.91%
#GM 47,45 47,48 0.1 +18.74%
#HAL 20,31 20,34 0.1 -43.88%
#HD 362,47 362,56 0.1 +11.88%
#HOG 23,63 23,66 0.1 -50.00%
#HPQ 26,46 26,49 0.1 -11.71%
#IBM 249,07 249,15 0.1 +67.52%
#INTC 21,42 21,45 0.1 -27.49%
#JNJ 153,95 153,99 0.1 -13.42%
#JPM 252,95 252,99 0.1 +85.43%
#KO 70,51 70,53 0.1 +12.92%
#KHC 28,06 28,09 0.1 -28.20%
#MA 568,07 568,23 0.1 +62.76%
#MCD 313,57 313,67 0.1 +14.40%
#MMM 142,46 142,51 0.1 +10.40%
#MSFT 438,44 438,48 0.1 +77.29%
#MSI 405,88 406,17 0.1 +52.32%
#NFLX 1139,59 1140,10 0.2 +297.80%
#NKE 58,22 58,25 0.1 -45.46%
#OXY 42,13 42,16 0.1 -40.30%
#PM 169,51 169,56 0.1 +72.99%
#PG 157,50 157,54 0.1 +7.11%
#SBUX 80,29 80,32 0.1 -19.04%
#SLB 34,50 34,53 0.1 -32.07%
#T 27,83 27,86 0.1 +45.02%
#VZ 43,63 43,66 0.1 +11.24%
#WMT 96,62 96,65 0.1 -36.56%
#V 352,38 352,46 0.1 +65.68%
#XOM 107,23 107,26 0.1 -5.86%
#AZN 107,57 107,63 0.1 +63.38%
#BYND 2,26 2,29 0.1 -82.12%
#COIN 199,44 199,52 0.1 +350.10%
#MS 121,66 121,69 0.1 +35.64%
#NVDA 116,62 116,65 0.1 -28.03%
#PFE 22,27 22,30 0.1 -54.67%
#QCOM 145,23 145,27 0.1 +16.83%
#ADS 209,200 209,300 0.1 +66.16%
#AIR 158,339 158,381 0.1 +39.31%
#BAS 43,169 43,191 0.1 -13.49%
#BATS 31,270 31,280 0.1 -6.24%
#BAYN 24,059 24,071 0.1 -56.88%
#BMW 79,639 79,681 0.1 -5.60%
#BN 73,97 74,03 0.1 +45.90%
#BNP 77,289 77,301 0.1 +44.09%
#CBK 25,229 25,241 0.1 +208.16%
#DAI 50,890 50,920 0.1 -18.65%
#DBK 24,149 24,161 0.1 +129.58%
#DTE 32,269 32,281 0.1 +63.16%
#GLEN 2,5394 2,5406 0.1 -52.68%
#GSK 13,7399 13,7451 0.1 -0.68%
#LHA 6,271 6,277 0.1 -16.89%
#LLOY 0,7273 0,7279 0.1 +54.38%
#NESN 87,47 87,51 0.1 -22.76%
#NOVN 90,62 90,66 0.1 +10.24%
#OR 381,95 382,00 0.1 +8.88%
#SAP 261,999 262,051 0.1 +148.44%
#SHEL 24,5749 24,5851 0.1 +4.60%
#SIE 214,299 214,351 0.1 +63.69%
#ULVR 47,0799 47,0901 0.1 +14.15%
#VOD 0,7041 0,7045 0.1 -24.29%
#VOW3 99,979 100,001 0.1 -27.08%
#GMKN 111 115 0.0 -99.25%
#IRAO 3,5850 3,5900 0.1 +10.90%
#MAGN 32,180 32,275 0.1 +4.29%
#NLMK 129,04 129,12 0.1 +21.64%
#NVTK 1187,4 1188,6 0.2 +10.37%
#SBER 305,44 305,51 0.1 +123.42%
#TATN 705,85 706,95 0.3 +92.49%
#VTB 97,72999 97,74001 0.1 +575459.42%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BATUSD 0,16440 0,16450 0.1 -27.49%
BCHUSD 406,928 407,520 0.2 +263.12%
BNBUSD 650,408 650,422 0.1 +116.68%
BTCUSD 103918,734 103921,164 0.8 +530.15%
DSHUSD 24,511 24,538 0.1 -38.07%
EOSUSD 0,9210 0,9220 0.1 -0.74%
ETCUSD 19,910 19,918 0.1 -0.03%
ETHUSD 2504,804 2505,385 0.2 +109.12%
IOTUSD 0,2461 0,2466 0.1 +17.53%
LTCUSD 99,69000 99,84000 0.1 +34.71%
NEOUSD 7,07 7,10 0.1 +3.51%
TRXUSD 0,26450 0,26505 0.1 +401.04%
XLMUSD 0,30547 0,30548 0.1 +245.79%
XMRUSD 332,080 332,090 0.1 +143.87%
XRPUSD 2,36350 2,36360 0.1 +480.43%
ZECUSD 45,180 45,248 0.1 +10.20%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 3283,92 3284,16 0.1 +87.15%
XAGUSDe 32,638 32,661 0.1 +51.99%
XAUEURe 2923,77 2924,04 0.1 +73.43%
XAGEURe 29,050 29,088 0.1 +40.83%
XPDUSDe 978,88 985,19 1.3 -47.72%
XPTUSDe 1000,55 1004,15 0.8 +1.36%
CUCUSDe 4,66687 4,66857 0.1 +28.49%
Tampilkan lebih banyak (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tampilkan lebih banyak (3)

Choose your language