tahun di pasar Forex

Chart #IRAO

3,1755
0.1 ( -1.76%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 3,1932/3,1856 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 3,1932 Harga pembukaan 3,1850
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 70,44 70,66 0.1 +45.69%
#AXP 299,27 299,54 0.1 +94.84%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 206,17 206,43 0.1 +18.16%
#BABA 121,51 121,61 0.1 +61.41%
#BAC 49,08 49,11 0.1 +30.32%
#BK 121,14 121,30 0.1 +165.77%
#BYND 0,58 0,61 0.1 -95.41%
#C 114,48 114,60 0.1 +137.22%
#CAT 725,20 726,24 0.3 +206.64%
#COIN 169,79 170,01 0.1 +283.19%
#COP 129,77 129,83 0.1 +2.35%
#CSCO 78,69 78,73 0.1 +61.38%
#CVX 200,19 200,25 0.1 +8.62%
#DIS 96,56 96,60 0.1 -1.90%
#EBAY 93,79 93,90 0.1 +109.73%
#GE 285,26 285,42 0.1 +225.45%
#GM 72,78 72,85 0.1 +82.13%
#GS 858,60 859,59 0.2 +122.50%
#HAL 38,35 38,39 0.1 +5.97%
#HD 322,66 322,89 0.1 -0.41%
#HOG 20,33 20,37 0.1 -56.98%
#HPQ 19,12 19,15 0.1 -36.20%
#IBM 246,32 246,47 0.1 +65.67%
#INTC 49,62 49,65 0.1 +67.98%
#JNJ 245,48 245,78 0.1 +38.05%
#JPM 293,69 293,92 0.1 +115.30%
#KHC 22,54 22,57 0.1 -42.32%
#KO 76,73 76,76 0.1 +22.89%
#MA 494,23 494,55 0.1 +41.61%
#MCD 304,46 304,67 0.1 +11.08%
#MMM 144,44 144,60 0.1 +11.93%
#MSFT 370,09 370,19 0.1 +49.65%
#MS 165,26 165,43 0.1 +84.26%
#MSI 437,51 437,92 0.1 +64.19%
#NFLX 97,28 97,31 0.1 -66.04%
#NKE 43,65 43,68 0.1 -59.11%
#NVDA 176,13 176,16 0.1 +8.70%
#OXY 63,04 63,07 0.1 -10.67%
#PFE 28,54 28,57 0.1 -41.91%
#PG 143,10 143,14 0.1 -2.69%
#PM 158,49 158,64 0.1 +61.74%
#QCOM 125,71 125,81 0.1 +1.13%
#SBUX 90,84 90,93 0.1 -8.40%
#SLB 49,57 49,60 0.1 -2.40%
#T 28,18 28,21 0.1 +46.85%
#V 300,20 300,37 0.1 +41.14%
#VZ 49,67 49,70 0.1 +26.64%
#WMT 124,81 124,85 0.1 -18.05%
#XOM 160,35 160,42 0.1 +40.77%
#ADS 134,900 135,050 0.1 +7.15%
#AIR 165,299 165,341 0.1 +45.43%
#BAS 50,879 50,921 0.1 +1.96%
#BATS 44,180 44,190 0.1 +32.47%
#BAYN 39,574 39,591 0.1 -29.06%
#BMW 79,059 79,121 0.1 -6.28%
#BN 69,43 69,47 0.1 +36.94%
#BNP 83,119 83,131 0.1 +54.96%
#CBK 31,429 31,451 0.1 +283.89%
#DAI 52,650 52,690 0.1 -15.84%
#DBK 25,644 25,656 0.1 +143.79%
#DTE 30,639 30,661 0.1 +54.92%
#GLEN 5,6449 5,6551 0.1 +5.20%
#GSK 21,5099 21,5201 0.1 +55.49%
#LHA 7,451 7,463 0.1 -1.25%
#LLOY 0,9765 0,9769 0.1 +107.28%
#NESN 78,53 78,57 0.1 -30.66%
#NOVN 123,15 123,21 0.1 +49.82%
#SAP 148,099 148,141 0.1 +40.43%
#OR 358,20 358,25 0.1 +2.11%
#SHEL 35,4429 35,4531 0.1 +50.85%
#SIE 212,149 212,251 0.1 +62.05%
#ULVR 41,7399 41,7501 0.1 +1.20%
#VOD 1,1477 1,1579 0.1 +23.41%
#VOW3 87,159 87,201 0.1 -36.43%
#GMKN 135 139 0.0 -99.08%
#IRAO 3,1755 3,1775 0.1 -1.76%
#MAGN 26,165 26,180 0.1 -15.20%
#NLMK 97,50 97,56 0.1 -8.09%
#NVTK 1249,2 1249,7 0.1 +16.12%
#SBER 316,28 316,35 0.1 +131.35%
#TATN 647,75 647,95 0.1 +76.64%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#IRAO) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #IRAO . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
18:30 02.04.26     USA 4-Week Bill Auction 4-Week Bill Auction 3.620%
18:30 02.04.26     USA 8-Week Bill Auction 8-Week Bill Auction 3.630%
20:00 02.04.26     USA Baker Hughes US Oil Rig Count Baker Hughes US Oil Rig Count 409
20:00 02.04.26     USA Baker Hughes US Total Rig Count Baker Hughes US Total Rig Count 543
00:00 03.04.26     South Korea Foreign Exchange Reserves Foreign Exchange Reserves $​427.62 B $​423.75 B
03:00 03.04.26     Canada Good Friday Good Friday
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #IRAO

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language