tahun di pasar Forex

Chart #KHC

24,43
0.1 ( -37.49%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 24,5896/24,3905 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 24,5440 Harga pembukaan 24,4549
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 61,17 61,20 0.1 +26.51%
#AXP 305,62 305,68 0.1 +98.97%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 224,87 224,92 0.1 +28.87%
#BABA 132,73 132,77 0.1 +76.32%
#BAC 47,90 47,93 0.1 +27.19%
#BK 115,18 115,22 0.1 +152.70%
#BYND 0,75 0,78 0.1 -94.07%
#C 106,64 106,69 0.1 +120.97%
#CAT 703,83 704,15 0.1 +197.60%
#COIN 199,81 199,85 0.1 +350.94%
#COP 117,08 117,12 0.1 -7.66%
#CSCO 76,21 76,24 0.1 +56.30%
#CVX 189,22 189,27 0.1 +2.66%
#DIS 101,65 101,68 0.1 +3.27%
#EBAY 92,99 93,02 0.1 +107.94%
#GE 321,73 321,78 0.1 +267.06%
#GM 74,59 74,62 0.1 +86.66%
#GS 832,46 832,76 0.1 +115.73%
#HAL 34,59 34,62 0.1 -4.42%
#HD 353,32 353,42 0.1 +9.05%
#HOG 18,77 18,80 0.1 -60.28%
#HPQ 18,93 18,96 0.1 -36.84%
#IBM 253,42 253,53 0.1 +70.45%
#INTC 45,56 45,59 0.1 +54.23%
#JNJ 242,46 242,50 0.1 +36.35%
#JPM 290,09 290,12 0.1 +112.66%
#KHC 24,43 24,46 0.1 -37.49%
#KO 77,85 77,88 0.1 +24.68%
#MA 517,61 517,87 0.1 +48.30%
#MCD 330,96 331,04 0.1 +20.74%
#MMM 151,61 151,66 0.1 +17.49%
#MSFT 409,70 409,73 0.1 +65.67%
#MS 160,69 160,74 0.1 +79.16%
#MSI 457,78 457,88 0.1 +71.80%
#NFLX 98,34 98,37 0.1 -65.67%
#NKE 56,55 56,58 0.1 -47.02%
#NVDA 182,67 182,70 0.1 +12.74%
#OXY 55,00 55,03 0.1 -22.06%
#PFE 26,80 26,83 0.1 -45.45%
#PG 155,31 155,35 0.1 +5.62%
#PM 173,08 173,17 0.1 +76.63%
#QCOM 138,15 138,18 0.1 +11.13%
#SBUX 99,74 99,77 0.1 +0.57%
#SLB 47,23 47,26 0.1 -7.01%
#T 27,52 27,55 0.1 +43.41%
#V 315,96 316,13 0.1 +48.55%
#VZ 50,40 50,43 0.1 +28.51%
#WMT 124,44 124,47 0.1 -18.29%
#XOM 150,41 150,44 0.1 +32.04%
#ADS 141,800 141,850 0.1 +12.63%
#AIR 179,119 179,181 0.1 +57.59%
#BAS 46,009 46,031 0.1 -7.80%
#BATS 43,920 43,940 0.1 +31.69%
#BAYN 39,349 39,376 0.1 -29.47%
#BMW 80,939 80,981 0.1 -4.05%
#BN 69,29 69,35 0.1 +36.67%
#BNP 88,549 88,581 0.1 +65.08%
#CBK 31,799 31,831 0.1 +288.41%
#DAI 55,540 55,580 0.1 -11.22%
#DBK 27,854 27,871 0.1 +164.80%
#DTE 32,479 32,501 0.1 +64.23%
#GLEN 5,2139 5,2241 0.1 -2.83%
#GSK 20,8199 20,8401 0.1 +50.50%
#LHA 8,169 8,181 0.1 +8.27%
#LLOY 0,9893 0,9897 0.1 +110.00%
#NESN 79,81 79,85 0.1 -29.53%
#NOVN 123,51 123,57 0.1 +50.26%
#SAP 172,079 172,121 0.1 +63.17%
#OR 368,80 368,85 0.1 +5.13%
#SHEL 31,5199 31,5301 0.1 +34.16%
#SIE 231,449 231,551 0.1 +76.79%
#ULVR 49,2149 49,2251 0.1 +19.32%
#VOD 1,0829 1,0931 0.1 +16.44%
#VOW3 90,459 90,481 0.1 -34.02%
#GMKN 158 162 0.0 -98.93%
#IRAO 3,2080 3,2095 0.1 -0.76%
#MAGN 30,640 30,655 0.1 -0.70%
#NLMK 108,80 108,88 0.1 +2.56%
#NVTK 1324,3 1324,8 0.1 +23.10%
#SBER 317,92 317,99 0.1 +132.55%
#TATN 630,45 630,65 0.1 +71.93%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#KHC) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #KHC . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
17:00 10.03.26     USA Existing Home Sales Existing Home Sales 3.91 M 3.75 M
17:00 10.03.26     USA Existing Home Sales m/m Existing Home Sales m/m -8.4% -5.6%
19:00 10.03.26     USA EIA Short-Term Energy Outlook EIA Short-Term Energy Outlook
19:00 10.03.26     USA NFIB Small Business Optimism NFIB Small Business Optimism 99.3 99.4
20:00 10.03.26     USA 3-Year Note Auction 3-Year Note Auction 3.518%
02:50 11.03.26     Japan BoJ Corporate Goods Price Index y/y BoJ Corporate Goods Price Index y/y 2.3% 1.9%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #KHC

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language