tahun di pasar Forex

Chart #KO

69,08
0.1 ( +10.63%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 69,2137/68,6937 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 69,1700 Harga pembukaan 68,3978
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 30,04 30,10 0.1 -37.87%
#AXP 306,02 306,58 0.2 +99.23%
#AZN 75,74 75,76 0.1 +15.04%
#BA 228,26 228,40 0.1 +30.82%
#BABA 119,19 119,23 0.1 +58.33%
#BAC 48,11 48,14 0.1 +27.75%
#BK 101,97 102,09 0.1 +123.72%
#BYND 3,25 3,28 0.1 -74.29%
#C 94,91 94,97 0.1 +96.66%
#CAT 429,14 430,00 0.2 +81.45%
#COIN 371,22 371,35 0.1 +737.78%
#COP 96,83 96,93 0.1 -23.63%
#CSCO 67,84 67,87 0.1 +39.13%
#CVX 155,22 155,35 0.1 -15.78%
#DIS 119,81 119,88 0.1 +21.72%
#EBAY 78,15 78,23 0.1 +74.75%
#GE 270,62 270,87 0.1 +208.75%
#GM 52,32 52,37 0.1 +30.93%
#GS 734,63 735,77 0.3 +90.38%
#HAL 22,61 22,64 0.1 -37.52%
#HD 376,71 377,20 0.1 +16.27%
#HOG 27,73 27,79 0.1 -41.32%
#HPQ 25,43 25,47 0.1 -15.15%
#IBM 260,80 261,04 0.1 +75.41%
#INTC 20,53 20,56 0.1 -30.50%
#JNJ 167,87 167,90 0.1 -5.60%
#JPM 298,43 298,72 0.1 +118.77%
#KHC 28,29 28,35 0.1 -27.61%
#KO 69,08 69,11 0.1 +10.63%
#MA 563,66 564,47 0.2 +61.50%
#MCD 302,43 302,74 0.1 +10.34%
#MMM 151,56 151,84 0.1 +17.45%
#MSFT 512,47 512,63 0.1 +107.23%
#MS 144,58 144,71 0.1 +61.20%
#MSI 433,49 435,35 0.4 +62.68%
#NFLX 1173,62 1174,91 0.3 +309.68%
#NKE 77,85 77,91 0.1 -27.07%
#NVDA 177,24 177,28 0.1 +9.39%
#OXY 44,89 44,93 0.1 -36.39%
#PFE 24,19 24,22 0.1 -50.76%
#PG 155,89 156,01 0.1 +6.01%
#PM 163,49 163,65 0.1 +66.84%
#QCOM 161,24 161,38 0.1 +29.71%
#SBUX 92,23 92,34 0.1 -7.00%
#SLB 35,06 35,09 0.1 -30.97%
#T 27,49 27,52 0.1 +43.25%
#V 353,54 353,87 0.1 +66.22%
#VZ 42,60 42,64 0.1 +8.62%
#WMT 98,80 98,84 0.1 -35.13%
#XOM 111,91 111,95 0.1 -1.76%
#ADS 179,600 179,700 0.1 +42.65%
#AIR 178,879 178,921 0.1 +57.38%
#BAS 44,099 44,121 0.1 -11.62%
#BATS 39,670 39,680 0.1 +18.95%
#BAYN 28,389 28,401 0.1 -49.11%
#BMW 84,959 84,981 0.1 +0.71%
#BN 70,95 71,01 0.1 +39.94%
#BNP 79,079 79,101 0.1 +47.43%
#CBK 31,019 31,041 0.1 +278.88%
#DAI 51,440 51,480 0.1 -17.77%
#DBK 28,959 28,971 0.1 +175.30%
#DTE 31,819 31,831 0.1 +60.89%
#GLEN 3,1169 3,1176 0.1 -41.91%
#GSK 14,4499 14,4601 0.1 +4.45%
#LHA 7,531 7,537 0.1 -0.19%
#LLOY 0,7879 0,7885 0.1 +67.25%
#NESN 71,98 72,02 0.1 -36.44%
#NOVN 95,26 95,30 0.1 +15.89%
#OR 387,10 387,25 0.1 +10.35%
#SAP 250,649 250,751 0.1 +137.67%
#SHEL 26,8349 26,8401 0.1 +14.22%
#SIE 229,999 230,101 0.1 +75.68%
#ULVR 44,6399 44,6601 0.1 +8.23%
#VOD 0,8323 0,8329 0.1 -10.51%
#VOW3 93,919 93,961 0.1 -31.50%
#GMKN 118 122 0.0 -99.20%
#IRAO 3,0915 3,0940 0.1 -4.36%
#MAGN 32,510 32,525 0.1 +5.36%
#NLMK 109,10 109,18 0.1 +2.85%
#NVTK 1016,8 1017,4 0.1 -5.48%
#SBER 303,92 304,05 0.1 +122.31%
#TATN 644,25 644,55 0.1 +75.69%
#VTB 78,19999 78,21001 0.1 +460441.76%

Harga dan chart saat ini (#KO) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #KO . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #KO

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language