tahun di pasar Forex

Chart #KO

78,88
0.1 ( +26.33%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: / 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 79,2042 Harga pembukaan 79,2042
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 59,54 59,58 0.1 +23.14%
#AXP 341,82 341,98 0.1 +122.54%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 233,56 233,63 0.1 +33.85%
#BABA 154,33 154,38 0.1 +105.01%
#BAC 52,73 52,76 0.1 +40.02%
#BK 118,08 118,12 0.1 +159.06%
#BYND 0,78 0,81 0.1 -93.83%
#C 115,54 115,57 0.1 +139.41%
#CAT 759,98 760,22 0.1 +221.34%
#COIN 165,66 165,72 0.1 +273.87%
#COP 111,62 111,65 0.1 -11.96%
#CSCO 78,56 78,59 0.1 +61.12%
#CVX 184,88 184,91 0.1 +0.31%
#DIS 105,96 105,99 0.1 +7.65%
#EBAY 84,61 84,64 0.1 +89.20%
#GE 334,37 334,44 0.1 +281.48%
#GM 81,37 81,40 0.1 +103.63%
#GS 916,07 916,31 0.1 +137.40%
#HAL 35,30 35,33 0.1 -2.46%
#HD 378,31 378,39 0.1 +16.77%
#HOG 20,26 20,29 0.1 -57.13%
#HPQ 18,31 18,34 0.1 -38.91%
#IBM 255,61 255,66 0.1 +71.92%
#INTC 44,55 44,58 0.1 +50.81%
#JNJ 246,84 246,88 0.1 +38.81%
#JPM 308,09 308,15 0.1 +125.86%
#KHC 23,97 24,00 0.1 -38.66%
#KO 78,88 78,91 0.1 +26.33%
#MA 519,48 519,66 0.1 +48.84%
#MCD 327,31 327,37 0.1 +19.41%
#MMM 164,88 164,94 0.1 +27.77%
#MSFT 398,31 398,34 0.1 +61.06%
#MS 174,27 174,34 0.1 +94.30%
#MSI 453,30 453,38 0.1 +70.12%
#NFLX 77,03 77,06 0.1 -73.11%
#NKE 65,75 65,78 0.1 -38.40%
#NVDA 187,75 187,78 0.1 +15.87%
#OXY 51,56 51,59 0.1 -26.94%
#PFE 26,86 26,89 0.1 -45.33%
#PG 158,37 158,40 0.1 +7.70%
#PM 183,68 183,72 0.1 +87.45%
#QCOM 141,12 141,15 0.1 +13.52%
#SBUX 95,74 95,77 0.1 -3.46%
#SLB 51,52 51,55 0.1 +1.44%
#T 27,83 27,86 0.1 +45.02%
#V 318,64 318,69 0.1 +49.81%
#VZ 48,61 48,64 0.1 +23.94%
#WMT 124,83 124,86 0.1 -18.04%
#XOM 151,04 151,07 0.1 +32.60%
#ADS 155,350 155,450 0.1 +23.39%
#AIR 186,459 186,541 0.1 +64.05%
#BAS 48,539 48,561 0.1 -2.73%
#BATS 44,610 44,620 0.1 +33.76%
#BAYN 45,644 45,661 0.1 -18.18%
#BMW 90,019 90,041 0.1 +6.71%
#BN 74,09 74,13 0.1 +46.13%
#BNP 93,869 93,881 0.1 +75.00%
#CBK 34,049 34,071 0.1 +315.89%
#DAI 58,760 58,790 0.1 -6.07%
#DBK 30,402 30,414 0.1 +189.02%
#DTE 32,679 32,691 0.1 +65.24%
#GLEN 5,0399 5,0501 0.1 -6.08%
#GSK 22,2599 22,2701 0.1 +60.91%
#LHA 9,114 9,126 0.1 +20.80%
#LLOY 1,0204 1,0211 0.1 +116.60%
#NESN 81,66 81,69 0.1 -27.89%
#NOVN 126,83 126,89 0.1 +54.29%
#OR 393,70 393,80 0.1 +12.23%
#SAP 170,659 170,701 0.1 +61.82%
#SHEL 29,4329 29,4431 0.1 +25.27%
#SIE 240,199 240,301 0.1 +83.47%
#ULVR 53,2199 53,2301 0.1 +29.03%
#VOD 1,1462 1,1564 0.1 +23.25%
#VOW3 102,499 102,551 0.1 -25.24%
#GMKN 151 155 0.0 -98.98%
#IRAO 3,3080 3,3095 0.1 +2.34%
#MAGN 32,225 32,255 0.1 +4.44%
#NLMK 110,82 110,88 0.1 +4.47%
#NVTK 1167,7 1169,4 0.2 +8.54%
#SBER 313,10 313,17 0.1 +129.02%
#TATN 543,55 544,55 0.2 +48.23%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#KO) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #KO . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
02:30 20.02.26     Japan CPI y/y CPI y/y 2.1% 1.7%
02:30 20.02.26     Japan Core CPI y/y Core CPI y/y 2.4% 2.5%
02:30 20.02.26     Japan CPI s.a. m/m CPI s.a. m/m -0.1%
02:30 20.02.26     Japan CPI excl. Food and Energy y/y CPI excl. Food and Energy y/y 2.9% 2.9%
03:00 20.02.26     Europe ECB President Lagarde Speech ECB President Lagarde Speech
04:00 20.02.26     China PBC New Loans PBC New Loans ¥​0.910 T ¥​1.256 T
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #KO

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language