tahun di pasar Forex

Chart #MMM

144,48
0.1 ( +11.97%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 144,9057/143,9247 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 144,4876 Harga pembukaan 144,4391
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 70,90 70,94 0.1 +46.64%
#AXP 305,38 305,44 0.1 +98.82%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 212,30 212,34 0.1 +21.67%
#BABA 122,33 122,37 0.1 +62.50%
#BAC 50,05 50,08 0.1 +32.90%
#BK 123,46 123,50 0.1 +170.86%
#BYND 0,58 0,61 0.1 -95.41%
#C 117,22 117,25 0.1 +142.89%
#CAT 720,73 720,80 0.1 +204.75%
#COIN 174,82 174,86 0.1 +294.54%
#COP 131,56 131,60 0.1 +3.76%
#CSCO 80,41 80,44 0.1 +64.91%
#CVX 198,90 198,94 0.1 +7.92%
#DIS 96,22 96,25 0.1 -2.25%
#EBAY 97,66 97,69 0.1 +118.38%
#GE 288,62 288,66 0.1 +229.29%
#GM 73,39 73,42 0.1 +83.66%
#GS 866,24 866,50 0.1 +124.48%
#HAL 37,81 37,84 0.1 +4.48%
#HD 326,26 326,30 0.1 +0.70%
#HOG 20,98 21,01 0.1 -55.61%
#HPQ 18,93 18,96 0.1 -36.84%
#IBM 246,20 246,24 0.1 +65.59%
#INTC 50,76 50,79 0.1 +71.83%
#JNJ 240,82 240,88 0.1 +35.43%
#JPM 295,61 295,66 0.1 +116.71%
#KHC 23,54 23,57 0.1 -39.76%
#KO 77,25 77,28 0.1 +23.72%
#MA 500,82 501,06 0.1 +43.49%
#MCD 309,84 309,89 0.1 +13.04%
#MMM 144,48 144,51 0.1 +11.97%
#MSFT 372,66 372,72 0.1 +50.69%
#MS 166,33 166,36 0.1 +85.45%
#MSI 440,95 441,03 0.1 +65.48%
#NFLX 98,86 98,89 0.1 -65.49%
#NKE 44,03 44,06 0.1 -58.75%
#NVDA 177,54 177,57 0.1 +9.57%
#OXY 62,89 62,92 0.1 -10.88%
#PFE 27,83 27,86 0.1 -43.35%
#PG 142,73 142,76 0.1 -2.94%
#PM 160,11 160,17 0.1 +63.39%
#QCOM 125,61 125,64 0.1 +1.05%
#SBUX 94,77 94,80 0.1 -4.44%
#SLB 49,73 49,76 0.1 -2.09%
#T 28,27 28,30 0.1 +47.32%
#V 303,25 303,36 0.1 +42.58%
#VZ 49,08 49,11 0.1 +25.14%
#WMT 126,83 126,86 0.1 -16.72%
#XOM 163,54 163,57 0.1 +43.57%
#ADS 135,400 135,500 0.1 +7.55%
#AIR 164,179 164,241 0.1 +44.45%
#BAS 52,319 52,351 0.1 +4.85%
#BATS 44,490 44,510 0.1 +33.40%
#BAYN 39,869 39,891 0.1 -28.54%
#BMW 79,899 79,961 0.1 -5.29%
#BN 70,39 70,43 0.1 +38.84%
#BNP 84,489 84,521 0.1 +57.51%
#CBK 31,819 31,851 0.1 +288.65%
#DAI 53,380 53,430 0.1 -14.67%
#DBK 25,884 25,901 0.1 +146.07%
#DTE 31,149 31,171 0.1 +57.50%
#GLEN 5,5654 5,5756 0.1 +3.72%
#GSK 21,2699 21,2801 0.1 +53.75%
#LHA 7,481 7,493 0.1 -0.85%
#LLOY 0,9778 0,9784 0.1 +107.56%
#NESN 79,52 79,57 0.1 -29.78%
#NOVN 122,29 122,35 0.1 +48.77%
#SAP 149,079 149,121 0.1 +41.36%
#OR 360,75 360,90 0.1 +2.84%
#SHEL 35,6349 35,6451 0.1 +51.67%
#SIE 213,149 213,251 0.1 +62.81%
#ULVR 42,1599 42,1701 0.1 +2.22%
#VOD 1,1582 1,1684 0.1 +24.54%
#VOW3 87,519 87,561 0.1 -36.16%
#GMKN 134 139 0.0 -99.09%
#IRAO 3,2040 3,2055 0.1 -0.88%
#MAGN 27,385 27,405 0.1 -11.25%
#NLMK 97,98 98,06 0.1 -7.64%
#NVTK 1296,0 1296,5 0.1 +20.47%
#SBER 319,88 319,95 0.1 +133.98%
#TATN 651,15 651,45 0.1 +77.57%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#MMM) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #MMM . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
13:30 07.04.26     Spain Consumer Confidence Consumer Confidence 80.5 79.4
15:30 07.04.26     USA Durable Goods Orders excl. Defense m/m Durable Goods Orders excl. Defense m/m 0.5% 1.3%
15:30 07.04.26     USA Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m -0.1% -0.1%
15:30 07.04.26     USA Core Durable Goods Orders m/m Core Durable Goods Orders m/m 0.4% 0.4%
15:30 07.04.26     USA Durable Goods Orders m/m Durable Goods Orders m/m 0.0% -2.2%
15:30 07.04.26     USA Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m 0.0% 1.0%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #MMM

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language