tahun di pasar Forex

Chart #MMM

161,69
0.1 ( +25.30%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 163,1432/160,9602 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 161,9752 Harga pembukaan 164,7887
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 64,06 64,09 0.1 +32.49%
#AXP 307,37 307,47 0.1 +100.11%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 229,43 229,57 0.1 +31.49%
#BABA 142,48 142,52 0.1 +89.27%
#BAC 49,81 49,84 0.1 +32.26%
#BK 119,57 119,61 0.1 +162.33%
#BYND 0,81 0,84 0.1 -93.59%
#C 111,42 111,46 0.1 +130.87%
#CAT 753,85 754,19 0.1 +218.75%
#COIN 185,26 185,34 0.1 +318.10%
#COP 118,54 118,57 0.1 -6.51%
#CSCO 79,48 79,51 0.1 +63.00%
#CVX 189,61 189,66 0.1 +2.88%
#DIS 104,24 104,27 0.1 +5.90%
#EBAY 88,84 88,87 0.1 +98.66%
#GE 346,16 346,25 0.1 +294.93%
#GM 77,69 77,72 0.1 +94.42%
#GS 861,27 861,60 0.1 +123.20%
#HAL 35,95 35,98 0.1 -0.66%
#HD 370,70 370,80 0.1 +14.42%
#HOG 17,74 17,77 0.1 -62.46%
#HPQ 18,68 18,71 0.1 -37.67%
#IBM 238,70 238,75 0.1 +60.55%
#INTC 45,54 45,57 0.1 +54.16%
#JNJ 248,54 248,60 0.1 +39.77%
#JPM 297,51 297,56 0.1 +118.10%
#KHC 24,51 24,54 0.1 -37.28%
#KO 80,20 80,23 0.1 +28.44%
#MA 522,40 522,54 0.1 +49.68%
#MCD 334,92 335,03 0.1 +22.19%
#MMM 161,69 161,74 0.1 +25.30%
#MSFT 398,58 398,62 0.1 +61.17%
#MS 166,64 166,68 0.1 +85.80%
#MSI 486,05 486,28 0.1 +82.41%
#NFLX 97,12 97,15 0.1 -66.10%
#NKE 60,99 61,02 0.1 -42.86%
#NVDA 182,57 182,60 0.1 +12.68%
#OXY 54,18 54,21 0.1 -23.23%
#PFE 27,26 27,29 0.1 -44.51%
#PG 163,70 163,74 0.1 +11.32%
#PM 183,75 183,83 0.1 +87.52%
#QCOM 141,10 141,14 0.1 +13.51%
#SBUX 96,84 96,87 0.1 -2.35%
#SLB 51,23 51,26 0.1 +0.87%
#T 27,99 28,02 0.1 +45.86%
#V 320,76 320,81 0.1 +50.81%
#VZ 50,03 50,06 0.1 +27.56%
#WMT 127,16 127,19 0.1 -16.51%
#XOM 154,38 154,41 0.1 +35.53%
#ADS 146,800 146,900 0.1 +16.60%
#AIR 175,699 175,761 0.1 +54.58%
#BAS 44,969 44,991 0.1 -9.88%
#BATS 45,550 45,570 0.1 +36.58%
#BAYN 38,609 38,631 0.1 -30.79%
#BMW 82,339 82,401 0.1 -2.39%
#BN 71,01 71,07 0.1 +40.06%
#BNP 87,899 87,921 0.1 +63.87%
#CBK 31,689 31,721 0.1 +287.06%
#DAI 55,150 55,200 0.1 -11.84%
#DBK 27,659 27,671 0.1 +162.94%
#DTE 32,319 32,341 0.1 +63.42%
#GLEN 5,1689 5,1791 0.1 -3.67%
#GSK 21,4299 21,4401 0.1 +54.91%
#LHA 8,216 8,228 0.1 +8.89%
#LLOY 0,9657 0,9663 0.1 +104.99%
#NESN 81,86 81,89 0.1 -27.72%
#NOVN 127,23 127,29 0.1 +54.78%
#SAP 162,979 163,021 0.1 +54.54%
#OR 369,45 369,60 0.1 +5.32%
#SHEL 31,0349 31,0451 0.1 +32.09%
#SIE 226,449 226,551 0.1 +72.97%
#ULVR 51,7699 51,7801 0.1 +25.52%
#VOD 1,0844 1,0946 0.1 +16.60%
#VOW3 93,199 93,261 0.1 -32.02%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,2385 3,2400 0.1 +0.19%
#MAGN 31,450 31,475 0.1 +1.93%
#NLMK 111,70 111,78 0.1 +5.30%
#NVTK 1286,7 1287,2 0.1 +19.60%
#SBER 312,06 312,13 0.1 +128.26%
#TATN 629,25 629,45 0.1 +71.60%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#MMM) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #MMM . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
14:00 03.03.26     Germany New Car Registrations m/m New Car Registrations m/m -21.3%
14:00 03.03.26     Germany New Car Registrations y/y New Car Registrations y/y -6.6%
15:00 03.03.26     Brazil GDP y/y GDP y/y 1.8% 1.9%
15:00 03.03.26     Brazil GDP q/q GDP q/q 0.1% 0.7%
17:00 03.03.26     New Zealand GDT Price Index GDT Price Index 3.6% -4.4%
00:45 04.03.26     New Zealand Export Price Index q/q Export Price Index q/q -1.6% -0.5%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #MMM

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language