tahun di pasar Forex

Chart #NOVN

120,81
0.1 ( +46.97%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: / 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 122,1900 Harga pembukaan 122,1900
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 73,10 73,17 0.1 +51.19%
#AXP 321,89 322,07 0.1 +109.56%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 221,38 221,54 0.1 +26.87%
#BABA 127,14 127,18 0.1 +68.89%
#BAC 52,92 52,95 0.1 +40.52%
#BK 127,53 127,60 0.1 +179.79%
#BYND 0,65 0,68 0.1 -94.86%
#C 125,32 125,35 0.1 +159.68%
#CAT 788,58 788,97 0.1 +233.44%
#COIN 171,92 172,00 0.1 +287.99%
#COP 122,66 122,70 0.1 -3.26%
#CSCO 81,36 81,39 0.1 +66.86%
#CVX 190,74 190,79 0.1 +3.49%
#DIS 101,12 101,15 0.1 +2.73%
#EBAY 97,03 97,11 0.1 +116.97%
#GE 309,60 309,67 0.1 +253.22%
#GM 76,20 76,23 0.1 +90.69%
#GS 889,49 889,86 0.1 +130.51%
#HAL 38,31 38,34 0.1 +5.86%
#HD 339,27 339,36 0.1 +4.72%
#HOG 22,75 22,78 0.1 -51.86%
#HPQ 18,82 18,85 0.1 -37.20%
#IBM 237,32 237,39 0.1 +59.62%
#INTC 64,81 64,84 0.1 +119.40%
#JNJ 236,70 236,81 0.1 +33.11%
#JPM 310,96 311,00 0.1 +127.96%
#KHC 22,42 22,45 0.1 -42.63%
#KO 76,06 76,09 0.1 +21.81%
#MA 504,99 505,29 0.1 +44.69%
#MCD 303,09 303,17 0.1 +10.58%
#MMM 151,01 151,07 0.1 +17.03%
#MSFT 382,10 382,13 0.1 +54.51%
#MS 179,23 179,28 0.1 +99.83%
#MSI 437,34 437,67 0.1 +64.13%
#NFLX 103,38 103,41 0.1 -63.91%
#NKE 42,84 42,87 0.1 -59.87%
#NVDA 188,16 188,19 0.1 +16.13%
#OXY 57,71 57,74 0.1 -18.22%
#PFE 26,95 26,98 0.1 -45.15%
#PG 143,03 143,07 0.1 -2.73%
#PM 161,35 161,48 0.1 +64.66%
#QCOM 130,07 130,11 0.1 +4.63%
#SBUX 96,83 96,87 0.1 -2.36%
#SLB 51,90 51,93 0.1 +2.19%
#T 25,48 25,51 0.1 +32.78%
#V 307,90 307,95 0.1 +44.76%
#VZ 45,13 45,16 0.1 +15.07%
#WMT 124,16 124,19 0.1 -18.48%
#XOM 151,78 151,81 0.1 +33.25%
#ADS 136,150 136,250 0.1 +8.14%
#AIR 169,899 169,941 0.1 +49.48%
#BAS 54,739 54,751 0.1 +9.70%
#BATS 43,590 43,610 0.1 +30.71%
#BAYN 40,849 40,871 0.1 -26.78%
#BMW 83,879 83,901 0.1 -0.57%
#BN 67,31 67,35 0.1 +32.76%
#BNP 89,689 89,701 0.1 +67.21%
#CBK 34,249 34,271 0.1 +318.33%
#DAI 54,240 54,270 0.1 -13.30%
#DBK 27,564 27,576 0.1 +162.04%
#DTE 29,149 29,161 0.1 +47.39%
#GLEN 5,6254 5,6356 0.1 +4.84%
#GSK 21,6599 21,6701 0.1 +56.57%
#LHA 7,751 7,763 0.1 +2.73%
#LLOY 1,0039 1,0045 0.1 +113.10%
#NESN 78,26 78,30 0.1 -30.90%
#NOVN 120,81 120,85 0.1 +46.97%
#SAP 142,099 142,121 0.1 +34.74%
#OR 357,45 357,50 0.1 +1.90%
#SHEL 34,6349 34,6451 0.1 +47.41%
#SIE 228,999 229,101 0.1 +74.92%
#ULVR 42,9649 42,9751 0.1 +4.17%
#VOD 1,1557 1,1659 0.1 +24.27%
#VOW3 87,859 87,881 0.1 -35.92%
#GMKN 128 132 0.0 -99.13%
#IRAO 3,1770 3,1785 0.1 -1.72%
#MAGN 26,260 26,290 0.1 -14.89%
#NLMK 93,60 93,70 0.1 -11.76%
#NVTK 1207,8 1208,3 0.1 +12.27%
#SBER 316,51 316,58 0.1 +131.52%
#TATN 614,45 614,65 0.1 +67.56%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#NOVN) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #NOVN . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
01:45 14.04.26     New Zealand Visitor Arrivals y/y Visitor Arrivals y/y 4.1% 6.5%
01:45 14.04.26     New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration Net Permanent & Long-Term Migration 4.460 K 2.832 K
01:45 14.04.26     New Zealand Visitor Arrivals m/m Visitor Arrivals m/m 0.9% -0.3%
03:00 14.04.26     Singapore GDP q/q GDP q/q 2.1% 1.3%
03:00 14.04.26     Singapore GDP y/y GDP y/y 6.9% 7.3%
07:30 14.04.26     Japan Capacity Utilization Rate Capacity Utilization Rate 2.9% -0.7%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #NOVN

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language