tahun di pasar Forex

Chart #PFE

27,43
0.1 ( -44.17%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 27,5974/27,0269 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 27,5974 Harga pembukaan 26,5875
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 65,37 65,40 0.1 +35.20%
#AXP 299,99 300,12 0.1 +95.31%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 210,82 210,86 0.1 +20.82%
#BABA 136,43 136,48 0.1 +81.23%
#BAC 47,23 47,26 0.1 +25.41%
#BK 115,99 116,04 0.1 +154.48%
#BYND 0,73 0,76 0.1 -94.22%
#C 107,64 107,67 0.1 +123.04%
#CAT 702,90 703,07 0.1 +197.21%
#COIN 210,23 210,27 0.1 +374.45%
#COP 122,95 122,99 0.1 -3.03%
#CSCO 79,26 79,29 0.1 +62.55%
#CVX 198,05 198,09 0.1 +7.45%
#DIS 100,31 100,35 0.1 +1.91%
#EBAY 93,54 93,57 0.1 +109.17%
#GE 301,97 302,00 0.1 +244.52%
#GM 74,05 74,08 0.1 +85.31%
#GS 806,52 806,67 0.1 +109.01%
#HAL 35,62 35,65 0.1 -1.58%
#HD 341,29 341,38 0.1 +5.34%
#HOG 17,56 17,59 0.1 -62.84%
#HPQ 18,73 18,76 0.1 -37.50%
#IBM 256,12 256,16 0.1 +72.26%
#INTC 44,03 44,06 0.1 +49.05%
#JNJ 238,11 238,15 0.1 +33.91%
#JPM 286,61 286,65 0.1 +110.11%
#KHC 22,90 22,93 0.1 -41.40%
#KO 77,53 77,56 0.1 +24.17%
#MA 507,02 507,18 0.1 +45.27%
#MCD 326,21 326,26 0.1 +19.01%
#MMM 148,78 148,82 0.1 +15.30%
#MSFT 399,40 399,45 0.1 +61.50%
#MS 157,82 157,87 0.1 +75.96%
#MSI 468,45 468,49 0.1 +75.80%
#NFLX 94,40 94,43 0.1 -67.05%
#NKE 55,05 55,08 0.1 -48.43%
#NVDA 181,85 181,88 0.1 +12.23%
#OXY 57,71 57,74 0.1 -18.22%
#PFE 27,43 27,46 0.1 -44.17%
#PG 151,41 151,44 0.1 +2.96%
#PM 172,83 172,92 0.1 +76.38%
#QCOM 131,48 131,52 0.1 +5.77%
#SBUX 97,45 97,48 0.1 -1.73%
#SLB 46,13 46,16 0.1 -9.18%
#T 27,84 27,87 0.1 +45.08%
#V 308,53 308,59 0.1 +45.06%
#VZ 50,51 50,54 0.1 +28.79%
#WMT 125,01 125,05 0.1 -17.92%
#XOM 159,00 159,03 0.1 +39.58%
#ADS 141,450 141,600 0.1 +12.35%
#AIR 171,479 171,641 0.1 +50.87%
#BAS 49,409 49,471 0.1 -0.98%
#BATS 45,150 45,180 0.1 +35.38%
#BAYN 40,259 40,291 0.1 -27.84%
#BMW 79,499 79,581 0.1 -5.76%
#BN 72,51 72,63 0.1 +43.02%
#BNP 87,029 87,081 0.1 +62.25%
#CBK 32,789 32,821 0.1 +300.50%
#DAI 53,970 54,040 0.1 -13.73%
#DBK 25,744 25,756 0.1 +144.74%
#DTE 32,909 32,931 0.1 +66.40%
#GLEN 5,2804 5,2906 0.1 -1.59%
#GSK 20,0399 20,0601 0.1 +44.86%
#LHA 8,046 8,058 0.1 +6.64%
#LLOY 0,9679 0,9689 0.1 +105.46%
#NESN 80,52 80,61 0.1 -28.90%
#NOVN 121,49 121,59 0.1 +47.80%
#SAP 165,679 165,741 0.1 +57.10%
#OR 353,75 354,25 0.1 +0.84%
#SHEL 34,4249 34,4351 0.1 +46.52%
#SIE 221,199 221,301 0.1 +68.96%
#ULVR 48,6249 48,6451 0.1 +17.89%
#VOD 1,1014 1,1116 0.1 +18.43%
#VOW3 89,519 89,621 0.1 -34.71%
#GMKN 153 157 0.0 -98.96%
#IRAO 3,2255 3,2275 0.1 -0.22%
#MAGN 29,360 29,385 0.1 -4.85%
#NLMK 104,44 104,54 0.1 -1.55%
#NVTK 1336,1 1336,8 0.1 +24.20%
#SBER 321,10 321,17 0.1 +134.88%
#TATN 627,05 627,25 0.1 +71.00%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#PFE) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #PFE . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
11:30 18.03.26 - Unemployment Rate 3-Months Unemployment Rate 3-Months 3.9% 3.9%
13:00 18.03.26     Europe CPI y/y CPI y/y 2.0% 2.0%
13:00 18.03.26     Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y 2.3% 2.3%
13:00 18.03.26     Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m 0.7% 0.7%
13:00 18.03.26     Europe Core CPI m/m Core CPI m/m 0.8% 0.8%
13:00 18.03.26     Europe Core CPI Core CPI 100.56
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #PFE

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language