tahun di pasar Forex

Chart #PFE

28,02
0.1 ( -42.97%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 28,1156/27,8700 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 27,9739 Harga pembukaan 27,6564
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 66,21 66,24 0.1 +36.94%
#AXP 302,18 302,29 0.1 +96.73%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 198,94 198,99 0.1 +14.01%
#BABA 125,51 125,55 0.1 +66.72%
#BAC 48,71 48,74 0.1 +29.34%
#BK 118,48 118,51 0.1 +159.94%
#BYND 0,71 0,74 0.1 -94.38%
#C 113,34 113,37 0.1 +134.85%
#CAT 707,68 707,84 0.1 +199.23%
#COIN 174,94 174,97 0.1 +294.81%
#COP 132,01 132,04 0.1 +4.12%
#CSCO 77,59 77,62 0.1 +59.13%
#CVX 206,76 206,79 0.1 +12.18%
#DIS 96,28 96,31 0.1 -2.18%
#EBAY 91,01 91,04 0.1 +103.51%
#GE 283,17 283,20 0.1 +223.07%
#GM 74,52 74,55 0.1 +86.49%
#GS 844,79 844,95 0.1 +118.93%
#HAL 38,91 38,94 0.1 +7.52%
#HD 328,41 328,47 0.1 +1.36%
#HOG 20,21 20,24 0.1 -57.24%
#HPQ 19,17 19,20 0.1 -36.04%
#IBM 241,98 242,01 0.1 +62.75%
#INTC 44,12 44,15 0.1 +49.36%
#JNJ 244,47 244,51 0.1 +37.48%
#JPM 294,19 294,26 0.1 +115.67%
#KHC 22,47 22,50 0.1 -42.50%
#KO 76,03 76,06 0.1 +21.76%
#MA 500,14 500,24 0.1 +43.30%
#MCD 310,74 310,85 0.1 +13.37%
#MMM 145,03 145,07 0.1 +12.39%
#MSFT 369,95 369,98 0.1 +49.60%
#MS 164,23 164,28 0.1 +83.11%
#MSI 433,73 433,80 0.1 +62.77%
#NFLX 96,04 96,07 0.1 -66.47%
#NKE 52,82 52,85 0.1 -50.52%
#NVDA 174,36 174,39 0.1 +7.61%
#OXY 64,98 65,01 0.1 -7.92%
#PFE 28,02 28,05 0.1 -42.97%
#PG 144,42 144,45 0.1 -1.79%
#PM 165,37 165,44 0.1 +68.76%
#QCOM 128,67 128,71 0.1 +3.51%
#SBUX 89,56 89,59 0.1 -9.69%
#SLB 51,36 51,39 0.1 +1.12%
#T 28,87 28,90 0.1 +50.44%
#V 302,09 302,17 0.1 +42.03%
#VZ 50,13 50,16 0.1 +27.82%
#WMT 124,25 124,28 0.1 -18.42%
#XOM 169,79 169,82 0.1 +49.06%
#ADS 137,850 137,950 0.1 +9.49%
#AIR 165,179 165,221 0.1 +45.33%
#BAS 51,239 51,281 0.1 +2.69%
#BATS 43,940 43,950 0.1 +31.75%
#BAYN 39,724 39,741 0.1 -28.80%
#BMW 78,439 78,461 0.1 -7.02%
#BN 68,77 68,81 0.1 +35.64%
#BNP 84,689 84,701 0.1 +57.89%
#CBK 32,229 32,251 0.1 +293.66%
#DAI 52,490 52,520 0.1 -16.10%
#DBK 26,109 26,121 0.1 +148.21%
#DTE 32,309 32,321 0.1 +63.37%
#GLEN 5,6899 5,7001 0.1 +6.04%
#GSK 21,0899 21,1001 0.1 +52.45%
#LHA 7,589 7,601 0.1 +0.58%
#LLOY 0,9615 0,9621 0.1 +104.10%
#NESN 78,26 78,30 0.1 -30.90%
#NOVN 122,73 122,79 0.1 +49.31%
#SAP 147,959 147,981 0.1 +40.30%
#OR 354,90 354,95 0.1 +1.17%
#SHEL 35,6199 35,6301 0.1 +51.61%
#SIE 212,249 212,351 0.1 +62.12%
#ULVR 41,4449 41,4551 0.1 +0.48%
#VOD 1,1422 1,1524 0.1 +22.82%
#VOW3 87,719 87,761 0.1 -36.02%
#GMKN 139 143 0.0 -99.06%
#IRAO 3,1800 3,1820 0.1 -1.62%
#MAGN 25,775 25,805 0.1 -16.46%
#NLMK 96,98 97,06 0.1 -8.58%
#NVTK 1270,2 1270,9 0.1 +18.07%
#SBER 316,66 316,73 0.1 +131.63%
#TATN 652,75 652,95 0.1 +78.01%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#PFE) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #PFE . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
13:30 01.04.26     India RBI M3 Money Supply y/y RBI M3 Money Supply y/y
15:00 01.04.26     South Africa Total New Vehicle Sales m/m Total New Vehicle Sales m/m 5.8%
15:00 01.04.26     South Africa Total New Vehicle Sales y/y Total New Vehicle Sales y/y 11.4% 9.4%
15:00 01.04.26     South Africa Total New Vehicle Sales Total New Vehicle Sales 53.455 K
15:15 01.04.26     USA ADP Nonfarm Employment Change ADP Nonfarm Employment Change 63 K 20 K
15:30 01.04.26     USA Core Retail Sales m/m Core Retail Sales m/m 0.0% 0.3%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #PFE

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language