tahun di pasar Forex

Chart #QCOM

145,14
0.1 ( +16.76%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 145,6667/145,6121 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 145,6667 Harga pembukaan 145,1285
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 62,42 62,47 0.1 +29.10%
#AXP 331,80 332,08 0.1 +116.02%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 227,13 227,35 0.1 +30.17%
#BABA 146,77 146,84 0.1 +94.97%
#BAC 51,94 51,97 0.1 +37.92%
#BK 121,20 121,29 0.1 +165.91%
#BYND 0,74 0,77 0.1 -94.15%
#C 115,32 115,39 0.1 +138.96%
#CAT 744,25 744,55 0.1 +214.69%
#COIN 179,70 179,83 0.1 +305.55%
#COP 110,79 110,83 0.1 -12.62%
#CSCO 78,11 78,15 0.1 +60.19%
#CVX 185,46 185,51 0.1 +0.62%
#DIS 105,53 105,58 0.1 +7.21%
#EBAY 88,14 88,24 0.1 +97.09%
#GE 341,13 341,47 0.1 +289.20%
#GM 80,52 80,58 0.1 +101.50%
#GS 926,91 927,52 0.2 +140.21%
#HAL 35,72 35,75 0.1 -1.30%
#HD 375,82 376,11 0.1 +16.00%
#HOG 18,35 18,38 0.1 -61.17%
#HPQ 18,78 18,81 0.1 -37.34%
#IBM 243,75 243,88 0.1 +63.94%
#INTC 45,25 45,28 0.1 +53.18%
#JNJ 242,87 242,98 0.1 +36.58%
#JPM 304,88 305,05 0.1 +123.50%
#KHC 24,30 24,33 0.1 -37.82%
#KO 80,24 80,27 0.1 +28.51%
#MA 511,81 511,98 0.1 +46.64%
#MCD 333,61 333,74 0.1 +21.71%
#MMM 166,38 166,47 0.1 +28.94%
#MSFT 401,11 401,18 0.1 +62.20%
#MS 175,67 175,76 0.1 +95.86%
#MSI 472,07 472,50 0.1 +77.16%
#NFLX 85,10 85,13 0.1 -70.29%
#NKE 63,86 63,90 0.1 -40.17%
#NVDA 187,85 187,88 0.1 +15.94%
#OXY 51,29 51,32 0.1 -27.32%
#PFE 27,01 27,04 0.1 -45.02%
#PG 163,48 163,52 0.1 +11.17%
#PM 188,93 189,07 0.1 +92.81%
#QCOM 145,14 145,30 0.1 +16.76%
#SBUX 97,94 98,01 0.1 -1.24%
#SLB 51,66 51,69 0.1 +1.71%
#T 27,59 27,62 0.1 +43.77%
#V 316,31 316,36 0.1 +48.72%
#VZ 49,09 49,12 0.1 +25.17%
#WMT 124,50 124,53 0.1 -18.25%
#XOM 150,32 150,37 0.1 +31.96%
#ADS 162,050 162,150 0.1 +28.71%
#AIR 186,939 186,981 0.1 +64.47%
#BAS 49,299 49,321 0.1 -1.20%
#BATS 46,360 46,370 0.1 +39.01%
#BAYN 41,689 41,701 0.1 -25.27%
#BMW 88,939 88,961 0.1 +5.43%
#BN 72,73 72,77 0.1 +43.45%
#BNP 96,429 96,451 0.1 +79.77%
#CBK 35,929 35,951 0.1 +338.85%
#DAI 59,060 59,100 0.1 -5.59%
#DBK 31,037 31,049 0.1 +195.06%
#DTE 32,999 33,011 0.1 +66.86%
#GLEN 5,2389 5,2491 0.1 -2.37%
#GSK 21,6699 21,6801 0.1 +56.64%
#LHA 9,380 9,392 0.1 +24.32%
#LLOY 1,0469 1,0476 0.1 +122.22%
#NESN 82,80 82,85 0.1 -26.89%
#NOVN 127,49 127,55 0.1 +55.10%
#SAP 171,739 171,801 0.1 +62.85%
#OR 396,85 396,95 0.1 +13.13%
#SHEL 30,3049 30,3151 0.1 +28.99%
#SIE 248,499 248,551 0.1 +89.81%
#ULVR 53,6899 53,7001 0.1 +30.17%
#VOD 1,1457 1,1559 0.1 +23.19%
#VOW3 101,199 101,251 0.1 -26.19%
#GMKN 159 163 0.0 -98.92%
#IRAO 3,2975 3,2990 0.1 +2.01%
#MAGN 31,280 31,295 0.1 +1.38%
#NLMK 112,04 112,16 0.1 +5.62%
#NVTK 1184,7 1185,2 0.1 +10.12%
#SBER 315,53 315,60 0.1 +130.80%
#TATN 539,15 539,35 0.1 +47.03%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#QCOM) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #QCOM . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
21:00 26.02.26     USA 7-Year Note Auction 7-Year Note Auction 4.018%
02:00 27.02.26     France Jobseekers Total Jobseekers Total 3117.4 K 3105.9 K
02:30 27.02.26     Japan Tokyo CPI s.a. m/m Tokyo CPI s.a. m/m -0.1%
02:30 27.02.26     Japan Tokyo Core CPI y/y Tokyo Core CPI y/y 2.0% 2.2%
02:30 27.02.26     Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.4% 2.5%
02:30 27.02.26     Japan Tokyo CPI y/y Tokyo CPI y/y 1.5% 1.2%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #QCOM

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language