tahun di pasar Forex

Chart #QCOM

134,99
0.1 ( +8.59%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 136,2939/133,2208 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 135,2377 Harga pembukaan 137,4407
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 61,27 61,30 0.1 +26.72%
#AXP 303,07 303,12 0.1 +97.31%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 217,78 217,83 0.1 +24.81%
#BABA 136,83 136,87 0.1 +81.76%
#BAC 48,49 48,52 0.1 +28.76%
#BK 115,46 115,51 0.1 +153.31%
#BYND 0,74 0,77 0.1 -94.15%
#C 108,92 108,95 0.1 +125.69%
#CAT 716,47 716,83 0.1 +202.95%
#COIN 196,51 196,56 0.1 +343.49%
#COP 114,09 114,12 0.1 -10.02%
#CSCO 77,59 77,62 0.1 +59.13%
#CVX 186,36 186,40 0.1 +1.11%
#DIS 101,28 101,31 0.1 +2.90%
#EBAY 90,84 90,87 0.1 +103.13%
#GE 326,78 326,84 0.1 +272.82%
#GM 74,89 74,92 0.1 +87.41%
#GS 833,00 833,28 0.1 +115.87%
#HAL 35,34 35,37 0.1 -2.35%
#HD 357,09 357,13 0.1 +10.22%
#HOG 18,89 18,92 0.1 -60.03%
#HPQ 18,76 18,79 0.1 -37.40%
#IBM 249,31 249,38 0.1 +67.68%
#INTC 46,69 46,72 0.1 +58.06%
#JNJ 243,70 243,74 0.1 +37.05%
#JPM 288,79 288,84 0.1 +111.71%
#KHC 23,65 23,68 0.1 -39.48%
#KO 77,78 77,81 0.1 +24.57%
#MA 514,36 514,57 0.1 +47.37%
#MCD 327,67 327,75 0.1 +19.54%
#MMM 155,17 155,21 0.1 +20.25%
#MSFT 405,45 405,48 0.1 +63.95%
#MS 160,68 160,71 0.1 +79.15%
#MSI 463,42 463,54 0.1 +73.92%
#NFLX 96,90 96,93 0.1 -66.17%
#NKE 56,08 56,11 0.1 -47.46%
#NVDA 184,68 184,71 0.1 +13.98%
#OXY 53,01 53,04 0.1 -24.88%
#PFE 27,10 27,13 0.1 -44.84%
#PG 155,96 155,99 0.1 +6.06%
#PM 172,78 172,83 0.1 +76.32%
#QCOM 134,99 135,02 0.1 +8.59%
#SBUX 100,54 100,57 0.1 +1.38%
#SLB 48,09 48,12 0.1 -5.32%
#T 27,69 27,72 0.1 +44.29%
#V 314,43 314,52 0.1 +47.83%
#VZ 50,66 50,69 0.1 +29.17%
#WMT 125,03 125,06 0.1 -17.91%
#XOM 148,04 148,08 0.1 +29.96%
#ADS 140,000 140,100 0.1 +11.20%
#AIR 174,739 174,781 0.1 +53.74%
#BAS 45,979 45,991 0.1 -7.86%
#BATS 43,980 44,000 0.1 +31.87%
#BAYN 39,499 39,521 0.1 -29.20%
#BMW 80,839 80,881 0.1 -4.17%
#BN 68,85 68,89 0.1 +35.80%
#BNP 88,859 88,881 0.1 +65.66%
#CBK 31,419 31,431 0.1 +283.77%
#DAI 54,960 55,010 0.1 -12.15%
#DBK 27,292 27,304 0.1 +159.45%
#DTE 32,599 32,621 0.1 +64.83%
#GLEN 5,1504 5,1606 0.1 -4.02%
#GSK 20,6999 20,7101 0.1 +49.63%
#LHA 7,994 8,006 0.1 +5.95%
#LLOY 0,9857 0,9863 0.1 +109.23%
#NESN 79,02 79,06 0.1 -30.23%
#NOVN 121,15 121,19 0.1 +47.38%
#SAP 165,679 165,741 0.1 +57.10%
#OR 356,35 356,45 0.1 +1.58%
#SHEL 32,0729 32,0831 0.1 +36.51%
#SIE 228,199 228,301 0.1 +74.31%
#ULVR 48,5174 48,5276 0.1 +17.63%
#VOD 1,0649 1,0751 0.1 +14.51%
#VOW3 91,819 91,861 0.1 -33.03%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,1970 3,1985 0.1 -1.10%
#MAGN 30,180 30,205 0.1 -2.19%
#NLMK 107,34 107,40 0.1 +1.19%
#NVTK 1345,4 1345,9 0.1 +25.06%
#SBER 315,87 315,97 0.1 +131.05%
#TATN 633,15 633,35 0.1 +72.66%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#QCOM) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #QCOM . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
13:30 11.03.26     Italy 12-Month BOT Auction 12-Month BOT Auction 2.068%
13:30 11.03.26     Germany 10-Year Bond Auction 10-Year Bond Auction
15:00 11.03.26     Brazil Retail Sales m/m Retail Sales m/m -0.4% 0.0%
15:00 11.03.26     Brazil Retail Sales y/y Retail Sales y/y 2.3% 2.9%
15:30 11.03.26     USA Core CPI m/m Core CPI m/m 0.3% 0.2%
15:30 11.03.26     USA CPI CPI 326.588 326.830
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #QCOM

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language