tahun di pasar Forex

Chart #SBER

321,13
0.1 ( +134.90%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 319,4779/318,0875 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 319,4779 Harga pembukaan 317,2595
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 65,37 65,40 0.1 +35.20%
#AXP 299,99 300,12 0.1 +95.31%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 210,82 210,86 0.1 +20.82%
#BABA 136,43 136,48 0.1 +81.23%
#BAC 47,23 47,26 0.1 +25.41%
#BK 115,99 116,04 0.1 +154.48%
#BYND 0,73 0,76 0.1 -94.22%
#C 107,64 107,67 0.1 +123.04%
#CAT 702,90 703,07 0.1 +197.21%
#COIN 210,23 210,27 0.1 +374.45%
#COP 122,95 122,99 0.1 -3.03%
#CSCO 79,26 79,29 0.1 +62.55%
#CVX 198,05 198,09 0.1 +7.45%
#DIS 100,31 100,35 0.1 +1.91%
#EBAY 93,54 93,57 0.1 +109.17%
#GE 301,97 302,00 0.1 +244.52%
#GM 74,05 74,08 0.1 +85.31%
#GS 806,52 806,67 0.1 +109.01%
#HAL 35,62 35,65 0.1 -1.58%
#HD 341,29 341,38 0.1 +5.34%
#HOG 17,56 17,59 0.1 -62.84%
#HPQ 18,73 18,76 0.1 -37.50%
#IBM 256,12 256,16 0.1 +72.26%
#INTC 44,03 44,06 0.1 +49.05%
#JNJ 238,11 238,15 0.1 +33.91%
#JPM 286,61 286,65 0.1 +110.11%
#KHC 22,90 22,93 0.1 -41.40%
#KO 77,53 77,56 0.1 +24.17%
#MA 507,02 507,18 0.1 +45.27%
#MCD 326,21 326,26 0.1 +19.01%
#MMM 148,78 148,82 0.1 +15.30%
#MSFT 399,40 399,45 0.1 +61.50%
#MS 157,82 157,87 0.1 +75.96%
#MSI 468,45 468,49 0.1 +75.80%
#NFLX 94,40 94,43 0.1 -67.05%
#NKE 55,05 55,08 0.1 -48.43%
#NVDA 181,85 181,88 0.1 +12.23%
#OXY 57,71 57,74 0.1 -18.22%
#PFE 27,43 27,46 0.1 -44.17%
#PG 151,41 151,44 0.1 +2.96%
#PM 172,83 172,92 0.1 +76.38%
#QCOM 131,48 131,52 0.1 +5.77%
#SBUX 97,45 97,48 0.1 -1.73%
#SLB 46,13 46,16 0.1 -9.18%
#T 27,84 27,87 0.1 +45.08%
#V 308,53 308,59 0.1 +45.06%
#VZ 50,51 50,54 0.1 +28.79%
#WMT 125,01 125,05 0.1 -17.92%
#XOM 159,00 159,03 0.1 +39.58%
#ADS 140,800 140,900 0.1 +11.83%
#AIR 172,739 172,781 0.1 +51.98%
#BAS 49,249 49,271 0.1 -1.30%
#BATS 44,560 44,580 0.1 +33.61%
#BAYN 40,064 40,076 0.1 -28.19%
#BMW 79,919 79,941 0.1 -5.26%
#BN 72,07 72,11 0.1 +42.15%
#BNP 87,899 87,921 0.1 +63.87%
#CBK 33,549 33,571 0.1 +309.78%
#DAI 54,120 54,160 0.1 -13.49%
#DBK 26,294 26,306 0.1 +149.97%
#DTE 32,889 32,901 0.1 +66.30%
#GLEN 5,2859 5,2961 0.1 -1.49%
#GSK 20,0999 20,1101 0.1 +45.29%
#LHA 7,996 8,008 0.1 +5.98%
#LLOY 0,9761 0,9767 0.1 +107.20%
#NESN 79,75 79,80 0.1 -29.58%
#NOVN 120,87 120,93 0.1 +47.04%
#SAP 165,439 165,461 0.1 +56.88%
#OR 354,05 354,10 0.1 +0.93%
#SHEL 34,5649 34,5751 0.1 +47.12%
#SIE 222,499 222,551 0.1 +69.95%
#ULVR 48,4249 48,4351 0.1 +17.41%
#VOD 1,1027 1,1129 0.1 +18.57%
#VOW3 89,439 89,481 0.1 -34.76%
#GMKN 154 158 0.0 -98.96%
#IRAO 3,2310 3,2330 0.1 -0.05%
#MAGN 29,280 29,295 0.1 -5.10%
#NLMK 104,02 104,08 0.1 -1.94%
#NVTK 1337,1 1337,7 0.1 +24.29%
#SBER 321,13 321,23 0.1 +134.90%
#TATN 631,45 631,65 0.1 +72.20%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#SBER) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #SBER . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
13:00 18.03.26     Europe CPI CPI 100.72
13:00 18.03.26     Europe Core CPI Core CPI 100.56
13:00 18.03.26     Europe CPI excl. Tobacco m/m CPI excl. Tobacco m/m -0.6% -0.3%
13:00 18.03.26     Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m 0.7% 0.7%
13:00 18.03.26     Europe Core CPI m/m Core CPI m/m 0.8% 0.8%
13:00 18.03.26     Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y 2.3% 2.3%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #SBER

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language