tahun di pasar Forex

Chart #SLB

49,02
0.1 ( -3.48%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 51,3948/51,3948 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 51,3948 Harga pembukaan 51,3537
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 64,09 64,13 0.1 +32.55%
#AXP 306,01 306,20 0.1 +99.23%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 224,24 224,41 0.1 +28.51%
#BABA 135,79 135,84 0.1 +80.38%
#BAC 49,82 49,85 0.1 +32.29%
#BK 117,93 118,04 0.1 +158.73%
#BYND 0,79 0,82 0.1 -93.75%
#C 110,67 110,73 0.1 +129.32%
#CAT 722,01 722,69 0.2 +205.29%
#COIN 182,02 182,17 0.1 +310.79%
#COP 119,50 119,58 0.1 -5.75%
#CSCO 79,00 79,03 0.1 +62.02%
#CVX 189,86 189,95 0.1 +3.01%
#DIS 103,60 103,64 0.1 +5.25%
#EBAY 88,61 88,69 0.1 +98.14%
#GE 335,14 335,32 0.1 +282.36%
#GM 76,11 76,16 0.1 +90.47%
#GS 858,24 858,91 0.2 +122.41%
#HAL 35,22 35,25 0.1 -2.68%
#HD 366,65 366,87 0.1 +13.17%
#HOG 18,28 18,32 0.1 -61.32%
#HPQ 18,82 18,85 0.1 -37.20%
#IBM 243,32 243,52 0.1 +63.65%
#INTC 43,23 43,26 0.1 +46.34%
#JNJ 245,98 246,04 0.1 +38.33%
#JPM 298,92 299,17 0.1 +119.13%
#KHC 24,22 24,25 0.1 -38.02%
#KO 78,98 79,01 0.1 +26.49%
#MA 521,64 521,99 0.1 +49.46%
#MCD 329,43 329,57 0.1 +20.19%
#MMM 158,82 158,92 0.1 +23.08%
#MSFT 403,00 403,14 0.1 +62.96%
#MS 165,18 165,27 0.1 +84.17%
#MSI 479,28 479,77 0.1 +79.87%
#NFLX 96,91 96,94 0.1 -66.17%
#NKE 59,41 59,45 0.1 -44.34%
#NVDA 179,86 179,89 0.1 +11.00%
#OXY 54,30 54,34 0.1 -23.06%
#PFE 26,72 26,75 0.1 -45.61%
#PG 159,37 159,44 0.1 +8.38%
#PM 176,32 176,39 0.1 +79.94%
#QCOM 137,80 137,89 0.1 +10.85%
#SBUX 95,66 95,71 0.1 -3.54%
#SLB 49,02 49,05 0.1 -3.48%
#T 28,53 28,56 0.1 +48.67%
#V 318,11 318,28 0.1 +49.57%
#VZ 50,74 50,77 0.1 +29.37%
#WMT 126,84 126,89 0.1 -16.72%
#XOM 152,24 152,28 0.1 +33.65%
#ADS 146,850 146,950 0.1 +16.64%
#AIR 174,799 174,821 0.1 +53.79%
#BAS 45,229 45,241 0.1 -9.36%
#BATS 44,710 44,720 0.1 +34.06%
#BAYN 38,104 38,116 0.1 -31.70%
#BMW 82,059 82,101 0.1 -2.73%
#BN 70,07 70,11 0.1 +38.21%
#BNP 87,779 87,791 0.1 +63.65%
#CBK 31,679 31,701 0.1 +286.94%
#DAI 55,610 55,650 0.1 -11.11%
#DBK 27,837 27,849 0.1 +164.64%
#DTE 32,639 32,651 0.1 +65.04%
#GLEN 5,2349 5,2451 0.1 -2.44%
#GSK 21,1899 21,2001 0.1 +53.17%
#LHA 8,238 8,250 0.1 +9.18%
#LLOY 0,9671 0,9675 0.1 +105.29%
#NESN 81,15 81,19 0.1 -28.34%
#NOVN 126,65 126,69 0.1 +54.08%
#SAP 165,019 165,081 0.1 +56.48%
#OR 363,65 363,75 0.1 +3.67%
#SHEL 31,0679 31,0781 0.1 +32.23%
#SIE 225,499 225,601 0.1 +72.24%
#ULVR 51,2899 51,3001 0.1 +24.35%
#VOD 1,0982 1,1084 0.1 +18.09%
#VOW3 93,439 93,481 0.1 -31.85%
#GMKN 156 160 0.0 -98.94%
#IRAO 3,2290 3,2305 0.1 -0.11%
#MAGN 30,990 31,005 0.1 +0.44%
#NLMK 110,60 110,70 0.1 +4.26%
#NVTK 1270,5 1271,2 0.1 +18.10%
#SBER 311,81 311,88 0.1 +128.08%
#TATN 624,45 624,75 0.1 +70.29%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#SLB) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #SLB . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
00:45 04.03.26     New Zealand Import Price Index q/q Import Price Index q/q 0.5% 0.0%
00:45 04.03.26     New Zealand Terms of Trade Index q/q Terms of Trade Index q/q -2.1% 0.1%
00:45 04.03.26     New Zealand Export Volume Index q/q Export Volume Index q/q 3.4% 7.6%
00:45 04.03.26     New Zealand Import Volume Index q/q Import Volume Index q/q -1.2% -1.2%
00:45 04.03.26     New Zealand Export Price Index q/q Export Price Index q/q -1.6% -0.5%
01:00 04.03.26     Australia S&P Global Composite PMI S&P Global Composite PMI
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #SLB

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language