tahun di pasar Forex

Chart #VOW3

87,839
0.1 ( -35.93%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: / 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 86,3565 Harga pembukaan 86,3565
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 58,92 58,97 0.1 +21.86%
#AXP 300,47 300,68 0.1 +95.62%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 199,80 199,89 0.1 +14.51%
#BABA 129,96 130,01 0.1 +72.64%
#BAC 48,65 48,68 0.1 +29.18%
#BK 117,77 117,87 0.1 +158.38%
#BYND 0,66 0,69 0.1 -94.78%
#C 114,66 114,71 0.1 +137.59%
#CAT 722,81 723,15 0.1 +205.63%
#COIN 181,02 181,10 0.1 +308.53%
#COP 129,33 129,38 0.1 +2.00%
#CSCO 81,93 81,96 0.1 +68.03%
#CVX 205,57 205,62 0.1 +11.53%
#DIS 96,13 96,17 0.1 -2.34%
#EBAY 89,90 90,00 0.1 +101.03%
#GE 296,69 296,83 0.1 +238.49%
#GM 76,98 77,02 0.1 +92.64%
#GS 840,70 841,35 0.2 +117.87%
#HAL 38,56 38,59 0.1 +6.55%
#HD 332,86 333,00 0.1 +2.74%
#HOG 18,55 18,58 0.1 -60.75%
#HPQ 19,60 19,63 0.1 -34.60%
#IBM 242,17 242,33 0.1 +62.88%
#INTC 47,36 47,39 0.1 +60.32%
#JNJ 240,66 240,72 0.1 +35.34%
#JPM 294,80 294,91 0.1 +116.11%
#KHC 21,47 21,50 0.1 -45.06%
#KO 75,48 75,51 0.1 +20.88%
#MA 502,71 502,85 0.1 +44.03%
#MCD 312,66 312,80 0.1 +14.07%
#MMM 148,39 148,48 0.1 +15.00%
#MSFT 370,86 370,90 0.1 +49.96%
#MS 166,11 166,20 0.1 +85.20%
#MSI 450,91 451,07 0.1 +69.22%
#NFLX 92,38 92,41 0.1 -67.75%
#NKE 53,08 53,11 0.1 -50.27%
#NVDA 179,07 179,10 0.1 +10.52%
#OXY 61,75 61,78 0.1 -12.50%
#PFE 27,36 27,39 0.1 -44.31%
#PG 143,85 143,90 0.1 -2.18%
#PM 165,39 165,56 0.1 +68.78%
#QCOM 130,96 131,03 0.1 +5.35%
#SBUX 93,26 93,34 0.1 -5.96%
#SLB 52,02 52,05 0.1 +2.42%
#T 29,04 29,07 0.1 +51.33%
#V 305,58 305,66 0.1 +43.67%
#VZ 50,57 50,60 0.1 +28.94%
#WMT 123,24 123,28 0.1 -19.08%
#XOM 163,88 163,93 0.1 +43.87%
#ADS 133,100 133,200 0.1 +5.72%
#AIR 168,159 168,201 0.1 +47.95%
#BAS 49,919 49,931 0.1 +0.04%
#BATS 43,460 43,470 0.1 +30.32%
#BAYN 37,994 38,006 0.1 -31.90%
#BMW 78,619 78,661 0.1 -6.80%
#BN 67,77 67,81 0.1 +33.67%
#BNP 84,059 84,081 0.1 +56.71%
#CBK 32,359 32,381 0.1 +295.25%
#DAI 52,170 52,210 0.1 -16.61%
#DBK 25,694 25,706 0.1 +144.26%
#DTE 32,319 32,331 0.1 +63.42%
#GLEN 5,3989 5,4091 0.1 +0.61%
#GSK 20,4499 20,4601 0.1 +47.82%
#LHA 7,626 7,638 0.1 +1.07%
#LLOY 0,9489 0,9495 0.1 +101.42%
#NESN 76,46 76,51 0.1 -32.49%
#NOVN 119,89 119,95 0.1 +45.85%
#SAP 146,899 146,941 0.1 +39.29%
#OR 350,45 350,55 0.1 -0.10%
#SHEL 34,2999 34,3101 0.1 +45.99%
#SIE 211,049 211,151 0.1 +61.21%
#ULVR 45,0824 45,0926 0.1 +9.30%
#VOD 1,1017 1,1119 0.1 +18.46%
#VOW3 87,839 87,881 0.1 -35.93%
#GMKN 145 149 0.0 -99.02%
#IRAO 3,2110 3,2125 0.1 -0.67%
#MAGN 27,610 27,625 0.1 -10.52%
#NLMK 100,00 100,06 0.1 -5.73%
#NVTK 1366,8 1367,3 0.1 +27.05%
#SBER 317,27 317,34 0.1 +132.08%
#TATN 655,85 656,05 0.1 +78.85%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#VOW3) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #VOW3 . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
02:50 26.03.26     Japan Foreign Investment in Japan Stocks Foreign Investment in Japan Stocks ¥​-1772.6 B
02:50 26.03.26     Japan BoJ Corporate Services Price Index y/y BoJ Corporate Services Price Index y/y 2.6% 2.5%
02:50 26.03.26     Japan Foreign Bond Investment Foreign Bond Investment ¥​-992.0 B
03:00 26.03.26     Brazil BCB National Monetary Council Meeting BCB National Monetary Council Meeting
08:00 26.03.26     Japan BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y 1.7% 1.6%
08:00 26.03.26     Japan BoJ Weighted Median Core CPI y/y BoJ Weighted Median Core CPI y/y 0.8% 1.0%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #VOW3

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language