tahun di pasar Forex

Chart #XOM

115,43
0.1 ( +1.33%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 115,4104/115,0355 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 115,2808 Harga pembukaan 116,7560
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 36,69 36,72 0.1 -24.12%
#AXP 360,92 361,06 0.1 +134.97%
#AZN 90,21 90,22 0.1 +37.01%
#BA 205,40 205,44 0.1 +17.71%
#BABA 161,01 161,04 0.1 +113.88%
#BAC 53,11 53,14 0.1 +41.02%
#BK 112,10 112,13 0.1 +145.94%
#BYND 1,28 1,31 0.1 -89.87%
#C 103,17 103,20 0.1 +113.78%
#CAT 582,57 582,64 0.1 +146.33%
#COIN 263,70 263,79 0.1 +495.13%
#COP 89,28 89,31 0.1 -29.58%
#CSCO 76,88 76,91 0.1 +57.67%
#CVX 150,25 150,28 0.1 -18.48%
#DIS 104,94 104,97 0.1 +6.61%
#EBAY 82,89 82,92 0.1 +85.35%
#GE 289,15 289,23 0.1 +229.89%
#GM 73,59 73,62 0.1 +84.16%
#GS 814,87 815,09 0.1 +111.17%
#HAL 26,90 26,93 0.1 -25.67%
#HD 353,97 354,06 0.1 +9.25%
#HOG 24,16 24,19 0.1 -48.88%
#HPQ 25,10 25,13 0.1 -16.25%
#IBM 301,73 301,81 0.1 +102.94%
#INTC 43,42 43,45 0.1 +46.99%
#JNJ 205,36 205,41 0.1 +15.49%
#JPM 307,82 307,87 0.1 +125.66%
#KHC 24,95 24,98 0.1 -36.16%
#KO 70,67 70,70 0.1 +13.18%
#MA 545,44 545,51 0.1 +56.28%
#MCD 301,06 301,10 0.1 +9.84%
#MMM 171,56 171,61 0.1 +32.95%
#MSFT 489,94 489,97 0.1 +98.12%
#MS 169,04 169,07 0.1 +88.47%
#MSI 377,41 377,53 0.1 +41.64%
#NFLX 109,38 109,41 0.1 -61.82%
#NKE 64,98 65,01 0.1 -39.12%
#NVDA 181,48 181,51 0.1 +12.00%
#OXY 41,97 42,00 0.1 -40.53%
#PFE 25,15 25,18 0.1 -48.81%
#PG 145,76 145,79 0.1 -0.88%
#PM 154,60 154,64 0.1 +57.77%
#QCOM 170,64 170,67 0.1 +37.27%
#SBUX 85,22 85,24 0.1 -14.07%
#SLB 36,33 36,35 0.1 -28.47%
#T 25,52 25,55 0.1 +32.99%
#V 329,51 329,54 0.1 +54.93%
#VZ 40,62 40,65 0.1 +3.57%
#WMT 112,58 112,61 0.1 -26.08%
#XOM 115,43 115,46 0.1 +1.33%
#ADS 161,200 161,300 0.1 +28.04%
#AIR 196,259 196,281 0.1 +72.67%
#BAS 44,919 44,931 0.1 -9.98%
#BATS 43,950 43,970 0.1 +31.78%
#BAYN 34,194 34,206 0.1 -38.71%
#BMW 90,219 90,261 0.1 +6.95%
#BN 76,27 76,31 0.1 +50.43%
#BNP 75,219 75,241 0.1 +40.23%
#CBK 34,279 34,301 0.1 +318.70%
#DAI 59,340 59,390 0.1 -5.15%
#DBK 30,954 30,966 0.1 +194.27%
#DTE 27,479 27,491 0.1 +38.94%
#GLEN 3,6654 3,6756 0.1 -31.69%
#GSK 18,3699 18,3801 0.1 +32.79%
#LHA 8,252 8,264 0.1 +9.37%
#LLOY 0,9635 0,9641 0.1 +104.52%
#NESN 78,74 78,78 0.1 -30.47%
#NOVN 107,25 107,29 0.1 +30.47%
#OR 369,20 369,30 0.1 +5.25%
#SAP 207,750 207,850 0.1 +97.00%
#SHEL 28,0849 28,0951 0.1 +19.54%
#SIE 228,449 228,551 0.1 +74.50%
#ULVR 44,4799 44,5001 0.1 +7.84%
#VOD 0,9419 0,9521 0.1 +1.28%
#VOW3 102,799 102,851 0.1 -25.02%
#GMKN 126 130 0.0 -99.15%
#IRAO 2,8415 2,8450 0.1 -12.10%
#MAGN 25,845 25,860 0.1 -16.24%
#NLMK 104,26 104,32 0.1 -1.72%
#NVTK 1147,2 1147,8 0.1 +6.64%
#SBER 299,97 300,04 0.1 +119.42%
#TATN 583,85 584,05 0.1 +59.22%
#VTB 71,33999 71,35001 0.1 +420041.28%

Harga dan chart saat ini (#XOM) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #XOM . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #XOM

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language