Kami menawarkan saham merek utama Eropa dan Amerika
Google, Facebook, Apple, Amazon dll.
Mulai berdagang| Instrumen | Bid | Ask | Percentage | 
| #AA | 36,70 | 36,73 | -24.10% | 
| #AXP | 358,66 | 358,75 | +133.50% | 
| #AZN | 82,34 | 82,35 | +25.06% | 
| #BA | 200,10 | 200,13 | +14.68% | 
| #BABA | 173,79 | 173,82 | +130.86% | 
| #BAC | 52,96 | 52,99 | +40.63% | 
| #BK | 107,82 | 107,85 | +136.55% | 
| #BYND | 1,65 | 1,68 | -86.95% | 
| #C | 100,09 | 100,12 | +107.40% | 
| #CAT | 582,26 | 582,38 | +146.20% | 
| #COIN | 329,36 | 330,01 | +643.31% | 
| #COP | 88,07 | 88,11 | -30.54% | 
| #CSCO | 72,93 | 72,96 | +49.57% | 
| #CVX | 153,33 | 153,37 | -16.81% | 
| #DIS | 111,75 | 111,78 | +13.53% | 
| #EBAY | 84,06 | 84,10 | +87.97% | 
| #GE | 310,55 | 310,69 | +254.31% | 
| #GM | 68,66 | 68,69 | +71.82% | 
| #GS | 788,52 | 789,05 | +104.34% | 
| #HAL | 26,93 | 26,96 | -25.59% | 
| #HD | 379,32 | 379,38 | +17.08% | 
| #HOG | 26,65 | 26,68 | -43.61% | 
| #HPQ | 27,48 | 27,51 | -8.31% | 
| #IBM | 309,82 | 309,89 | +108.38% | 
| #INTC | 40,17 | 40,20 | +35.99% | 
| #JNJ | 189,01 | 189,04 | +6.29% | 
| #JPM | 309,24 | 309,30 | +126.70% | 
| #KHC | 24,58 | 24,61 | -37.10% | 
| #KO | 69,00 | 69,03 | +10.51% | 
| #MA | 554,14 | 554,24 | +58.77% | 
| #MCD | 302,22 | 302,27 | +10.26% | 
| #MMM | 166,39 | 166,48 | +28.94% | 
| #MSFT | 526,20 | 526,26 | +112.78% | 
| #MS | 165,10 | 165,19 | +84.08% | 
| #MSI | 429,84 | 430,08 | +61.32% | 
| #NFLX | 1089,51 | 1089,72 | +280.32% | 
| #NKE | 64,89 | 64,92 | -39.21% | 
| #NVDA | 202,72 | 202,75 | +25.11% | 
| #OXY | 40,66 | 40,69 | -42.38% | 
| #PFE | 24,28 | 24,31 | -50.58% | 
| #PG | 149,54 | 149,57 | +1.69% | 
| #PM | 145,79 | 145,83 | +48.78% | 
| #QCOM | 177,31 | 177,35 | +42.64% | 
| #SBUX | 83,11 | 83,14 | -16.19% | 
| #SLB | 36,30 | 36,33 | -28.53% | 
| #T | 24,65 | 24,68 | +28.45% | 
| #V | 344,48 | 344,56 | +61.96% | 
| #VZ | 38,95 | 38,98 | -0.69% | 
| #WMT | 102,29 | 102,32 | -32.84% | 
| #XOM | 114,53 | 114,56 | +0.54% | 
| #ADS | 166,900 | 167,000 | +32.57% | 
| #AIR | 213,649 | 213,701 | +87.97% | 
| #BAS | 43,129 | 43,141 | -13.57% | 
| #BATS | 38,900 | 38,910 | +16.64% | 
| #BAYN | 26,734 | 26,751 | -52.08% | 
| #BMW | 81,179 | 81,221 | -3.77% | 
| #BN | 77,11 | 77,15 | +52.09% | 
| #BNP | 66,159 | 66,171 | +23.34% | 
| #CBK | 31,149 | 31,171 | +280.47% | 
| #DAI | 56,370 | 56,400 | -9.89% | 
| #DBK | 31,114 | 31,126 | +195.79% | 
| #DTE | 27,459 | 27,471 | +38.84% | 
| #GLEN | 3,6422 | 3,6524 | -32.12% | 
| #GSK | 17,8049 | 17,8151 | +28.70% | 
| #LHA | 7,482 | 7,494 | -0.83% | 
| #LLOY | 0,8869 | 0,8875 | +88.26% | 
| #NESN | 77,52 | 77,56 | -31.55% | 
| #NOVN | 98,57 | 98,61 | +19.91% | 
| #OR | 367,80 | 367,85 | +4.85% | 
| #SAP | 226,800 | 226,850 | +115.06% | 
| #SHEL | 28,8479 | 28,8581 | +22.78% | 
| #SIE | 247,149 | 247,201 | +88.78% | 
| #ULVR | 46,1099 | 46,1201 | +11.80% | 
| #VOD | 0,9096 | 0,9198 | -2.19% | 
| #VOW3 | 90,299 | 90,341 | -34.14% | 
| #GMKN | 125 | 129 | -99.15% | 
| #IRAO | 2,7735 | 2,7750 | -14.20% | 
| #MAGN | 25,270 | 25,295 | -18.10% | 
| #NLMK | 99,50 | 99,56 | -6.20% | 
| #NVTK | 1066,0 | 1067,2 | -0.91% | 
| #SBER | 296,08 | 296,15 | +116.58% | 
| #TATN | 543,95 | 544,95 | +48.34% | 
| #VTB | 69,00999 | 69,02001 | +406319.26% | 
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Berkat adanya perbedaan kontrak, salah satu pasar keuangan tertua yaitu pasar saham, hari ini telah dibuka bagi investor swasta;  
  Keuntungan dari perdagangan saham: