tahun di pasar Forex

Berdagang CFD pada saham perusahaan global

Kami menawarkan saham merek utama Eropa dan Amerika

Google, Facebook, Apple, Amazon dll.

Mulai berdagang
Pasangan mata uang
Instrumen Bid Ask Percentage
#AA 61,97 62,00 +28.17% Beli Sell
#AXP 307,94 308,00 +100.48% Beli Sell
#AZN 92,74 92,75 +40.86% Beli Sell
#BA 227,67 227,70 +30.48% Beli Sell
#BABA 144,11 144,14 +91.43% Beli Sell
#BAC 49,69 49,72 +31.94% Beli Sell
#BK 118,85 118,89 +160.75% Beli Sell
#BYND 0,93 0,96 -92.64% Beli Sell
#C 110,11 110,15 +128.16% Beli Sell
#CAT 742,19 742,65 +213.82% Beli Sell
#COIN 175,82 175,87 +296.80% Beli Sell
#COP 113,29 113,32 -10.65% Beli Sell
#CSCO 79,47 79,50 +62.98% Beli Sell
#CVX 186,51 186,54 +1.19% Beli Sell
#DIS 106,09 106,12 +7.78% Beli Sell
#EBAY 90,82 90,85 +103.09% Beli Sell
#GE 341,47 341,62 +289.58% Beli Sell
#GM 78,59 78,62 +96.67% Beli Sell
#GS 857,95 858,13 +122.34% Beli Sell
#HAL 35,92 35,95 -0.75% Beli Sell
#HD 380,73 380,83 +17.51% Beli Sell
#HOG 17,96 17,99 -62.00% Beli Sell
#HPQ 18,92 18,95 -36.87% Beli Sell
#IBM 239,92 239,95 +61.37% Beli Sell
#INTC 45,58 45,61 +54.30% Beli Sell
#JNJ 248,89 248,94 +39.97% Beli Sell
#JPM 299,14 299,19 +119.29% Beli Sell
#KHC 24,59 24,62 -37.08% Beli Sell
#KO 81,50 81,53 +30.53% Beli Sell
#MA 515,99 516,05 +47.84% Beli Sell
#MCD 340,97 341,02 +24.40% Beli Sell
#MMM 164,75 164,79 +27.67% Beli Sell
#MSFT 393,05 393,09 +58.94% Beli Sell
#MS 166,16 166,20 +85.26% Beli Sell
#MSI 481,43 481,64 +80.68% Beli Sell
#NFLX 96,47 96,50 -66.32% Beli Sell
#NKE 62,16 62,19 -41.77% Beli Sell
#NVDA 176,73 176,76 +9.07% Beli Sell
#OXY 53,03 53,06 -24.85% Beli Sell
#PFE 27,61 27,64 -43.80% Beli Sell
#PG 167,00 167,03 +13.57% Beli Sell
#PM 186,61 186,66 +90.44% Beli Sell
#QCOM 142,33 142,36 +14.50% Beli Sell
#SBUX 97,99 98,02 -1.19% Beli Sell
#SLB 51,32 51,35 +1.04% Beli Sell
#T 27,97 28,00 +45.75% Beli Sell
#V 319,13 319,17 +50.04% Beli Sell
#VZ 49,97 50,00 +27.41% Beli Sell
#WMT 127,99 128,02 -15.96% Beli Sell
#XOM 152,65 152,68 +34.01% Beli Sell
#ADS 158,550 158,650 +25.93% Beli Sell
#AIR 184,479 184,521 +62.31% Beli Sell
#BAS 49,179 49,201 -1.44% Beli Sell
#BATS 46,510 46,520 +39.46% Beli Sell
#BAYN 41,864 41,881 -24.96% Beli Sell
#BMW 89,399 89,421 +5.97% Beli Sell
#BN 73,03 73,07 +44.04% Beli Sell
#BNP 95,469 95,481 +77.98% Beli Sell
#CBK 34,649 34,671 +323.22% Beli Sell
#DAI 59,030 59,070 -5.64% Beli Sell
#DBK 30,242 30,254 +187.50% Beli Sell
#DTE 34,109 34,131 +72.47% Beli Sell
#GLEN 5,3209 5,3311 -0.84% Beli Sell
#GSK 21,9599 21,9701 +58.74% Beli Sell
#LHA 9,038 9,050 +19.79% Beli Sell
#LLOY 1,0249 1,0261 +117.55% Beli Sell
#NESN 84,02 84,06 -25.81% Beli Sell
#NOVN 130,89 130,95 +59.23% Beli Sell
#SAP 170,979 171,021 +62.13% Beli Sell
#OR 398,25 398,35 +13.53% Beli Sell
#SHEL 30,6229 30,6331 +30.34% Beli Sell
#SIE 247,749 247,851 +89.24% Beli Sell
#ULVR 54,6799 54,6901 +32.57% Beli Sell
#VOD 1,1452 1,1554 +23.14% Beli Sell
#VOW3 101,499 101,601 -25.97% Beli Sell
#GMKN 162 167 -98.90% Beli Sell
#IRAO 3,2100 3,2135 -0.70% Beli Sell
#MAGN 31,095 31,115 +0.78% Beli Sell
#NLMK 111,04 111,10 +4.68% Beli Sell
#NVTK 1227,6 1228,1 +14.11% Beli Sell
#SBER 314,01 314,08 +129.69% Beli Sell
#TATN 559,45 559,55 +52.56% Beli Sell
#VTB 82,93999 82,97501 +488356.95% Beli Sell
Lihat semua

"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.

Perdagangan saham

Berkat adanya perbedaan kontrak, salah satu pasar keuangan tertua yaitu pasar saham, hari ini telah dibuka bagi investor swasta;
Keuntungan dari perdagangan saham:

  • Harga saham tidak selalu tergantung pada situasi pasar, beberapa harga saham bahkan dapat tumbuh selama krisis ekonomi;
  • Perilaku harga saham perusahaan tertentu dapat relatif mudah diprediksi;
  • Adanya perbedaan kontrak (CFD) sangat memungkinkan untuk menghasilkan profit tidak hanya dari pertumbuhan harga saham, namun juga dari penurunannya.

Mulai berdagang

Choose your language